[CWN 김해남 기자] 1월 3주차 업종별 주식 건강관리업체 및 서비스 부문 랭키파이 분석 결과 차바이오텍 주가가 트렌드지수 4,111포인트로 전주보다 238포인트 하락했지만 1위에 올랐다.
랭키파이 업종별 주식 건강관리업체 및 서비스 부문 트렌드 지수는 1월 2주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.

블루엠텍 주가는 3,303포인트로 전주보다 707포인트 하락해 2위를 차지했으며, 신테카바이오 주가는 2,704포인트로 전주보다 503포인트 상승해 3위를 차지했다. 이어 지씨셀 주가, 유투바이오 주가, 케어랩스 주가, 케이바이오 주가, 네오펙트 주가, 서울리거 주가가 그 뒤를 이어 4위~10위를 차지했다.
순위 | 키워드 | 1월 2주차 | 1월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 차바이오텍 | 4,111 | 4,349 | -238 | -5.5% |
2 | 블루엠텍 | 3,303 | 4,010 | -707 | -17.6% |
3 | 신테카바이오 | 2,704 | 2,201 | 503 | 22.9% |
4 | 지씨셀 | 2,505 | 2,905 | -400 | -13.8% |
5 | 유투바이오 | 411 | 385 | 26 | 6.8% |
6 | 케어랩스 | 354 | 278 | 76 | 27.3% |
7 | 케이바이오 | 306 | 287 | 19 | 6.6% |
8 | 네오펙트 | 151 | 117 | 34 | 29.1% |
9 | 서울리거 | 133 | 122 | 11 | 9.0% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 건강관리업체 및 서비스 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 차바이오텍 주가는 남성 66%, 여성 34%, 2위 블루엠텍 주가는 남성 66%, 여성 34%, 3위 신테카바이오 주가는 남성 70%, 여성 30%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 차바이오텍 | 4,111 | 66% | 34% |
2 | 블루엠텍 | 3,303 | 66% | 34% |
3 | 신테카바이오 | 2,704 | 70% | 30% |
4 | 지씨셀 | 2,505 | 71% | 29% |
5 | 유투바이오 | 411 | 77% | 23% |
6 | 케어랩스 | 354 | 75% | 25% |
7 | 케이바이오 | 306 | 84% | 16% |
8 | 네오펙트 | 151 | 73% | 27% |
9 | 서울리거 | 133 | 53% | 47% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 건강관리업체 및 서비스 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 차바이오텍 주가는 10대 0%, 20대 3%, 30대 9%, 40대 22%, 50대 67%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 차바이오텍 | 4,111 | 0% | 3% | 9% | 22% | 67% |
2 | 블루엠텍 | 3,303 | 1% | 6% | 18% | 26% | 50% |
3 | 신테카바이오 | 2,704 | 0% | 3% | 12% | 29% | 55% |
4 | 지씨셀 | 2,505 | 0% | 3% | 12% | 26% | 59% |
5 | 유투바이오 | 411 | 1% | 12% | 20% | 21% | 46% |
6 | 케어랩스 | 354 | 0% | 7% | 18% | 32% | 43% |
7 | 케이바이오 | 306 | 0% | 5% | 17% | 22% | 56% |
8 | 네오펙트 | 151 | 0% | 9% | 31% | 37% | 23% |
9 | 서울리거 | 133 | 0% | 15% | 20% | 22% | 42% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 건강관리업체 및 서비스 부문 트렌드 테이블]
트렌드지수 1위 차바이오텍의 빅데이터 조사한 결과, 차바이오텍 주가, 차바이오텍 채용, (주)차바이오텍 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났으며 2위 블루엠텍은 블루엠텍 공모주, 블루엠텍 공모가, 블루엠텍 상장일, 블루엠텍 수요예측, 블루엠텍 균등, 3위 신테카바이오는 신테카바이오 주가, (주)신테카바이오 등으로 나타났다.
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]