[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 1월 4주차 트렌드지수 분석 결과 테마별 주식 출산장려정책 부문 트렌드지수에서 아가방컴퍼니 주가가 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 출산장려정책 부문 트렌드지수 2024년 1월 3주차 지표이다.

1위 아가방컴퍼니 주가는 트렌드지수 10,149점으로 전주 7,898점보다 2,251점 상승했다.
2위 락앤락 주가는 트렌드지수 4,092점으로 전주 4,011점보다 81점 상승했다.
3위 깨끗한나라 주가는 트렌드지수 3,903점으로 전주 2,357점보다 1,546점 상승했다.
4위 남양유업 주가는 트렌드지수 3,283점으로 전주 6,911점보다 3,628점 하락했다.
5위 제로투세븐 주가는 트렌드지수 3,062점으로 전주 1,522점보다 1,540점 상승했다.
또 6위 꿈비 주가는 트렌드지수 2,950점, 7위 매일유업 주가는 트렌드지수 1,923점, 8위 삼성출판사 주가는 트렌드지수 1,919점, 9위 모나리자 주가는 트렌드지수 1,453점, 10위 웅진씽크빅 주가는 트렌드지수 1,158점이다.
이어 11위 유엔젤 주가, 12위 SAMG엔터 주가, 13위 네오팜 주가, 14위 대교 주가, 15위 캐리소프트 주가, 16위 삼익악기 주가, 17위 메디앙스 주가, 18위 예림당 주가, 19위 헝셩그룹 주가, 20위 토박스코리아 주가 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 3주차 | 1월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아가방컴퍼니 | 10,149 | 7,898 | 2,251 | 28.5% |
2 | 락앤락 | 4,092 | 4,011 | 81 | 2.0% |
3 | 깨끗한나라 | 3,903 | 2,357 | 1,546 | 65.6% |
4 | 남양유업 | 3,283 | 6,911 | -3,628 | -52.5% |
5 | 제로투세븐 | 3,062 | 1,522 | 1,540 | 101.2% |
6 | 꿈비 | 2,950 | 2,743 | 207 | 7.5% |
7 | 매일유업 | 1,923 | 2,425 | -502 | -20.7% |
8 | 삼성출판사 | 1,919 | 2,498 | -579 | -23.2% |
9 | 모나리자 | 1,453 | 1,442 | 11 | 0.8% |
10 | 웅진씽크빅 | 1,158 | 1,096 | 62 | 5.7% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 출산장려정책 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 아가방컴퍼니가 10대 0%, 20대 6%, 30대 22%, 40대 27%, 50대 45%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아가방컴퍼니 | 10,149 | 0% | 6% | 22% | 27% | 45% |
2 | 락앤락 | 4,092 | 1% | 10% | 32% | 31% | 26% |
3 | 깨끗한나라 | 3,903 | 1% | 11% | 22% | 29% | 37% |
4 | 남양유업 | 3,283 | 1% | 13% | 23% | 27% | 35% |
5 | 제로투세븐 | 3,062 | 0% | 6% | 25% | 33% | 36% |
6 | 꿈비 | 2,950 | 0% | 8% | 37% | 22% | 33% |
7 | 매일유업 | 1,923 | 2% | 20% | 41% | 25% | 12% |
8 | 삼성출판사 | 1,919 | 1% | 6% | 22% | 35% | 37% |
9 | 모나리자 | 1,453 | 13% | 16% | 21% | 27% | 24% |
10 | 웅진씽크빅 | 1,158 | 1% | 7% | 33% | 41% | 18% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 출산장려정책 부문 트렌드 테이블]
테마별 주식 출산장려정책 부문 트렌드 지수 데이터는 아가방컴퍼니 주가, 락앤락 텀블러, 락앤락 유리용기, 락앤락 비스프리, 락앤락 김치냉장고, 락앤락 이유식용기, 깨끗한나라 순수 프리미엄, 깨끗한나라 벚꽃, 깨끗한나라 휴지, 깨끗한나라 화장지, 깨끗한나라 순수 시그니처 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]