1위 나는솔로·2위 나혼자산다·3위 현역가왕, 2월 4주차 웨이브 (예능) 트렌드지수 순위

김해남 / 2024-03-04 06:20:00
[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 2월 4주차 웨이브 (예능) 트렌드 지수에서 나는솔로가 트렌드 지수 47,201포인트로 1위에 올랐다.

웨이브 (예능) 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

나혼자산다는 41,050포인트로 전주보다 6,862포인트 상승해 2위를 차지했다.

현역가왕은 24,128포인트로 전주보다 131,854포인트 하락해 3위를 차지했다.

또 4위 런닝맨은 14,746포인트, 5위 전지적참견시점은 9,978포인트, 6위 이효리의레드카펫은 9,910포인트, 7위 1박2일은 9,277포인트, 8위 골때리는그녀들은 8,938포인트, 9위 불후의명곡은 8,143포인트, 10위 불타는장미단은 8,142포인트이다.

이어 11위 복면가왕, 12위 미운우리새끼, 13위 라디오스타, 14위 아빠하고나하고, 15위 개그콘서트, 16위 먹찌빠, 17위 뮤직뱅크, 18위 학연, 19위 토요일은밥이좋아, 20위 금쪽같은내새끼가 차지했다.

순위 키워드 2월 3주차 2월 2주차 증감 비율
1 나는솔로 47,201 38,662 8,539 22.1%
2 나혼자산다 41,050 34,188 6,862 20.1%
3 현역가왕 24,128 155,982 -131,854 -84.5%
4 런닝맨 14,746 13,877 869 6.3%
5 전지적참견시점 9,978 9,154 824 9.0%
6 이효리의레드카펫 9,910 6,298 3,612 57.4%
7 1박2일 9,277 7,696 1,581 20.5%
8 골때리는그녀들 8,938 12,050 -3,112 -25.8%
9 불후의명곡 8,143 5,129 3,014 58.8%
10 불타는장미단 8,142 5,481 2,661 48.5%

[출처: 랭키파이 웨이브 (예능) 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 나는솔로는 남성 23%, 여성 77%, 2위 나혼자산다는 남성 23%, 여성 77%, 3위 현역가왕은 남성 36%, 여성 64%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 나는솔로 47,201 23% 77%
2 나혼자산다 41,050 23% 77%
3 현역가왕 24,128 36% 64%
4 런닝맨 14,746 43% 57%
5 전지적참견시점 9,978 18% 82%
6 이효리의레드카펫 9,910 22% 78%
7 1박2일 9,277 35% 65%
8 골때리는그녀들 8,938 61% 39%
9 불후의명곡 8,143 22% 78%
10 불타는장미단 8,142 19% 81%

[출처: 랭키파이 웨이브 (예능) 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 나는솔로가 10대 2%, 20대 16%, 30대 37%, 40대 30%, 50대 14%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 나는솔로 47,201 2% 16% 37% 30% 14%
2 나혼자산다 41,050 5% 18% 35% 29% 13%
3 현역가왕 24,128 1% 4% 7% 16% 71%
4 런닝맨 14,746 17% 34% 23% 17% 9%
5 전지적참견시점 9,978 5% 18% 29% 30% 17%
6 이효리의레드카펫 9,910 10% 25% 30% 23% 12%
7 1박2일 9,277 10% 23% 24% 25% 17%
8 골때리는그녀들 8,938 4% 13% 23% 29% 31%
9 불후의명곡 8,143 5% 13% 12% 18% 53%
10 불타는장미단 8,142 2% 6% 9% 14% 70%

[출처: 랭키파이 웨이브 (예능) 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 나는솔로 19기, 나는솔로 갤러리, 나는솔로 18기, 나는솔로 18기 옥순, 나는솔로 17기, 나혼자산다 재방송, 나혼자산다 ott, 나혼자산다 시청률, 나혼자산다 배우, 나혼자산다 유진, 현역가왕 투표, 현역가왕 전유진, 현역가왕 린, 현역가왕 탈락자, 현역가왕 투표하기 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

김해남

IT/Tech, 금융, 산업, 정치, 생활문화, 부동산, 모빌리티

뉴스댓글 >

- 띄어 쓰기를 포함하여 250자 이내로 써주세요.
- 건전한 토론문화를 위해, 타인에게 불쾌감을 주는 욕설/비방/허위/명예훼손/도배 등의 댓글은 표시가 제한됩니다.

댓글 0