1위 오리온 주가·2위 윙입푸드 주가·3위 대상홀딩스 주가, 3월 3주차 업종별 주식 식품 부문 트렌드지수 순위 발표
김해남
newstdi9@cwn.kr | 2024-03-22 07:25:53
[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 3월 3주차 트렌드지수 분석 결과 업종별 주식 식품 부문 트렌드지수에서 오리온 주가가 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 업종별 주식 식품 부문 트렌드지수 2024년 3월 2주차 지표이다.
1위 오리온 주가는 트렌드지수 3,467점으로 전주 3,692점보다 225점 하락했다.
2위 윙입푸드 주가는 트렌드지수 3,264점으로 전주 4,728점보다 1,464점 하락했다.
3위 대상홀딩스 주가는 트렌드지수 3,190점으로 전주 3,828점보다 638점 하락했다.
4위 농심 주가는 트렌드지수 3,189점으로 전주 2,777점보다 412점 상승했다.
5위 풀무원 주가는 트렌드지수 3,066점으로 전주 3,070점보다 4점 하락했다.
또 6위 삼양식품 주가는 트렌드지수 2,597점, 7위 HLB글로벌 주가는 트렌드지수 2,528점, 8위 오뚜기 주가는 트렌드지수 2,457점, 9위 남양유업 주가는 트렌드지수 2,023점, 10위 CJ제일제당 주가는 트렌드지수 1,944점이다.
이어 11위 대상 주가, 12위 빙그레 주가, 13위 한일사료 주가, 14위 대상홀딩스우 주가, 15위 동서 주가, 16위 현대그린푸드 주가, 17위 인산가 주가, 18위 대한제당 주가, 19위 정다운 주가, 20위 우듬지팜 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 2주차 | 3월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 오리온 | 3,467 | 3,692 | -225 | -6.1% |
2 | 윙입푸드 | 3,264 | 4,728 | -1,464 | -31.0% |
3 | 대상홀딩스 | 3,190 | 3,828 | -638 | -16.7% |
4 | 농심 | 3,189 | 2,777 | 412 | 14.8% |
5 | 풀무원 | 3,066 | 3,070 | -4 | -0.1% |
6 | 삼양식품 | 2,597 | 3,353 | -756 | -22.5% |
7 | HLB글로벌 | 2,528 | 1,611 | 917 | 56.9% |
8 | 오뚜기 | 2,457 | 2,278 | 179 | 7.9% |
9 | 남양유업 | 2,023 | 2,001 | 22 | 1.1% |
10 | CJ제일제당 | 1,944 | 1,624 | 320 | 19.7% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 식품 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 오리온 주가는 10대 3%, 20대 12%, 30대 25%, 40대 28%, 50대 32%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오리온 | 3,467 | 3% | 12% | 25% | 28% | 32% |
2 | 윙입푸드 | 3,264 | 0% | 5% | 17% | 32% | 46% |
3 | 대상홀딩스 | 3,190 | 0% | 5% | 13% | 22% | 59% |
4 | 농심 | 3,189 | 3% | 15% | 24% | 28% | 29% |
5 | 풀무원 | 3,066 | 2% | 15% | 27% | 33% | 24% |
6 | 삼양식품 | 2,597 | 1% | 10% | 19% | 24% | 46% |
7 | HLB글로벌 | 2,528 | 0% | 6% | 16% | 34% | 45% |
8 | 오뚜기 | 2,457 | 4% | 21% | 26% | 26% | 23% |
9 | 남양유업 | 2,023 | 1% | 9% | 25% | 29% | 36% |
10 | CJ제일제당 | 1,944 | 1% | 18% | 25% | 27% | 28% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 식품 부문 트렌드 테이블]
업종별 주식 식품 부문 트렌드 지수 데이터는 오리온 초코파이, 오리온 카스타드, 오리온 과자, 오리온 별자리, 오리온 채용, 윙입푸드 나스닥, 윙입푸드 특징주, 윙입푸드 주가, 대상홀딩스 배당, 대상홀딩스 주가, 대상홀딩스 우 주가 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]