아일릿, 4월 4주차 랭키파이 신인 아이돌 그룹 트렌드지수 순위 1위…베이비몬스터·라이즈 뒤이어
김해남
newstdi9@cwn.kr | 2024-04-24 06:10:00
[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 4월 4주차 신인 아이돌 그룹 트렌드 지수에 따르면 아일릿의 트렌드 지수는 43,564포인트로 전주보다 9,569포인트 하락했음에도 1위를 차지했다.
랭키파이 신인 아이돌 그룹 트렌드 지수는 4월 3주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
베이비몬스터는 24,807포인트로 전주보다 3,975포인트 하락해 2위를 차지했다. 이어 라이즈, 투어스, 플레이브, 보이넥스트도어, 키스오브라이프, 유니스, 엔믹스, 제로베이스원이 뒤를 이으며 3~10위를 기록했다.
또 11위 트리플에스, 12위 아이리스, 13위 첫사랑, 14위 나우어데이즈, 15위 영파씨, 16위 루셈블, 17위 앤팀, 18위 하이키, 19위 케플러, 20위는 클라씨 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아일릿 | 43,564 | 53,133 | -9,569 | -18.0% |
2 | 베이비몬스터 | 24,807 | 28,782 | -3,975 | -13.8% |
3 | 라이즈 | 13,129 | 7,988 | 5,141 | 64.4% |
4 | 투어스 | 8,486 | 11,367 | -2,881 | -25.3% |
5 | 플레이브 | 7,633 | 6,325 | 1,308 | 20.7% |
6 | 보이넥스트도어 | 6,814 | 2,138 | 4,676 | 218.7% |
7 | 키스오브라이프 | 5,539 | 5,480 | 59 | 1.1% |
8 | 유니스 | 5,408 | 8,523 | -3,115 | -36.5% |
9 | 엔믹스 | 4,604 | 2,952 | 1,652 | 56.0% |
10 | 제로베이스원 | 4,114 | 4,075 | 39 | 1.0% |
[출처: 랭키파이 신인 아이돌 그룹 트렌드지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 아일릿은 남성 30%, 여성 70%, 2위 베이비몬스터는 남성 46%, 여성 54%, 3위 라이즈는 남성 16%, 여성 84%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 아일릿 | 43,564 | 30% | 70% |
2 | 베이비몬스터 | 24,807 | 46% | 54% |
3 | 라이즈 | 13,129 | 16% | 84% |
4 | 투어스 | 8,486 | 21% | 79% |
5 | 플레이브 | 7,633 | 21% | 79% |
6 | 보이넥스트도어 | 6,814 | 14% | 86% |
7 | 키스오브라이프 | 5,539 | 49% | 51% |
8 | 유니스 | 5,408 | 28% | 72% |
9 | 엔믹스 | 4,604 | 55% | 45% |
10 | 제로베이스원 | 4,114 | 21% | 79% |
[출처: 랭키파이 신인 아이돌 그룹 트렌드지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 아일릿이 10대 23%, 20대 40%, 30대 20%, 40대 12%, 50대 5%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아일릿 | 43,564 | 23% | 40% | 20% | 12% | 5% |
2 | 베이비몬스터 | 24,807 | 11% | 28% | 24% | 24% | 13% |
3 | 라이즈 | 13,129 | 26% | 39% | 19% | 12% | 4% |
4 | 투어스 | 8,486 | 11% | 29% | 34% | 22% | 5% |
5 | 플레이브 | 7,633 | 13% | 39% | 30% | 14% | 4% |
6 | 보이넥스트도어 | 6,814 | 35% | 34% | 16% | 11% | 4% |
7 | 키스오브라이프 | 5,539 | 19% | 45% | 21% | 10% | 5% |
8 | 유니스 | 5,408 | 22% | 28% | 22% | 20% | 8% |
9 | 엔믹스 | 4,604 | 21% | 35% | 24% | 15% | 5% |
10 | 제로베이스원 | 4,114 | 23% | 25% | 18% | 21% | 13% |
[출처: 랭키파이 신인 아이돌 그룹 트렌드지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위 아일릿의 빅데이터 조사한 결과, 아일릿 나무위키, 아일릿 영서, 아일릿 원희, 아일릿 민주, 아일릿 데뷔 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났으며 2위 베이비몬스터는 베이비몬스터 아현, 베이비몬스터 나무위키, 베이비몬스터 갤러리, 베이비몬스터 라미, 베이비몬스터 루카, 3위 라이즈는 라이즈 원빈, 라이즈 나무위키, 라이즈 소희, 라이즈 승한, 라이즈 성찬 등으로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]