1위 TCC스틸 주가·2위 하이스틸 주가·3위 동국산업 주가, 4월 4주차 랭키파이 테마별 주식 철강 중소형 부문 트렌드지수 순위 발표
김해남
newstdi9@cwn.kr | 2024-04-23 08:25:18
[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 4월 4주차 트렌드지수 분석 결과 테마별 주식 철강 중소형 부문 트렌드지수에서 TCC스틸 주가가 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 철강 중소형 부문 트렌드지수 2024년 4월 3주차 지표이다.
1위 TCC스틸 주가는 트렌드지수 2,927점으로 전주 0점보다 2,927점 상승했다.
2위 하이스틸 주가는 트렌드지수 2,001점으로 전주 243점보다 1,758점 상승했다.
3위 동국산업 주가는 트렌드지수 1,644점으로 전주 1,689점보다 45점 하락했다.
4위 SK오션플랜트 주가는 트렌드지수 1,575점으로 전주 1,306점보다 269점 상승했다.
5위 현대비앤지스틸 주가는 트렌드지수 1,446점으로 전주 1,269점보다 177점 상승했다.
또 6위 휴스틸 주가는 트렌드지수 1,358점, 7위 신스틸 주가는 트렌드지수 1,195점, 8위 제이스코홀딩스 주가는 트렌드지수 1,029점, 9위 경남스틸 주가는 트렌드지수 849점, 10위 동양철관 주가는 트렌드지수 714점이다.
이어 11위 대동스틸 주가, 12위 아주스틸 주가, 13위 부국철강 주가, 14위 금강철강 주가, 15위 금강공업 주가, 16위 문배철강 주가, 17위 한국특강 주가, 18위 동양에스텍 주가, 19위 NI스틸 주가, 20위 한국주철관 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TCC스틸 | 2,927 | 0 | 2,927 | 0.0% |
2 | 하이스틸 | 2,001 | 243 | 1,758 | 723.5% |
3 | 동국산업 | 1,644 | 1,689 | -45 | -2.7% |
4 | SK오션플랜트 | 1,575 | 1,306 | 269 | 20.6% |
5 | 현대비앤지스틸 | 1,446 | 1,269 | 177 | 13.9% |
6 | 휴스틸 | 1,358 | 918 | 440 | 47.9% |
7 | 신스틸 | 1,195 | 366 | 829 | 226.5% |
8 | 제이스코홀딩스 | 1,029 | 663 | 366 | 55.2% |
9 | 경남스틸 | 849 | 856 | -7 | -0.8% |
10 | 동양철관 | 714 | 501 | 213 | 42.5% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 철강 중소형 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 TCC스틸 주가는 10대 0%, 20대 5%, 30대 11%, 40대 25%, 50대 58%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCC스틸 | 2,927 | 0% | 5% | 11% | 25% | 58% |
2 | 하이스틸 | 2,001 | 0% | 6% | 22% | 25% | 47% |
3 | 동국산업 | 1,644 | 0% | 6% | 14% | 28% | 51% |
4 | SK오션플랜트 | 1,575 | 0% | 9% | 19% | 31% | 41% |
5 | 현대비앤지스틸 | 1,446 | 0% | 8% | 19% | 24% | 48% |
6 | 휴스틸 | 1,358 | 0% | 9% | 19% | 28% | 44% |
7 | 신스틸 | 1,195 | 0% | 4% | 18% | 29% | 48% |
8 | 제이스코홀딩스 | 1,029 | 0% | 5% | 11% | 25% | 59% |
9 | 경남스틸 | 849 | 0% | 8% | 21% | 25% | 46% |
10 | 동양철관 | 714 | 0% | 4% | 11% | 21% | 64% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 철강 중소형 부문 트렌드 테이블]
테마별 주식 철강 중소형 부문 트렌드 지수 데이터는 tcc스틸 주가, 하이스틸 주가, 동국산업 주가, 동국산업 채용 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]