삼성전자 주가·제이앤티씨 주가·이수페타시스 주가, 4월 23일 랭키파이 테마별 주식 스마트폰 현재 거래량 순위
김해남
newstdi9@cwn.kr | 2024-04-23 10:28:24
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 스마트폰 현재 거래량 기준 1위는 삼성전자 주가이다. 전일 76,100원 대비 300원 상승해 76,400원이다. 전일대비 등락률은 0.39%이며 거래량은 4,592,675으로 나타났다.
테마별 주식 스마트폰 현재 거래량 순위는 2024년 4월 23일 09시 35분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 제이앤티씨 주가는 20,250원으로 전일대비 100원 상승 중이다.
3위 이수페타시스 주가는 35,950원으로 전일대비 50원 상승 중이다.
4위 시노펙스 주가는 9,240원으로 전일대비 130원 상승 중이다.
5위 하인크코리아 주가는 1,429원으로 전일대비 57원 하락 중이다.
6위 피델릭스 주가는 1,661원으로 전일대비 12원 상승 중이다.
7위 LG디스플레이 주가는 10,120원으로 전일대비 10원 하락 중이다.
8위 성우전자 주가는 2,255원으로 전일대비 105원 상승 중이다.
9위 세경하이테크 주가는 9,480원으로 전일대비 20원 하락 중이다.
10위 삼성SDI 주가는 415,500원으로 전일대비 6,000원 하락 중이다.
[테마별 주식 스마트폰 현재거래량 순위]
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 4,592,675 | 76,400 | ▲300 | +0.39% | 4,592,675 | 47,091 |
2 | 제이앤티씨 | 842,767 | 20,250 | ▲100 | +0.50% | 842,767 | 2,200 |
3 | 이수페타시스 | 580,546 | 35,950 | ▲50 | +0.14% | 580,546 | 3,222 |
4 | 시노펙스 | 558,298 | 9,240 | ▲130 | +1.43% | 558,298 | 2,447 |
5 | 하인크코리아 | 486,803 | 1,429 | ▼57 | -3.84% | 486,803 | 184 |
6 | 피델릭스 | 114,522 | 1,661 | ▲12 | +0.73% | 114,522 | 158 |
7 | LG디스플레이 | 107,199 | 10,120 | ▼10 | -0.10% | 107,199 | 2,058 |
8 | 성우전자 | 106,822 | 2,255 | ▲105 | +4.88% | 106,822 | 29 |
9 | 세경하이테크 | 82,879 | 9,480 | ▼20 | -0.21% | 82,879 | 331 |
10 | 삼성SDI | 78,286 | 415,500 | ▼6,000 | -1.42% | 78,286 | 3,690 |
11 | 켐트로닉스 | 78,113 | 24,600 | ▼100 | -0.40% | 78,113 | 825 |
12 | 에이스테크 | 71,497 | 2,030 | ▼15 | -0.73% | 71,497 | 279 |
13 | 서진시스템 | 52,028 | 23,050 | ▼200 | -0.86% | 52,028 | 344 |
14 | 대덕전자 | 47,610 | 23,050 | ▲200 | +0.88% | 47,610 | 1,078 |
15 | 퀀텀온 | 47,264 | 1,360 | ▲47 | +3.58% | 47,264 | - |
16 | 드림텍 | 44,512 | 9,170 | ▲80 | +0.88% | 44,512 | 323 |
17 | 디스플레이텍 | 40,355 | 4,890 | ▼55 | -1.11% | 40,355 | 40 |
18 | 인터플렉스 | 37,916 | 13,650 | ▲70 | +0.52% | 37,916 | 463 |
19 | KH바텍 | 29,432 | 13,890 | ▲190 | +1.39% | 29,432 | 246 |
20 | 하이비젼시스템 | 28,561 | 20,950 | ▲300 | +1.45% | 28,561 | 284 |
21 | 동운아나텍 | 27,375 | 19,610 | ▲270 | +1.40% | 27,375 | 572 |
22 | 기가레인 | 25,713 | 752 | ▼3 | -0.40% | 25,713 | 115 |
23 | 엔피디 | 25,442 | 2,570 | ▲25 | +0.98% | 25,442 | 80 |
24 | 파워로직스 | 24,777 | 7,900 | ▲20 | +0.25% | 24,777 | 450 |
25 | 나무가 | 21,845 | 13,620 | ▲80 | +0.59% | 21,845 | 182 |
26 | 파트론 | 21,637 | 7,770 | ▲30 | +0.39% | 21,637 | 178 |
27 | 아진엑스텍 | 20,157 | 10,850 | ▲200 | +1.88% | 20,157 | 153 |
28 | 인탑스 | 19,100 | 26,100 | ▲350 | +1.36% | 19,100 | 447 |
29 | 해성옵틱스 | 17,583 | 1,327 | ▼18 | -1.34% | 17,583 | 51 |
30 | 토비스 | 17,469 | 17,000 | ▲80 | +0.47% | 17,469 | 187 |
4월 23일 09시 35분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉, 제이앤티씨 주가, 이수페타시스 배당, 이수페타시스 연봉, 이수페타시스 채용, 이수페타시스 (대구), 이수페타시스 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]