푸꾸옥, 1월 5주차 해외여행 선호 도시 트렌드지수 순위 1위...나트랑·도쿄 뒤이어

김해남

newstdi9@cwn.kr | 2024-01-31 09:30:00

[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 1월 5주차 해외여행 선호 도시 트렌드 지수에 따르면 푸꾸옥의 트렌드 지수는 9,254포인트로 전주보다 1,180포인트 하락했지만 1위를 차지했다.

나트랑 또한 8,294포인트로 전주보다 890포인트 하락하며 2위를 차지했다. 이어 도쿄, 방콕, 바르셀로나, 뮌헨, 쿠알라룸푸르, 푸켓, 나고야, 교토가 뒤를 이으며 3~10위를 기록했다.

또 11위 하노이, 12위 뉴욕, 13위 시드니, 14위 파리, 15위 프라하, 16위 로마, 17위 상하이, 18위 베네치아, 19위 런던, 20위 라스베가스 순으로 나타났다.

순위 키워드 1월 4주차 1월 3주차 증감 비율
1 푸꾸옥 9,254 10,434 -1,180 -11.3%
2 나트랑 8,294 9,184 -890 -9.7%
3 도쿄 5,364 4,564 800 17.5%
4 방콕 3,949 4,036 -87 -2.2%
5 바르셀로나 3,358 3,239 119 3.7%
6 뮌헨 3,227 1,870 1,357 72.6%
7 쿠알라룸푸르 2,851 2,845 6 0.2%
8 푸켓 2,805 2,923 -118 -4.0%
9 나고야 2,503 2,921 -418 -14.3%
10 교토 2,398 2,460 -62 -2.5%

[출처: 랭키파이 해외여행 선호 도시 트렌드지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 푸꾸옥은 남성 32%, 여성 68%, 2위 나트랑은 남성 37%, 여성 63%, 3위 도쿄는 남성 37%, 여성 63%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트랜드지수 남성 여성
1 푸꾸옥 9,254 32% 68%
2 나트랑 8,294 37% 63%
3 도쿄 5,364 37% 63%
4 방콕 3,949 36% 64%
5 바르셀로나 3,358 64% 36%
6 뮌헨 3,227 81% 19%
7 쿠알라룸푸르 2,851 39% 61%
8 푸켓 2,805 36% 64%
9 나고야 2,503 37% 63%
10 교토 2,398 39% 61%

[출처: 랭키파이 해외여행 선호 도시 트렌드지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 푸꾸옥이 10대 2%, 20대 18%, 30대 36%, 40대 32%, 50대 11%로 나타났다.

순위 키워드 트랜드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 푸꾸옥 9,254 2% 18% 36% 32% 11%
2 나트랑 8,294 3% 22% 33% 28% 14%
3 도쿄 5,364 16% 40% 22% 15% 7%
4 방콕 3,949 7% 33% 31% 20% 9%
5 바르셀로나 3,358 18% 36% 24% 12% 10%
6 뮌헨 3,227 14% 35% 30% 13% 7%
7 쿠알라룸푸르 2,851 5% 25% 31% 26% 12%
8 푸켓 2,805 3% 28% 33% 25% 11%
9 나고야 2,503 9% 37% 27% 16% 11%
10 교토 2,398 17% 37% 21% 14% 11%

[출처: 랭키파이 해외여행 선호 도시 트렌드지수 분석 결과]

랭키파이 해외여행 선호 도시 트렌드 지수는 2024년 1월 4주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.

트렌드 지수 1위 푸꾸옥의 빅데이터 조사한 결과, 푸꾸옥 항공권, 푸꾸옥 여행, 푸꾸옥 날씨, 푸꾸옥 리조트, 푸꾸옥 풀빌라 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났으며 2위 나트랑은 나트랑 여행, 나트랑 날씨, 나트랑 항공권, 나트랑 리조트, 나트랑 맛집, 3위 도쿄는 도쿄 날씨, 도쿄 항공권, 도쿄 여행, 도쿄 디즈니랜드, 도쿄 호텔 등으로 나타났다.

CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

WEEKLY HOT