1위 아가방컴퍼니 주가, 2위 꿈비 주가, 3위 삼성출판사 주가… 2월 2일 테마별 주식 [출산장려정책] 현재상승률 순위
김해남
newstdi9@cwn.kr | 2024-02-02 10:47:48
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 출산장려정책 현재상승률 기준 1위는 아가방컴퍼니 주가이다. 전일 5,160원 대비 160원 상승해 5,320원이다. 전일대비 등락률은 3.10%이며 거래량은 346,558으로 나타났다.
테마별 주식 출산장려정책 현재상승률 순위는 2024년 2월 2일 10시 06분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 꿈비 주가는 10,230원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락률은 2.51%이다.
3위 삼성출판사 주가는 20,950원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 2.44%이다.
4위 제로투세븐 주가는 6,650원으로 전일대비 150원 상승 중이며 등락률은 2.31%이다.
5위 캐리소프트 주가는 4,695원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 2.18%이다.
6위 삼익악기 주가는 1,057원으로 전일대비 18원 상승 중이며 등락률은 1.73%이다.
7위 유엔젤 주가는 3,950원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 1.54%이다.
8위 토박스코리아 주가는 3,805원으로 전일대비 55원 상승 중이며 등락률은 1.47%이다.
9위 SAMG엔터 주가는 16,590원으로 전일대비 230원 상승 중이며 등락률은 1.41%이다.
10위 메디앙스 주가는 3,135원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 1.29%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아가방컴퍼니 | 3.10% | 5,320 | ▲160 | +3.10% | 346,558 | 4,713 |
2 | 꿈비 | 2.51% | 10,230 | ▲250 | +2.51% | 44,882 | 1,881 |
3 | 삼성출판사 | 2.44% | 20,950 | ▲500 | +2.44% | 26,478 | - |
4 | 제로투세븐 | 2.31% | 6,650 | ▲150 | +2.31% | 47,074 | 1,099 |
5 | 캐리소프트 | 2.18% | 4,695 | ▲100 | +2.18% | 7,664 | 347 |
6 | 삼익악기 | 1.73% | 1,057 | ▲18 | +1.73% | 62,589 | 424 |
7 | 유엔젤 | 1.54% | 3,950 | ▲60 | +1.54% | 21,334 | 884 |
8 | 토박스코리아 | 1.47% | 3,805 | ▲55 | +1.47% | 9,898 | 175 |
9 | SAMG엔터 | 1.41% | 16,590 | ▲230 | +1.41% | 16,057 | 1,439 |
10 | 메디앙스 | 1.29% | 3,135 | ▲40 | +1.29% | 4,227 | 251 |
11 | 모나리자 | 1.23% | 2,885 | ▲35 | +1.23% | 23,016 | 2,054 |
12 | 깨끗한나라 | 0.70% | 2,890 | ▲20 | +0.70% | 44,676 | 2,124 |
13 | 락앤락 | 0.35% | 5,760 | ▲20 | +0.35% | 7,093 | - |
14 | 매일유업 | 0.25% | 40,800 | ▲100 | +0.25% | 3,269 | 2,355 |
15 | 웅진씽크빅 | 0.20% | 2,505 | ▲5 | +0.20% | 39,254 | 1,216 |
16 | 예림당 | 0.17% | 1,790 | ▲3 | +0.17% | 1,159 | 237 |
17 | 네오팜 | 0.00% | 26,250 | - | 0.00% | 11,276 | 641 |
18 | 대교 | -0.19% | 2,690 | ▼5 | -0.19% | 11,176 | 484 |
19 | 남양유업 | -0.68% | 584,000 | ▼4,000 | -0.68% | 474 | 7,453 |
20 | 헝셩그룹 | -4.60% | 228 | ▼11 | -4.60% | 1,401,983 | 432 |
2월 2일 10시 06분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 아가방컴퍼니 주가, 아가방컴퍼니 단일가, 꿈비 주가, 꿈비 목표주가, 삼성출판사 주가, 삼성출판사 주가 급등, (주)삼성출판사 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]