김민재, 2월 1주차 국내 영화 남배우 트렌드지수 순위 1위...나인우·박형식 뒤이어

김해남

newstdi9@cwn.kr | 2024-02-11 07:30:00

출처: 나인우 인스타그램 계정 @10042n00

[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 2월 1주차 국내 영화 남배우 트렌드 지수에 따르면 김민재의 트렌드 지수는 60,076포인트로 전주보다 42,943포인트 상승하면서 1위를 차지했다.

나인우는 40,019포인트로 전주보다 9,459포인트 상승해 2위를 차지했다. 이어 박형식, 박용우, 김승수, 이이경, 박시후, 손석구, 안재홍, 조정석이 뒤를 이으며 3~10위를 기록했다.

또 11위 오영수, 12위 백일섭, 13위 최태준, 14위 임시완, 15위 이희준, 16위 장동윤, 17위 강기영, 18위 송중기, 19위 김민석, 20위 이재용 순으로 나타났다.

순위 키워드 1월 5주차 1월 4주차 증감 비율
1 김민재 60,076 17,133 42,943 250.6%
2 나인우 40,019 30,560 9,459 31.0%
3 박형식 20,488 10,166 10,322 101.5%
4 박용우 17,448 6,707 10,741 160.1%
5 김승수 14,697 10,111 4,586 45.4%
6 이이경 14,566 11,017 3,549 32.2%
7 박시후 10,955 14,409 -3,454 -24.0%
8 손석구 10,377 5,373 5,004 93.1%
9 안재홍 9,680 9,741 -61 -0.6%
10 조정석 8,949 12,598 -3,649 -29.0%

[출처: 랭키파이 국내 영화 남배우 트렌드지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 김민재는 남성 47%, 여성 53%, 2위 나인우는 남성 18%, 여성 82%, 3위 박형식은 남성 22%, 여성 78%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 김민재 60,076 47% 53%
2 나인우 40,019 18% 82%
3 박형식 20,488 22% 78%
4 박용우 17,448 62% 38%
5 김승수 14,697 47% 53%
6 이이경 14,566 28% 72%
7 박시후 10,955 25% 75%
8 손석구 10,377 35% 65%
9 안재홍 9,680 40% 60%
10 조정석 8,949 29% 71%

[출처: 랭키파이 국내 영화 남배우 트렌드지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 김민재가 10대 14%, 20대 31%, 30대 26%, 40대 18%, 50대 11%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 김민재 60,076 14% 31% 26% 18% 11%
2 나인우 40,019 9% 27% 30% 23% 11%
3 박형식 20,488 19% 20% 18% 26% 17%
4 박용우 17,448 10% 32% 30% 18% 10%
5 김승수 14,697 2% 9% 19% 30% 40%
6 이이경 14,566 10% 27% 30% 21% 13%
7 박시후 10,955 2% 9% 19% 30% 40%
8 손석구 10,377 9% 31% 11% 32% 16%
9 안재홍 9,680 6% 24% 34% 25% 10%
10 조정석 8,949 11% 23% 26% 26% 14%

[출처: 랭키파이 국내 영화 남배우 트렌드지수 분석 결과]

랭키파이 국내 영화 남배우 트렌드 지수는 2024년 1월 5주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.

트렌드 지수 1위 김민재의 빅데이터 조사한 결과, 김민재 배우, 김민재 군대 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났으며 2위 나인우는 나인우 군대, 나인우 1박2일, 나인우 공명, 3위 박형식은 박형식 한소희, 박형식 나무위키, 박형식 드라마, 박형식 정주희, 박형식 박보영 등으로 나타났다.

CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

WEEKLY HOT