내 남편과 결혼해 줘, 밤에 피는 꽃·닥터슬럼프 제치고 2월 2주차 국내 드라마 프로그램 트렌드지수 순위 1위
김해남
newstdi9@cwn.kr | 2024-02-18 07:30:00
[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 2월 2주차 국내 드라마 프로그램 트렌드 지수에서 내 남편과 결혼해 줘가 트렌드 지수 372,997포인트로 1위에 올랐다.
국내 드라마 프로그램 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
밤에 피는 꽃은 145,567포인트로 전주보다 5,863포인트 상승해 2위를 차지했다.
닥터슬럼프는 118,479포인트로 전주보다 37,825포인트 하락해 3위를 차지했다.
또 4위 고려 거란 전쟁은 81,015포인트, 5위 세 번째 결혼은 47,039포인트, 6위 효심이네 각자도생은 43,516포인트, 7위 나의 해피엔드는 38,457포인트, 8위 우당탕탕 패밀리는 21,818포인트, 9위 웰컴 투 삼달리는 13,483포인트, 10위 환상연가는 13,466포인트이다.
이어 △11위 마이데몬 △12위 열녀박씨 계약결혼뎐 △13위 남과여 △14위 오늘도 사랑스럽개 △15위 마에스트라 △16위 우아한제국이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 2월 1주차 | 1월 5주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내남편과결혼해줘 | 372,997 | 376,666 | -3,669 | -1.0% |
| 2 | 밤에피는꽃 | 145,567 | 139,704 | 5,863 | 4.2% |
| 3 | 닥터슬럼프 | 118,479 | 156,304 | -37,825 | -24.2% |
| 4 | 고려거란전쟁 | 81,015 | 58,309 | 22,706 | 38.9% |
| 5 | 세번째결혼 | 47,039 | 56,093 | -9,054 | -16.1% |
| 6 | 효심이네각자도생 | 43,516 | 34,032 | 9,484 | 27.9% |
| 7 | 나의해피엔드 | 38,457 | 62,494 | -24,037 | -38.5% |
| 8 | 우당탕탕패밀리 | 21,818 | 22,354 | -536 | -2.4% |
| 9 | 웰컴투삼달리 | 13,483 | 20,158 | -6,675 | -33.1% |
| 10 | 환상연가 | 13,466 | 16,683 | -3,217 | -19.3% |
[출처: 랭키파이 국내 드라마 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 내 남편과 결혼해 줘는 남성 18%, 여성 82%, 2위 밤에 피는 꽃은 남성 21%, 여성 79%, 3위 닥터슬럼프는 남성 23%, 여성 77%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 내남편과결혼해줘 | 372,997 | 18% | 82% |
| 2 | 밤에피는꽃 | 145,567 | 21% | 79% |
| 3 | 닥터슬럼프 | 118,479 | 23% | 77% |
| 4 | 고려거란전쟁 | 81,015 | 63% | 37% |
| 5 | 세번째결혼 | 47,039 | 17% | 83% |
| 6 | 효심이네각자도생 | 43,516 | 25% | 75% |
| 7 | 나의해피엔드 | 38,457 | 14% | 86% |
| 8 | 우당탕탕패밀리 | 21,818 | 33% | 67% |
| 9 | 웰컴투삼달리 | 13,483 | 37% | 63% |
| 10 | 환상연가 | 13,466 | 28% | 72% |
[출처: 랭키파이 국내 드라마 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 내 남편과 결혼해 줘가 10대 6%, 20대 20%, 30대 29%, 40대 28%, 50대 16%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내남편과결혼해줘 | 372,997 | 6% | 20% | 29% | 28% | 16% |
| 2 | 밤에피는꽃 | 145,567 | 3% | 11% | 18% | 33% | 35% |
| 3 | 닥터슬럼프 | 118,479 | 10% | 18% | 21% | 30% | 22% |
| 4 | 고려거란전쟁 | 81,015 | 3% | 16% | 29% | 26% | 25% |
| 5 | 세번째결혼 | 47,039 | 4% | 14% | 18% | 27% | 38% |
| 6 | 효심이네각자도생 | 43,516 | 5% | 15% | 20% | 24% | 36% |
| 7 | 나의해피엔드 | 38,457 | 3% | 13% | 25% | 31% | 29% |
| 8 | 우당탕탕패밀리 | 21,818 | 5% | 18% | 22% | 23% | 32% |
| 9 | 웰컴투삼달리 | 13,483 | 9% | 27% | 30% | 23% | 12% |
| 10 | 환상연가 | 13,466 | 8% | 17% | 20% | 29% | 27% |
[출처: 랭키파이 국내 드라마 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 내 남편과 결혼해 줘 원작, 내 남편과 결혼해 줘 결말, 내 남편과 결혼해 줘 재방송, 내 남편과 결혼해 줘 넷플릭스, 내 남편과 결혼해 줘 ott, 밤에 피는 꽃, 밤에 피는 꽃 웹툰, 밤에 피는 꽃 원작, 밤에 피는 꽃 프리미어, 밤에 피는 꽃 인물관계도, 닥터슬럼프 아리, 닥터슬럼프 드라마, 닥터슬럼프 만화, 닥터슬럼프 원작, 닥터슬럼프 박사 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]