1위 삼성에스디에스 주가, 2위 솔트룩스 주가, 3위 NAVER 주가… 2월 21일 테마별 주식 [AI 챗봇(챗GPT 등)] 현재상승률 순위

김해남

newstdi9@cwn.kr | 2024-02-21 11:04:42

[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 AI 챗봇(챗GPT 등) 현재상승률 기준 1위는 삼성에스디에스 주가이다. 전일 158,500원 대비 2,900원 상승해 161,400원이다. 전일대비 등락률은 1.83%이며 거래량은 14,535으로 나타났다.

테마별 주식 AI 챗봇(챗GPT 등) 현재상승률 순위는 2024년 2월 21일 09시 43분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 솔트룩스 주가는 26,450원으로 전일대비 50원 하락 중이며 등락률은 -0.19%이다.

3위 NAVER 주가는 202,000원으로 전일대비 500원 하락 중이며 등락률은 -0.25%이다.

4위 비트나인 주가는 5,970원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -0.50%이다.

5위 인포뱅크 주가는 11,600원으로 전일대비 60원 하락 중이며 등락률은 -0.51%이다.

6위 영림원소프트랩 주가는 8,900원으로 전일대비 50원 하락 중이며 등락률은 -0.56%이다.

7위 코난테크놀로지 주가는 32,200원으로 전일대비 200원 하락 중이며 등락률은 -0.62%이다.

8위 카카오 주가는 58,100원으로 전일대비 600원 하락 중이며 등락률은 -1.02%이다.

9위 유엔젤 주가는 4,065원으로 전일대비 45원 하락 중이며 등락률은 -1.09%이다.

10위 데이타솔루션 주가는 5,490원으로 전일대비 80원 하락 중이며 등락률은 -1.44%이다.

순위 종목명 현재상승률 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 삼성에스디에스 1.83% 161,400 ▲2,900 +1.83% 14,535 3,112
2 솔트룩스 -0.19% 26,450 ▼50 -0.19% 38,191 3,545
3 NAVER -0.25% 202,000 ▼500 -0.25% 138,311 4,949
4 비트나인 -0.50% 5,970 ▼30 -0.50% 7,006 452
5 인포뱅크 -0.51% 11,600 ▼60 -0.51% 52,535 620
6 영림원소프트랩 -0.56% 8,900 ▼50 -0.56% 507 299
7 코난테크놀로지 -0.62% 32,200 ▼200 -0.62% 10,729 2,096
8 카카오 -1.02% 58,100 ▼600 -1.02% 236,944 50,959
9 유엔젤 -1.09% 4,065 ▼45 -1.09% 58,945 874
10 데이타솔루션 -1.44% 5,490 ▼80 -1.44% 35,904 434
11 브레인즈컴퍼니 -1.49% 7,910 ▼120 -1.49% 3,648 279
12 마음AI -1.66% 26,700 ▼450 -1.66% 23,262 1,387
13 엑셈 -1.78% 2,490 ▼45 -1.78% 247,391 1,803
14 셀바스AI -2.23% 18,820 ▼430 -2.23% 181,765 11,036
15 이수페타시스 -2.67% 29,200 ▼800 -2.67% 318,747 15,903
16 글로벌텍스프리 -3.18% 4,560 ▼150 -3.18% 168,304 1,173
17 브리지텍 -3.34% 8,670 ▼300 -3.34% 183,670 3,822
18 바이브컴퍼니 -3.98% 7,730 ▼320 -3.98% 36,905 908
19 한글과컴퓨터 -4.15% 26,550 ▼1,150 -4.15% 471,443 17,819
20 리노스 -4.31% 1,819 ▼82 -4.31% 2,254,924 10,230
21 폴라리스오피스 -4.63% 6,390 ▼310 -4.63% 801,288 11,122
22 이스트소프트 -5.92% 30,200 ▼1,900 -5.92% 300,996 10,853
23 플리토 -6.43% 34,950 ▼2,400 -6.43% 122,760 4,603

2월 21일 09시 43분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼성에스디에스 주가, 솔트룩스 주가, naver, naver.com, naver 주가, naver keep, naver.me 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

WEEKLY HOT