외국인이 선호한 종목, 1위 KODEX 200선물인버스2X 주가, 2위 한화갤러리아 주가, 3위 KODEX 코스닥150레버리지 주가… 2월 21일 지수별 주식 코스피 외국인순매수량

김해남

newstdi9@cwn.kr | 2024-02-21 11:03:05

[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매수량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,225원 대비 15원 하락해 2,210원이다. 전일대비 등락률은 -0.67%이며 거래량은 41,872,159으로 나타났다.

지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 2월 21일 09시 44분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 한화갤러리아 주가는 1,816원으로 전일대비 150원 상승 중이며 등락률은 9.00%이다.

3위 KODEX 코스닥150레버리지 주가는 10,735원으로 전일대비 60원 하락 중이며 등락률은 -0.56%이다.

4위 SG세계물산 주가는 459원으로 전일대비 3원 상승 중이며 등락률은 0.66%이다.

5위 KODEX 레버리지 주가는 18,160원으로 전일대비 65원 하락 중이며 등락률은 -0.36%이다.

6위 KTcs 주가는 4,050원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -2.41%이다.

7위 한화생명 주가는 3,450원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 1.77%이다.

8위 삼성전자우 주가는 62,700원으로 전일대비 200원 하락 중이며 등락률은 -0.32%이다.

9위 대한항공 주가는 23,700원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.42%이다.

10위 에이프로젠바이오로직스 주가는 189원으로 전일대비 1원 상승 중이며 등락률은 0.53%이다.

순위 종목명 외국인순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 KODEX 200선물인버스2X 10,138,536 2,210 ▼15 -0.67% 41,872,159 1,954
2 한화갤러리아 1,628,655 1,816 ▲150 +9.00% 75,970,674 2,474
3 KODEX 코스닥150레버리지 553,917 10,735 ▼60 -0.56% 5,804,590 385
4 SG세계물산 473,587 459 ▲3 +0.66% 446,220 787
5 KODEX 레버리지 416,800 18,160 ▼65 -0.36% 7,509,781 865
6 KTcs 389,477 4,050 ▼100 -2.41% 646,117 2,375
7 한화생명 357,540 3,450 ▲60 +1.77% 1,053,148 13,481
8 삼성전자우 353,979 62,700 ▼200 -0.32% 132,064 22,834
9 대한항공 345,269 23,700 ▲100 +0.42% 165,620 74,470
10 에이프로젠바이오로직스 337,432 189 ▲1 +0.53% 108,929 1,045
11 케이씨텍 321,790 33,700 ▼50 -0.15% 12,044 1,587
12 KODEX 인버스 306,164 4,290 ▼20 -0.46% 7,622,852 293
13 삼성전자 302,706 73,400 ▲100 +0.14% 2,892,676 191,061
14 두산에너빌리티 254,001 15,520 ▼20 -0.13% 321,572 35,766
15 KIB플러그에너지 248,314 412 ▼4 -0.96% 1,457,800 3,689
16 KODEX 200 248,217 36,015 ▲140 +0.39% 740,577 830
17 HMM 230,666 18,870 ▲250 +1.34% 434,872 24,982
18 JB금융지주 206,104 13,040 ▲290 +2.27% 169,994 1,612
19 삼성중공업 205,415 7,500 ▲250 +3.45% 2,199,431 20,107
20 HD현대인프라코어 173,405 7,940 ▼60 -0.75% 299,618 5,141
21 HD현대일렉트릭 170,603 128,300 ▼6,100 -4.54% 99,876 3,022
22 SK네트웍스 166,507 6,610 ▼20 -0.30% 216,644 4,919
23 CJ CGV 157,007 5,710 ▲30 +0.53% 131,746 2,737
24 롯데손해보험 153,422 3,280 ▲60 +1.86% 873,162 7,094
25 SK텔레콤 148,851 53,500 ▼200 -0.37% 83,273 14,434
26 TIGER 200 142,920 36,095 ▲165 +0.46% 156,513 273
27 신성이엔지 141,079 2,060 ▼10 -0.48% 185,622 5,372
28 KT 136,779 40,000 ▼1,450 -3.50% 385,670 39,546
29 한국항공우주 134,944 52,900 ▼300 -0.56% 73,997 10,056
30 제주은행 131,378 13,530 ▼410 -2.94% 1,704,458 22,244

2월 21일 09시 44분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x, 한화갤러리아 주가, 한화갤러리아우, 한화갤러리아 연봉, 한화갤러리아(주) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

WEEKLY HOT