베셀 주가·한화에어로스페이스 주가·아이엠 주가, 2월 26일 테마별 주식 드론(Drone) 현재 거래량 순위

김해남

newstdi9@cwn.kr | 2024-02-26 11:20:32

출처: PIXABAY

[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 드론(Drone) 현재 거래량 기준 1위는 베셀 주가이다. 전일 811원 대비 79원 상승해 890원이다. 전일대비 등락률은 9.74%이며 거래량은 31,476,003으로 나타났다.

테마별 주식 드론(Drone) 현재 거래량 순위는 2024년 2월 26일 10시 41분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 한화에어로스페이스 주가는 158,400원으로 전일대비 4,300원 상승 중이다.

3위 아이엠 주가는 5,620원으로 전일대비 625원 상승 중이다.

4위 한화시스템 주가는 16,250원으로 전일대비 10원 상승 중이다.

5위 매커스 주가는 17,470원으로 전일대비 700원 상승 중이다.

6위 한빛소프트 주가는 2,585원으로 전일대비 105원 하락 중이다.

7위 에스코넥 주가는 1,661원으로 전일대비 13원 하락 중이다.

8위 KT 주가는 38,700원으로 전일대비 700원 하락 중이다.

9위 대한항공 주가는 23,100원으로 전일대비 100원 하락 중이다.

10위 한국항공우주 주가는 52,900원으로 전일대비 600원 하락 중이다.

순위 종목명 현재거래량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 베셀 31,476,003 890 ▲79 +9.74% 31,476,003 2,577
2 한화에어로스페이스 724,814 158,400 ▲4,300 +2.79% 724,814 6,346
3 아이엠 569,233 5,620 ▲625 +12.51% 569,233 1,005
4 한화시스템 562,215 16,250 ▲10 +0.06% 562,215 1,927
5 매커스 335,522 17,470 ▲700 +4.17% 335,522 596
6 한빛소프트 332,623 2,585 ▼105 -3.90% 332,623 1,572
7 에스코넥 306,528 1,661 ▼13 -0.78% 306,528 308
8 KT 292,331 38,700 ▼700 -1.78% 292,331 10,098
9 대한항공 217,072 23,100 ▼100 -0.43% 217,072 31,440
10 한국항공우주 185,971 52,900 ▼600 -1.12% 185,971 1,633
11 퍼스텍 133,134 3,315 ▲5 +0.15% 133,134 335
12 덕산하이메탈 131,673 6,740 ▼10 -0.15% 131,673 468
13 제이씨현시스템 103,734 4,780 ▼50 -1.04% 103,734 268
14 티쓰리 100,851 1,261 ▼1 -0.08% 100,851 123
15 휴니드 69,025 6,800 ▼30 -0.44% 69,025 196
16 인지컨트롤스 63,580 8,400 ▼10 -0.12% 63,580 229
17 한컴위드 50,022 4,010 ▼15 -0.37% 50,022 127
18 네온테크 45,678 2,700 ▼20 -0.74% 45,678 149
19 피씨디렉트 22,850 3,525 ▼35 -0.98% 22,850 139
20 기산텔레콤 21,569 2,455 ▼40 -1.60% 21,569 36
21 디티앤씨 19,353 4,805 ▼20 -0.41% 19,353 141
22 켄코아에어로스페이스 19,089 11,880 ▲50 +0.42% 19,089 206
23 엠씨넥스 12,694 25,300 ▼250 -0.98% 12,694 342
24 쎄트렉아이 10,945 33,650 ▼350 -1.03% 10,945 438
25 코콤 9,933 4,860 - 0.00% 9,933 241

2월 26일 10시 41분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 베셀주가, 베셀 무상증자, 베셀 드라이버, 베셀 실권주, 한화에어로스페이스 채용, 한화에어로스페이스 주가, 한화에어로스페이스 연봉, 한화에어로스페이스 (창원), 한화에어로스페이스(주), 아이엠샵, 아이엠마더, 아이엠그라운드, 아이엠티, 아이엠스타 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

WEEKLY HOT