베셀 주가·한화시스템 주가·한화에어로스페이스 주가, 2월 27일 테마별 주식 드론(Drone) 현재 거래량 순위

김해남

newstdi9@cwn.kr | 2024-02-27 10:38:33

출처: PIXABAY

[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 드론(Drone) 현재 거래량 기준 1위는 베셀 주가이다. 전일 840원 대비 41원 하락해 799원이다. 전일대비 등락률은 -4.88%이며 거래량은 4,890,495으로 나타났다.

테마별 주식 드론(Drone) 현재 거래량 순위는 2024년 2월 27일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 한화시스템 주가는 17,240원으로 전일대비 660원 상승 중이다.

3위 한화에어로스페이스 주가는 175,600원으로 전일대비 9,400원 상승 중이다.

4위 티쓰리 주가는 1,326원으로 전일대비 9원 상승 중이다.

5위 한빛소프트 주가는 2,390원으로 전일대비 105원 하락 중이다.

6위 에스코넥 주가는 1,615원으로 전일대비 37원 하락 중이다.

7위 퍼스텍 주가는 3,330원으로 전일대비 15원 상승 중이다.

8위 한국항공우주 주가는 53,400원으로 전일대비 300원 상승 중이다.

9위 대한항공 주가는 22,750원으로 전일대비 250원 하락 중이다.

10위 KT 주가는 38,200원으로 전일대비 500원 하락 중이다.

순위 종목명 현재거래량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 베셀 4,890,495 799 ▼41 -4.88% 4,890,495 2,557
2 한화시스템 1,384,950 17,240 ▲660 +3.98% 1,384,950 1,610
3 한화에어로스페이스 1,104,350 175,600 ▲9,400 +5.66% 1,104,350 5,027
4 티쓰리 704,279 1,326 ▲9 +0.68% 704,279 130
5 한빛소프트 295,093 2,390 ▼105 -4.21% 295,093 1,222
6 에스코넥 182,138 1,615 ▼37 -2.24% 182,138 268
7 퍼스텍 181,304 3,330 ▲15 +0.45% 181,304 341
8 한국항공우주 179,308 53,400 ▲300 +0.56% 179,308 1,433
9 대한항공 164,821 22,750 ▼250 -1.09% 164,821 35,529
10 KT 133,023 38,200 ▼500 -1.29% 133,023 9,446
11 덕산하이메탈 108,976 6,640 ▼80 -1.19% 108,976 367
12 매커스 90,823 16,820 ▼290 -1.69% 90,823 613
13 한컴위드 82,579 3,935 ▼95 -2.36% 82,579 118
14 아이엠 75,621 5,450 ▲230 +4.41% 75,621 886
15 제이씨현시스템 62,314 4,660 ▼75 -1.58% 62,314 267
16 휴니드 60,277 6,710 ▼120 -1.76% 60,277 180
17 인지컨트롤스 25,250 8,400 ▲60 +0.72% 25,250 236
18 네온테크 24,757 2,700 ▼10 -0.37% 24,757 183
19 디티앤씨 24,338 4,650 ▼160 -3.33% 24,338 171
20 코콤 21,680 4,740 ▼35 -0.73% 21,680 241
21 엠씨넥스 14,133 25,200 ▲150 +0.60% 14,133 387
22 기산텔레콤 14,084 2,450 ▼20 -0.81% 14,084 44
23 쎄트렉아이 13,622 33,550 ▼100 -0.30% 13,622 401
24 피씨디렉트 10,761 3,455 ▼45 -1.29% 10,761 126
25 켄코아에어로스페이스 5,886 11,830 ▼20 -0.17% 5,886 233

2월 27일 09시 37분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 베셀 주가, 베셀 무상증자, 베셀 드라이버, 베셀 실권주, 한화시스템 주가, 한화시스템 채용, 한화시스템 연봉, 한화시스템 위성, 한화시스템 배당금, 한화에어로스페이스 채용, 한화에어로스페이스 주가, 한화에어로스페이스 연봉, 한화에어로스페이스 (창원), 한화에어로스페이스(주) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

WEEKLY HOT