네오셈 주가·와이아이케이 주가·엑시콘 주가, 3월 7일 테마별 주식 반도체 장비 현재 거래량 순위
김해남
newstdi9@cwn.kr | 2024-03-07 09:55:46
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 반도체 장비 현재 거래량 기준 1위는 네오셈 주가이다. 전일 14,950원 대비 1,660원 상승해 16,610원이다. 전일대비 등락률은 11.10%이며 거래량은 10,042,058으로 나타났다.
테마별 주식 반도체 장비 현재 거래량 순위는 2024년 3월 7일 09시 27분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 와이아이케이 주가는 7,690원으로 전일대비 500원 상승 중이다.
3위 엑시콘 주가는 23,450원으로 전일대비 3,980원 상승 중이다.
4위 SFA반도체 주가는 6,240원으로 전일대비 170원 상승 중이다.
5위 한미반도체 주가는 103,300원으로 전일대비 1,900원 상승 중이다.
6위 펨트론 주가는 11,900원으로 전일대비 400원 상승 중이다.
7위 고영 주가는 21,100원으로 전일대비 150원 하락 중이다.
8위 GST 주가는 51,400원으로 전일대비 1,750원 상승 중이다.
9위 네패스아크 주가는 37,700원으로 전일대비 1,850원 상승 중이다.
10위 디아이 주가는 12,080원으로 전일대비 10원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 네오셈 | 10,042,058 | 16,610 | ▲1,660 | +11.10% | 10,042,058 | 19,061 |
2 | 와이아이케이 | 7,365,561 | 7,690 | ▲500 | +6.95% | 7,365,561 | 7,351 |
3 | 엑시콘 | 3,123,257 | 23,450 | ▲3,980 | +20.44% | 3,123,257 | 3,930 |
4 | SFA반도체 | 1,232,678 | 6,240 | ▲170 | +2.80% | 1,232,678 | 6,921 |
5 | 한미반도체 | 1,229,912 | 103,300 | ▲1,900 | +1.87% | 1,229,912 | 69,745 |
6 | 펨트론 | 1,061,889 | 11,900 | ▲400 | +3.48% | 1,061,889 | 2,221 |
7 | 고영 | 858,534 | 21,100 | ▼150 | -0.71% | 858,534 | 13,628 |
8 | GST | 652,165 | 51,400 | ▲1,750 | +3.52% | 652,165 | 9,499 |
9 | 네패스아크 | 522,275 | 37,700 | ▲1,850 | +5.16% | 522,275 | 6,431 |
10 | 디아이 | 519,431 | 12,080 | ▲10 | +0.08% | 519,431 | 14,986 |
11 | 케이엔솔 | 514,359 | 20,800 | ▲1,920 | +10.17% | 514,359 | 2,348 |
12 | HPSP | 483,237 | 58,000 | - | 0.00% | 483,237 | 11,187 |
13 | 하나마이크론 | 446,452 | 27,950 | ▲900 | +3.33% | 446,452 | 13,932 |
14 | 제우스 | 349,639 | 20,850 | ▲450 | +2.21% | 349,639 | 5,925 |
15 | 주성엔지니어링 | 303,707 | 38,000 | ▲650 | +1.74% | 303,707 | 10,403 |
16 | 코세스 | 300,438 | 17,300 | ▲510 | +3.04% | 300,438 | 4,271 |
17 | 테크윙 | 215,847 | 24,200 | ▲700 | +2.98% | 215,847 | 5,441 |
18 | 서진시스템 | 177,117 | 22,300 | ▲900 | +4.21% | 177,117 | 2,593 |
19 | 신성이엔지 | 157,343 | 2,000 | ▲1 | +0.05% | 157,343 | 6,490 |
20 | 예스티 | 157,198 | 22,350 | ▼950 | -4.08% | 157,198 | 4,108 |
21 | 에이팩트 | 144,706 | 4,815 | ▲90 | +1.90% | 144,706 | 2,262 |
22 | 기가레인 | 135,100 | 1,218 | ▼4 | -0.33% | 135,100 | 1,266 |
23 | 팸텍 | 134,683 | 3,665 | ▼55 | -1.48% | 134,683 | 1,161 |
24 | 원익IPS | 130,904 | 35,000 | ▼100 | -0.28% | 130,904 | 6,138 |
25 | 유진테크 | 130,146 | 37,900 | ▲1,650 | +4.55% | 130,146 | 3,041 |
26 | 에스티아이 | 127,800 | 35,300 | ▼550 | -1.53% | 127,800 | 4,141 |
27 | 유니셈 | 127,049 | 8,710 | ▼40 | -0.46% | 127,049 | 2,733 |
28 | 저스템 | 117,591 | 16,640 | ▲180 | +1.09% | 117,591 | 2,384 |
29 | 케이씨텍 | 107,996 | 47,300 | ▼300 | -0.63% | 107,996 | 3,308 |
30 | 원익홀딩스 | 106,108 | 4,000 | ▲75 | +1.91% | 106,108 | 1,434 |
3월 7일 09시 27분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 네오셈 주가, 와이아이케이 주가, 엑시콘 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]