에이프로젠바이오로직스 주가·삼성제약 주가·한올바이오파마 주가, 3월 7일 테마별 주식 제약업체 현재 거래량 순위

김해남

newstdi9@cwn.kr | 2024-03-07 09:54:22

출처: PIXABAY

[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 제약업체 현재 거래량 기준 1위는 에이프로젠바이오로직스 주가이다. 전일 158원 대비 16원 상승해 174원이다. 전일대비 등락률은 10.13%이며 거래량은 4,321,971으로 나타났다.

테마별 주식 제약업체 현재 거래량 순위는 2024년 3월 7일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 삼성제약 주가는 1,838원으로 전일대비 93원 상승 중이다.

3위 한올바이오파마 주가는 39,600원으로 전일대비 3,950원 상승 중이다.

4위 지엘팜텍 주가는 1,496원으로 전일대비 89원 상승 중이다.

5위 HLB제약 주가는 21,550원으로 전일대비 350원 상승 중이다.

6위 CMG제약 주가는 2,245원으로 전일대비 75원 상승 중이다.

7위 삼천당제약 주가는 79,800원으로 전일대비 2,700원 상승 중이다.

8위 유한양행 주가는 71,600원으로 전일대비 800원 상승 중이다.

9위 셀트리온제약 주가는 115,000원으로 전일대비 2,000원 상승 중이다.

10위 보령 주가는 12,640원으로 전일대비 190원 상승 중이다.

순위 종목명 현재거래량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 에이프로젠바이오로직스 4,321,971 174 ▲16 +10.13% 4,321,971 1,186
2 삼성제약 3,215,956 1,838 ▲93 +5.33% 3,215,956 6,266
3 한올바이오파마 1,244,436 39,600 ▲3,950 +11.08% 1,244,436 5,364
4 지엘팜텍 370,911 1,496 ▲89 +6.33% 370,911 3,206
5 HLB제약 340,162 21,550 ▲350 +1.65% 340,162 3,934
6 CMG제약 313,174 2,245 ▲75 +3.46% 313,174 1,153
7 삼천당제약 244,208 79,800 ▲2,700 +3.50% 244,208 6,979
8 유한양행 204,723 71,600 ▲800 +1.13% 204,723 16,997
9 셀트리온제약 177,312 115,000 ▲2,000 +1.77% 177,312 10,523
10 보령 126,378 12,640 ▲190 +1.53% 126,378 1,653
11 국전약품 116,049 6,070 ▼30 -0.49% 116,049 2,103
12 에스텍파마 84,021 8,010 ▲20 +0.25% 84,021 2,139
13 대화제약 70,883 11,310 ▼240 -2.08% 70,883 4,626
14 삼일제약 69,069 8,930 ▲90 +1.02% 69,069 1,459
15 동아에스티 66,805 84,100 ▲2,600 +3.19% 66,805 3,221
16 유유제약 53,827 4,850 ▼50 -1.02% 53,827 999
17 경남제약 51,996 1,219 ▼1 -0.08% 51,996 889
18 텔콘RF제약 51,844 652 ▲7 +1.09% 51,844 881
19 JW중외제약 50,564 33,300 ▲1,000 +3.10% 50,564 1,451
20 신신제약 48,591 6,580 ▼130 -1.94% 48,591 1,118
21 아이큐어 43,018 2,020 ▼10 -0.49% 43,018 1,146
22 녹십자웰빙 41,392 11,870 ▲130 +1.11% 41,392 1,418
23 엔지켐생명과학 40,498 1,599 ▼1 -0.06% 40,498 1,249
24 JW신약 35,913 2,070 ▲20 +0.98% 35,913 721
25 에스티팜 29,753 70,000 ▲1,000 +1.45% 29,753 3,848
26 신풍제약 29,538 12,190 ▲30 +0.25% 29,538 8,194
27 부광약품 28,499 6,660 ▼60 -0.89% 28,499 4,450
28 삼성바이오로직스 27,731 811,000 ▲26,000 +3.31% 27,731 8,768
29 동구바이오제약 21,793 5,640 ▲30 +0.53% 21,793 1,326
30 동성제약 19,248 5,160 ▼80 -1.53% 19,248 1,157

3월 7일 09시 30분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 , 삼성제약 유상증자, 삼성제약 실권주, 삼성제약 침향단, 삼성제약 침향환, 삼성제약 굿밤선테아닌, 한올바이오파마(주) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

WEEKLY HOT