삼성전자·SK하이닉스·삼성SDI, 4월 4주차 랭키파이 테마별 주식 아이폰 부문 트렌드지수 순위
김해남
newstdi9@cwn.kr | 2024-04-25 06:30:59
[CWN 김해남 기자] 삼성전자가 테마별 주식 아이폰 부문 트렌드 지수 1위를 차지했다.
테마별 주식 아이폰 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
2024년 4월 4주차 테마별 주식 아이폰 부문 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 삼성전자는 트렌드 지수 259,957포인트로 전주보다 30,804포인트 상승했다.
SK하이닉스는 34,218포인트로 전주보다 6,938포인트 상승해 2위를 차지했다.
삼성SDI는 17,597포인트로 전주보다 2,325포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 LG화학은 11,342포인트, 5위 삼성전기는 9,066포인트, 6위 LG디스플레이는 7,253포인트, 7위 LG이노텍은 3,756포인트, 8위 LX세미콘은 2,326포인트, 9위 인터플렉스는 1,697포인트, 10위 비에이치는 1,620포인트이다.
11위 이녹스첨단소재, 12위 덕우전자, 13위 프로텍, 14위 영풍, 15위 하이비젼시스템, 16위 덕산네오룩스, 17위 슈피겐코리아, 18위 아이티엠반도체, 19위 와이엠티, 20위 앤디포스가 차지했다.
순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 259,957 | 229,153 | 30,804 | 13.4% |
2 | SK하이닉스 | 34,218 | 27,280 | 6,938 | 25.4% |
3 | 삼성SDI | 17,597 | 15,272 | 2,325 | 15.2% |
4 | LG화학 | 11,342 | 8,983 | 2,359 | 26.3% |
5 | 삼성전기 | 9,066 | 10,112 | -1,046 | -10.3% |
6 | LG디스플레이 | 7,253 | 5,704 | 1,549 | 27.2% |
7 | LG이노텍 | 3,756 | 3,301 | 455 | 13.8% |
8 | LX세미콘 | 2,326 | 2,512 | -186 | -7.4% |
9 | 인터플렉스 | 1,697 | 1,809 | -112 | -6.2% |
10 | 비에이치 | 1,620 | 1,473 | 147 | 10.0% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 아이폰 부문 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 삼성전자는 남성 62%, 여성 38%, 2위 SK하이닉스는 남성 63%, 여성 37%, 3위 삼성SDI는 남성 69%, 여성 31%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 259,957 | 62% | 38% |
2 | SK하이닉스 | 34,218 | 63% | 37% |
3 | 삼성SDI | 17,597 | 69% | 31% |
4 | LG화학 | 11,342 | 70% | 30% |
5 | 삼성전기 | 9,066 | 65% | 35% |
6 | LG디스플레이 | 7,253 | 76% | 24% |
7 | LG이노텍 | 3,756 | 78% | 22% |
8 | LX세미콘 | 2,326 | 79% | 21% |
9 | 인터플렉스 | 1,697 | 74% | 26% |
10 | 비에이치 | 1,620 | 77% | 23% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 아이폰 부문 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 삼성전자가 10대 1%, 20대 10%, 30대 22%, 40대 26%, 50대 41%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 259,957 | 1% | 10% | 22% | 26% | 41% |
2 | SK하이닉스 | 34,218 | 1% | 11% | 17% | 19% | 51% |
3 | 삼성SDI | 17,597 | 1% | 12% | 20% | 24% | 44% |
4 | LG화학 | 11,342 | 1% | 11% | 19% | 20% | 50% |
5 | 삼성전기 | 9,066 | 0% | 9% | 13% | 20% | 57% |
6 | LG디스플레이 | 7,253 | 0% | 8% | 19% | 31% | 42% |
7 | LG이노텍 | 3,756 | 1% | 12% | 21% | 29% | 38% |
8 | LX세미콘 | 2,326 | 0% | 10% | 21% | 23% | 46% |
9 | 인터플렉스 | 1,697 | 0% | 5% | 14% | 28% | 52% |
10 | 비에이치 | 1,620 | 0% | 7% | 18% | 26% | 49% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 아이폰 부문 트렌드 지수 분석 결과]
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]