1위 삼성전자 주가·2위 한미반도체 주가·3위 SK하이닉스 주가, 4월 4주차 랭키파이 테마별 주식 시스템반도체 부문 트렌드지수 순위 발표

김해남

newstdi9@cwn.kr | 2024-04-29 06:05:53

[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 4월 26일 트렌드지수 분석 결과 테마별 주식 시스템반도체 부문 트렌드지수에서 삼성전자 주가가 1위를 차지했다.

랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 시스템반도체 부문 트렌드지수 2024년 4월 3주차 지표이다.

1위 삼성전자 주가는 트렌드지수 259,957점으로 전주 229,153점보다 30,804점 상승했다.

2위 한미반도체 주가는 트렌드지수 49,020점으로 전주 44,082점보다 4,938점 상승했다.

3위 SK하이닉스 주가는 트렌드지수 34,218점으로 전주 27,280점보다 6,938점 상승했다.

4위 디아이 주가는 트렌드지수 13,956점으로 전주 7,254점보다 6,702점 상승했다.

5위 하나마이크론 주가는 트렌드지수 11,383점으로 전주 12,212점보다 829점 하락했다.

또 6위 자람테크놀로지 주가는 트렌드지수 8,386점, 7위 테크윙 주가는 트렌드지수 7,963점, 8위 가온칩스 주가는 트렌드지수 7,011점, 9위 오픈엣지테크놀로지 주가는 트렌드지수 5,203점, 10위 리노공업 주가는 트렌드지수 5,163점이다.

이어 11위 네패스 주가, 12위 어보브반도체 주가, 13위 DB하이텍 주가, 14위 SFA반도체 주가, 15위 에이디테크놀로지 주가, 16위 고영 주가, 17위 에스앤에스텍 주가, 18위 텔레칩스 주가, 19위 네패스아크 주가, 20위 피에스케이 주가로 나타났다.

순위 키워드 4월 3주차 4월 2주차 증감 비율
1 삼성전자 259,957 229,153 30,804 13.4%
2 한미반도체 49,020 44,082 4,938 11.2%
3 SK하이닉스 34,218 27,280 6,938 25.4%
4 디아이 13,956 7,254 6,702 92.4%
5 하나마이크론 11,383 12,212 -829 -6.8%
6 자람테크놀로지 8,386 8,656 -270 -3.1%
7 테크윙 7,963 6,552 1,411 21.5%
8 가온칩스 7,011 6,242 769 12.3%
9 오픈엣지테크놀로지 5,203 3,853 1,350 35.0%
10 리노공업 5,163 3,623 1,540 42.5%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 시스템반도체 부문 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서 삼성전자 주가는 10대 1%, 20대 10%, 30대 22%, 40대 26%, 50대 41%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 삼성전자 259,957 1% 10% 22% 26% 41%
2 한미반도체 49,020 0% 6% 14% 21% 58%
3 SK하이닉스 34,218 1% 11% 17% 19% 51%
4 디아이 13,956 0% 6% 15% 27% 51%
5 하나마이크론 11,383 0% 6% 13% 22% 60%
6 자람테크놀로지 8,386 0% 5% 15% 23% 56%
7 테크윙 7,963 1% 7% 17% 23% 51%
8 가온칩스 7,011 0% 6% 12% 20% 62%
9 오픈엣지테크놀로지 5,203 0% 5% 11% 20% 64%
10 리노공업 5,163 0% 7% 17% 21% 55%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 시스템반도체 부문 트렌드 테이블]

 

CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

WEEKLY HOT