[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 3월 3주차 국내 개봉 영화 트렌드 지수에서 파묘가 트렌드 지수 259,337포인트로 1위에 올랐다.
국내 개봉 영화 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
듄: 파트2는 49,750포인트로 전주보다 19,224포인트 하락해 2위를 차지했다.
가여운 것들은 43,145포인트로 전주보다 4,650포인트 하락해 3위를 차지했다.
또 4위 범죄도시4는 36,931포인트, 5위 웡카는 32,282포인트, 6위 마담 웹은 32,065포인트, 7위 랜드 오브 배드는 21,045포인트, 8위 건국전쟁은 19,981포인트, 9위 메이 디셈버는 17,252포인트, 10위 시민덕희는 14,899포인트이다.
이어 11위는 화녀, 12위 태양은 없다, 13위 추락의해부, 14위 도그데이즈, 15위 데드맨, 16위 밥 말리 원 러브, 17위 쿵푸팬더4, 18위 소풍, 19위 바튼아카데미, 20위는 원 앤 온리가 차지했다.
순위 | 키워드 | 3월 2주차 | 3월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 259,337 | 392,634 | -133,297 | -33.9% |
2 | 듄: 파트2 | 49,750 | 68,974 | -19,224 | -27.9% |
3 | 가여운 것들 | 43,145 | 47,795 | -4,650 | -9.7% |
4 | 범죄도시4 | 36,931 | 27,819 | 9,112 | 32.8% |
5 | 웡카 | 32,282 | 54,544 | -22,262 | -40.8% |
6 | 마담 웹 | 32,065 | 5,404 | 26,661 | 493.4% |
7 | 랜드 오브 배드 | 21,045 | 3,803 | 17,242 | 453.4% |
8 | 건국전쟁 | 19,981 | 36,286 | -16,305 | -44.9% |
9 | 메이 디셈버 | 17,252 | 4,991 | 12,261 | 245.7% |
10 | 시민덕희 | 14,899 | 4,804 | 10,095 | 210.1% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 파묘는 남성 46%, 여성 54%, 2위 듄: 파트2는 남성 49%, 여성 51%, 3위 가여운 것들은 남성 39%, 여성 61%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 259,337 | 46% | 54% |
2 | 듄: 파트2 | 49,750 | 49% | 51% |
3 | 가여운 것들 | 43,145 | 39% | 61% |
4 | 범죄도시4 | 36,931 | 57% | 43% |
5 | 웡카 | 32,282 | 37% | 63% |
6 | 마담 웹 | 32,065 | 72% | 28% |
7 | 랜드 오브 배드 | 21,045 | 81% | 19% |
8 | 건국전쟁 | 19,981 | 59% | 41% |
9 | 메이 디셈버 | 17,252 | 32% | 68% |
10 | 시민덕희 | 14,899 | 45% | 55% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 파묘가 10대 12%, 20대 32%, 30대 29%, 40대 19%, 50대 9%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 259,337 | 12% | 32% | 29% | 19% | 9% |
2 | 듄: 파트2 | 49,750 | 14% | 29% | 22% | 21% | 14% |
3 | 가여운 것들 | 43,145 | 6% | 35% | 30% | 20% | 9% |
4 | 범죄도시4 | 36,931 | 11% | 31% | 28% | 20% | 10% |
5 | 웡카 | 32,282 | 18% | 34% | 21% | 19% | 8% |
6 | 마담 웹 | 32,065 | 10% | 34% | 32% | 18% | 6% |
7 | 랜드 오브 배드 | 21,045 | 3% | 17% | 25% | 37% | 18% |
8 | 건국전쟁 | 19,981 | 4% | 15% | 21% | 25% | 35% |
9 | 메이 디셈버 | 17,252 | 7% | 30% | 30% | 18% | 14% |
10 | 시민덕희 | 14,899 | 13% | 30% | 23% | 19% | 15% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 파묘 영화, 파묘 쿠키, 파묘 개봉일, 파묘 결말, 파묘 넷플릭스, 듄: 파트2 내한, 듄: 파트2 아이맥스, 듄: 파트2 예매, 듄: 파트2 시사회, 듄: 파트2 평점, 가여운 것들 수위, 가여운 것들 책, 가여운 것들 쿠키, 가여운 것들 노출, 가여운 것들 결말 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]