[CWN 김해남 기자] 삼성전자가 테마별 주식 아이폰 부문 트렌드 지수 1위를 차지했다.
테마별 주식 아이폰 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
2024년 3월 4주차 테마별 주식 아이폰 부문 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 삼성전자는 트렌드 지수 308,615포인트로 전주보다 145,540포인트 상승했다.
SK하이닉스는 44,113포인트로 전주보다 11,040포인트 상승해 2위를 차지했다.
삼성SDI는 29,793포인트로 전주보다 6,150포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 삼성전기는 11,847포인트, 5위 LG화학은 9,031포인트, 6위 LG디스플레이는 8,626포인트, 7위 LG이노텍은 3,994포인트, 8위 LX세미콘은 2,973포인트, 9위 비에이치는 2,248포인트, 10위 하이비젼시스템은 1,940포인트이다.
11위는 인터플렉스, 12위 이녹스첨단소재, 13위 프로텍, 14위 덕산네오룩스, 15위 영풍, 16위 덕우전자, 17위 슈피겐코리아, 18위 아이티엠반도체, 19위 앤디포스, 20위는 와이엠티가 차지했다.
순위 | 키워드 | 3월 3주차 | 3월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 308,615 | 163,075 | 145,540 | 89.2% |
2 | SK하이닉스 | 44,113 | 33,073 | 11,040 | 33.4% |
3 | 삼성SDI | 29,793 | 35,943 | -6,150 | -17.1% |
4 | 삼성전기 | 11,847 | 11,199 | 648 | 5.8% |
5 | LG화학 | 9,031 | 10,014 | -983 | -9.8% |
6 | LG디스플레이 | 8,626 | 11,067 | -2,441 | -22.1% |
7 | LG이노텍 | 3,994 | 4,437 | -443 | -10.0% |
8 | LX세미콘 | 2,973 | 2,839 | 134 | 4.7% |
9 | 비에이치 | 2,248 | 2,150 | 98 | 4.6% |
10 | 하이비젼시스템 | 1,940 | 1,902 | 38 | 2.0% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 아이폰 부문 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 삼성전자는 남성 62%, 여성 38%, 2위 SK하이닉스는 남성 62%, 여성 38%, 3위 삼성SDI는 남성 71%, 여성 29%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 308,615 | 62% | 38% |
2 | SK하이닉스 | 44,113 | 62% | 38% |
3 | 삼성SDI | 29,793 | 71% | 29% |
4 | 삼성전기 | 11,847 | 67% | 33% |
5 | LG화학 | 9,031 | 72% | 28% |
6 | LG디스플레이 | 8,626 | 72% | 28% |
7 | LG이노텍 | 3,994 | 78% | 22% |
8 | LX세미콘 | 2,973 | 78% | 22% |
9 | 비에이치 | 2,248 | 77% | 23% |
10 | 하이비젼시스템 | 1,940 | 76% | 24% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 아이폰 부문 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 삼성전자가 10대 2%, 20대 10%, 30대 19%, 40대 25%, 50대 45%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 308,615 | 2% | 10% | 19% | 25% | 45% |
2 | SK하이닉스 | 44,113 | 1% | 9% | 16% | 19% | 55% |
3 | 삼성SDI | 29,793 | 1% | 12% | 19% | 23% | 46% |
4 | 삼성전기 | 11,847 | 0% | 8% | 14% | 20% | 57% |
5 | LG화학 | 9,031 | 1% | 10% | 20% | 23% | 46% |
6 | LG디스플레이 | 8,626 | 1% | 8% | 21% | 31% | 40% |
7 | LG이노텍 | 3,994 | 1% | 14% | 24% | 28% | 34% |
8 | LX세미콘 | 2,973 | 0% | 11% | 21% | 23% | 46% |
9 | 비에이치 | 2,248 | 0% | 6% | 16% | 28% | 49% |
10 | 하이비젼시스템 | 1,940 | 0% | 6% | 20% | 28% | 45% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 아이폰 부문 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉, sk하이닉스 주가, sk하이닉스 채용, sk하이닉스 성과급, sk하이닉스 관련주, sk하이닉스 연봉, 삼성sdi 주가, 삼성sdi 채용, 삼성sdi 연봉, 삼성sdi 전고체, 삼성sdi 본사 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]