테마별 주식 스마트폰 현재 거래량 순위는 2024년 4월 1일 10시 53분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 대덕전자 주가는 27,500원으로 전일대비 2,950원 상승 중이다.
3위 피델릭스 주가는 1,695원으로 전일대비 6원 상승 중이다.
4위 이수페타시스 주가는 42,150원으로 전일대비 150원 하락 중이다.
5위 하인크코리아 주가는 1,325원으로 전일대비 25원 하락 중이다.
6위 시노펙스 주가는 9,070원으로 전일대비 170원 상승 중이다.
7위 아비코전자 주가는 13,170원으로 전일대비 610원 상승 중이다.
8위 제이앤티씨 주가는 14,930원으로 전일대비 540원 상승 중이다.
9위 LG디스플레이 주가는 10,810원으로 전일대비 60원 상승 중이다.
10위 에이치앤비디자인 주가는 1,717원으로 전일대비 69원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 10,801,909 | 82,700 | ▲300 | +0.36% | 10,801,909 | 82,714 |
2 | 대덕전자 | 5,762,150 | 27,500 | ▲2,950 | +12.02% | 5,762,150 | 1,771 |
3 | 피델릭스 | 3,360,209 | 1,695 | ▲6 | +0.36% | 3,360,209 | 245 |
4 | 이수페타시스 | 2,402,759 | 42,150 | ▼150 | -0.35% | 2,402,759 | 6,997 |
5 | 하인크코리아 | 1,210,601 | 1,325 | ▼25 | -1.85% | 1,210,601 | 335 |
6 | 시노펙스 | 868,638 | 9,070 | ▲170 | +1.91% | 868,638 | 3,229 |
7 | 아비코전자 | 730,496 | 13,170 | ▲610 | +4.86% | 730,496 | 741 |
8 | 제이앤티씨 | 485,420 | 14,930 | ▲540 | +3.75% | 485,420 | 515 |
9 | LG디스플레이 | 467,112 | 10,810 | ▲60 | +0.56% | 467,112 | 2,875 |
10 | 에이치앤비디자인 | 376,989 | 1,717 | ▲69 | +4.19% | 376,989 | 420 |
11 | 파워로직스 | 352,724 | 9,140 | ▲280 | +3.16% | 352,724 | 972 |
12 | 서진시스템 | 347,459 | 25,500 | - | 0.00% | 347,459 | 941 |
13 | 인터플렉스 | 262,884 | 14,380 | ▼110 | -0.76% | 262,884 | 921 |
14 | 세경하이테크 | 240,633 | 9,780 | ▼220 | -2.20% | 240,633 | 482 |
15 | 삼성SDI | 235,353 | 455,500 | ▼15,500 | -3.29% | 235,353 | 5,853 |
16 | 에이스테크 | 193,594 | 2,165 | ▲10 | +0.46% | 193,594 | 519 |
17 | 나무가 | 172,779 | 15,600 | ▲190 | +1.23% | 172,779 | 482 |
18 | 뉴온 | 151,808 | 418 | - | 0.00% | 151,808 | - |
19 | LG이노텍 | 131,005 | 206,500 | ▲9,800 | +4.98% | 131,005 | 1,377 |
20 | 이미지스 | 122,245 | 3,965 | ▲20 | +0.51% | 122,245 | 161 |
21 | 레몬 | 117,448 | 2,050 | ▲30 | +1.49% | 117,448 | 1,773 |
22 | 아진엑스텍 | 116,591 | 12,450 | ▲240 | +1.97% | 116,591 | 1,080 |
23 | 파트론 | 116,408 | 7,980 | ▲110 | +1.40% | 116,408 | 325 |
24 | 동운아나텍 | 112,668 | 20,650 | ▲600 | +2.99% | 112,668 | 846 |
25 | 기가레인 | 106,962 | 964 | ▲8 | +0.84% | 106,962 | 211 |
26 | 인탑스 | 106,028 | 30,850 | ▼300 | -0.96% | 106,028 | 890 |
27 | 캠시스 | 102,707 | 1,475 | ▲10 | +0.68% | 102,707 | 350 |
28 | 드림텍 | 99,318 | 10,910 | ▲60 | +0.55% | 99,318 | 410 |
29 | 하이비젼시스템 | 97,844 | 23,450 | ▲150 | +0.64% | 97,844 | 617 |
30 | 케스피온 | 97,121 | 796 | ▲1 | +0.13% | 97,121 | 39 |
4월 1일 10시 53분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉, 대덕전자 주가, 대덕전자 채용, 대덕전자 연봉, 피델릭스주가, (주)피델릭스 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]