외국인이 선호한 종목 1위 삼성전자 주가·2위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가·3위 KIB플러그에너지 주가3월 21일…지수별 주식 코스피 외국인 순매수량 순위

김해남 / 2024-03-21 15:44:17

[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매수량 기준 1위는 삼성전자 주가이다. 전일 76,900원 대비 1,300원 상승해 78,200원이다. 전일대비 등락률은 1.69%이며 거래량은 11,594,705으로 나타났다.

지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 3월 21일 09시 27분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,245원으로 전일대비 80원 하락 중이며 등락률은 -2.41%이다.

3위 KIB플러그에너지 주가는 413원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -2.36%이다.

4위 KODEX 레버리지 주가는 19,560원으로 전일대비 635원 상승 중이며 등락률은 3.36%이다.

5위 신성이엔지 주가는 2,365원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -1.25%이다.

6위 KODEX 인버스 주가는 4,160원으로 전일대비 65원 하락 중이며 등락률은 -1.54%이다.

7위 STX엔진 주가는 13,560원으로 전일대비 240원 하락 중이며 등락률은 -1.74%이다.

8위 삼성중공업 주가는 8,770원으로 전일대비 40원 하락 중이며 등락률은 -0.45%이다.

9위 에이프로젠 주가는 1,474원으로 전일대비 4원 하락 중이며 등락률은 -0.27%이다.

10위 삼성전자우 주가는 64,800원으로 전일대비 1,000원 상승 중이며 등락률은 1.57%이다.

순위 종목명 외국인순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 삼성전자 12,004,480 78,200 ▲1,300 +1.69% 11,594,705 196,695
2 KODEX 코스닥150선물인버스 3,210,789 3,245 ▼80 -2.41% 15,862,255 335
3 KIB플러그에너지 2,384,618 413 ▼10 -2.36% 2,332,768 2,206
4 KODEX 레버리지 1,190,672 19,560 ▲635 +3.36% 5,350,629 678
5 신성이엔지 1,028,280 2,365 ▼30 -1.25% 1,542,322 10,020
6 KODEX 인버스 1,016,112 4,160 ▼65 -1.54% 8,823,477 177
7 STX엔진 796,284 13,560 ▼240 -1.74% 9,958 1,215
8 삼성중공업 776,151 8,770 ▼40 -0.45% 1,565,818 36,764
9 에이프로젠 719,101 1,474 ▼4 -0.27% 4,860,921 26,160
10 삼성전자우 484,897 64,800 ▲1,000 +1.57% 790,581 17,518
11 한화투자증권 475,728 4,030 ▲225 +5.91% 1,352,035 4,229
12 두산에너빌리티 444,226 17,790 ▲50 +0.28% 997,406 72,458
13 한화갤러리아 329,180 1,513 ▲6 +0.40% 459,783 2,741
14 한국전력 312,434 22,700 ▲400 +1.79% 491,238 35,127
15 TIGER 차이나항셍테크 301,966 5,290 ▲40 +0.76% 63,720 522
16 덕성 247,702 9,320 ▼190 -2.00% 543,203 29,367
17 참엔지니어링 235,525 516 ▼17 -3.19% 509,265 807
18 KB금융 230,693 74,100 ▲300 +0.41% 253,672 4,335
19 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 216,925 22,585 ▲1,060 +4.92% 291,558 131
20 진원생명과학 186,722 2,580 ▼5 -0.19% 136,711 4,747
21 현대로템 164,833 31,450 ▲50 +0.16% 121,307 19,210
22 대한전선 161,418 10,230 ▼110 -1.06% 198,133 23,560
23 현대차 154,457 248,000 ▲7,000 +2.90% 177,421 22,230
24 KODEX 200 150,605 37,310 ▲590 +1.61% 859,056 587
25 삼성물산 140,249 158,900 ▲2,700 +1.73% 109,928 14,044
26 KG모빌리티 138,793 7,120 ▲10 +0.14% 172,853 82,858
27 신한지주 137,499 49,750 ▲950 +1.95% 258,975 3,998
28 모나리자 132,193 2,985 ▼45 -1.49% 114,986 1,841
29 대덕전자 123,552 24,150 ▲450 +1.90% 474,468 6,840
30 유니켐 122,381 1,952 ▼8 -0.41% 46,183 802

 3월 21일 09시 27분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉, kib플러그에너지 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.


CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

김해남

IT/Tech, 금융, 산업, 정치, 생활문화, 부동산, 모빌리티

관련기사

트렌드 이슈, 성별·연령별로 본 '레이크머티리얼즈'에 대한 관심도 변화, 2024년 3월 20일 기준 랭키파이 분석
차은우, 3월 3주차 국내 틱톡 인플루언서 트렌드지수 순위 1위…세븐틴·르세라핌 뒤이어
1위 선익시스템 주가·2위 미래나노텍 주가·3위 덕산테코피아 주가, 3월 3주차 업종별 주식 디스플레이장비및부품 부문 트렌드지수 순위 발표
1위 씨씨에스 주가·2위 신성델타테크 주가·3위 파워로직스 주가, 3월 3주차 테마별 주식 초전도체 부문 트렌드지수 순위 발표
1위 HD현대인프라코어 주가·2위 테라사이언스 주가·3위 대모 주가, 3월 3주차 테마별 주식 건설기계 부문 트렌드지수 순위 발표
뉴스댓글 >

- 띄어 쓰기를 포함하여 250자 이내로 써주세요.
- 건전한 토론문화를 위해, 타인에게 불쾌감을 주는 욕설/비방/허위/명예훼손/도배 등의 댓글은 표시가 제한됩니다.

댓글 0