테마별 주식 제약업체 현재 거래량 순위는 2024년 3월 21일 09시 27분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 경남제약 주가는 1,597원으로 전일대비 32원 상승 중이다.
3위 에이프로젠바이오로직스 주가는 198원으로 전일대비 4원 하락 중이다.
4위 HLB제약 주가는 36,850원으로 전일대비 4,500원 상승 중이다.
5위 광동제약 주가는 7,600원으로 전일대비 400원 하락 중이다.
6위 위더스제약 주가는 9,020원으로 전일대비 510원 하락 중이다.
7위 삼성제약 주가는 1,816원으로 전일대비 24원 하락 중이다.
8위 영진약품 주가는 2,105원으로 전일대비 25원 하락 중이다.
9위 아이큐어 주가는 2,005원으로 전일대비 95원 하락 중이다.
10위 삼일제약 주가는 9,820원으로 전일대비 270원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 국제약품 | 13,679,731 | 7,020 | ▲1,050 | +17.59% | 13,679,731 | 1,064 |
2 | 경남제약 | 8,051,749 | 1,597 | ▲32 | +2.04% | 8,051,749 | 818 |
3 | 에이프로젠바이오로직스 | 4,373,598 | 198 | ▼4 | -1.98% | 4,373,598 | 4,926 |
4 | HLB제약 | 1,481,911 | 36,850 | ▲4,500 | +13.91% | 1,481,911 | 9,374 |
5 | 광동제약 | 1,113,276 | 7,600 | ▼400 | -5.00% | 1,113,276 | 1,992 |
6 | 위더스제약 | 260,704 | 9,020 | ▼510 | -5.35% | 260,704 | 934 |
7 | 삼성제약 | 258,824 | 1,816 | ▼24 | -1.30% | 258,824 | 3,439 |
8 | 영진약품 | 235,015 | 2,105 | ▼25 | -1.17% | 235,015 | 2,062 |
9 | 아이큐어 | 217,780 | 2,005 | ▼95 | -4.52% | 217,780 | 1,230 |
10 | 삼일제약 | 217,151 | 9,820 | ▲270 | +2.83% | 217,151 | 1,847 |
11 | 보령 | 182,427 | 13,330 | ▲190 | +1.45% | 182,427 | 2,397 |
12 | 엔지켐생명과학 | 164,779 | 1,872 | ▼10 | -0.53% | 164,779 | 1,741 |
13 | JW신약 | 142,247 | 2,055 | ▼70 | -3.29% | 142,247 | 706 |
14 | 신풍제약 | 135,197 | 12,520 | ▼250 | -1.96% | 135,197 | 6,639 |
15 | 조아제약 | 109,264 | 1,952 | ▲84 | +4.50% | 109,264 | 1,340 |
16 | 한올바이오파마 | 107,263 | 37,650 | ▲1,150 | +3.15% | 107,263 | 7,347 |
17 | 국전약품 | 105,308 | 6,310 | ▼50 | -0.79% | 105,308 | 1,421 |
18 | 에스티팜 | 92,509 | 88,700 | ▲1,000 | +1.14% | 92,509 | 16,372 |
19 | 에스텍파마 | 84,932 | 10,990 | ▼10 | -0.09% | 84,932 | 2,339 |
20 | 지엘팜텍 | 81,570 | 1,382 | ▼12 | -0.86% | 81,570 | 1,836 |
21 | 삼천당제약 | 80,215 | 87,300 | ▲1,100 | +1.28% | 80,215 | 11,576 |
22 | 프레스티지바이오로직스 | 74,422 | 4,810 | ▼135 | -2.73% | 74,422 | 2,701 |
23 | 명문제약 | 72,102 | 2,235 | ▼105 | -4.49% | 72,102 | 656 |
24 | 유한양행 | 64,846 | 75,100 | ▲400 | +0.54% | 64,846 | 20,211 |
25 | 동구바이오제약 | 64,721 | 6,040 | - | 0.00% | 64,721 | 2,655 |
26 | 유유제약 | 51,897 | 5,100 | ▲40 | +0.79% | 51,897 | 945 |
27 | 경보제약 | 46,796 | 7,130 | ▼270 | -3.65% | 46,796 | 812 |
28 | 한국유니온제약 | 42,209 | 5,150 | ▼240 | -4.45% | 42,209 | 236 |
29 | CMG제약 | 41,554 | 2,220 | ▲25 | +1.14% | 41,554 | 1,178 |
30 | 신신제약 | 40,892 | 6,550 | ▲50 | +0.77% | 40,892 | 806 |
3월 21일 09시 27분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 국제약품 주가, 경남제약 콘드로이친, 경남제약 콜라겐, 경남제약 유산균, 경남제약 자하생력, 경남제약 멀티비타민 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]