
테마별 주식 제약업체 현재 거래량 순위는 2024년 3월 25일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 신풍제약 주가는 19,120원으로 전일대비 2,860원 상승 중이다.
3위 에이프로젠바이오로직스 주가는 198원으로 전일대비 4원 하락 중이다.
4위 국제약품 주가는 6,740원으로 전일대비 390원 하락 중이다.
5위 삼천당제약 주가는 85,500원으로 전일대비 0원 유지 중이다.
6위 HLB제약 주가는 40,500원으로 전일대비 800원 상승 중이다.
7위 경남제약 주가는 1,499원으로 전일대비 70원 하락 중이다.
8위 삼일제약 주가는 10,650원으로 전일대비 150원 상승 중이다.
9위 영진약품 주가는 2,215원으로 전일대비 20원 상승 중이다.
10위 광동제약 주가는 7,670원으로 전일대비 90원 하락 중이다.
| 순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부광약품 | 3,929,055 | 7,590 | ▲890 | +13.28% | 3,929,055 | 3,466 | 
| 2 | 신풍제약 | 3,683,790 | 19,120 | ▲2,860 | +17.59% | 3,683,790 | 11,794 | 
| 3 | 에이프로젠바이오로직스 | 1,955,207 | 198 | ▼4 | -1.98% | 1,955,207 | 755 | 
| 4 | 국제약품 | 1,583,127 | 6,740 | ▼390 | -5.47% | 1,583,127 | 3,404 | 
| 5 | 삼천당제약 | 1,403,947 | 85,500 | - | 0.00% | 1,403,947 | 7,967 | 
| 6 | HLB제약 | 969,030 | 40,500 | ▲800 | +2.02% | 969,030 | 4,120 | 
| 7 | 경남제약 | 775,242 | 1,499 | ▼70 | -4.46% | 775,242 | 909 | 
| 8 | 삼일제약 | 201,528 | 10,650 | ▲150 | +1.43% | 201,528 | 880 | 
| 9 | 영진약품 | 170,231 | 2,215 | ▲20 | +0.91% | 170,231 | 839 | 
| 10 | 광동제약 | 145,424 | 7,670 | ▼90 | -1.16% | 145,424 | 1,165 | 
| 11 | 삼성제약 | 130,014 | 1,887 | ▲15 | +0.80% | 130,014 | 873 | 
| 12 | CMG제약 | 114,410 | 2,235 | - | 0.00% | 114,410 | 290 | 
| 13 | 국전약품 | 97,874 | 6,470 | ▼40 | -0.61% | 97,874 | 476 | 
| 14 | 셀트리온제약 | 72,282 | 116,000 | ▲1,600 | +1.40% | 72,282 | 1,609 | 
| 15 | 유한양행 | 71,106 | 77,300 | ▲1,000 | +1.31% | 71,106 | 4,889 | 
| 16 | 경보제약 | 67,338 | 7,580 | ▼170 | -2.19% | 67,338 | 463 | 
| 17 | 한올바이오파마 | 66,126 | 38,400 | ▲300 | +0.79% | 66,126 | 1,581 | 
| 18 | 엔지켐생명과학 | 59,071 | 1,965 | ▼25 | -1.26% | 59,071 | 440 | 
| 19 | 에스티팜 | 57,095 | 88,000 | ▼1,800 | -2.00% | 57,095 | 2,297 | 
| 20 | 위더스제약 | 54,875 | 9,000 | ▼260 | -2.81% | 54,875 | 447 | 
| 21 | 유유제약 | 54,566 | 5,290 | ▲70 | +1.34% | 54,566 | 513 | 
| 22 | 대화제약 | 53,655 | 10,420 | ▼190 | -1.79% | 53,655 | 647 | 
| 23 | 한국파마 | 53,520 | 23,900 | ▲1,000 | +4.37% | 53,520 | 663 | 
| 24 | 비보존 제약 | 53,045 | 3,460 | ▼65 | -1.84% | 53,045 | 992 | 
| 25 | 일동제약 | 50,448 | 16,890 | ▲20 | +0.12% | 50,448 | 2,230 | 
| 26 | 테라젠이텍스 | 43,619 | 4,500 | ▲15 | +0.33% | 43,619 | 281 | 
| 27 | 동구바이오제약 | 41,172 | 6,120 | ▲10 | +0.16% | 41,172 | 530 | 
| 28 | 텔콘RF제약 | 37,016 | 808 | ▼15 | -1.82% | 37,016 | 277 | 
| 29 | HK이노엔 | 36,866 | 38,100 | ▲900 | +2.42% | 36,866 | 767 | 
| 30 | JW신약 | 31,986 | 2,095 | ▼5 | -0.24% | 31,986 | 131 | 
3월 25일 09시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 부광약품 아이샷, 부광약품 치약, 부광약품 칫솔, 부광약품 아기오, 부광약품 채용, 신풍제약 채용, 신풍제약 연봉, 신풍제약 안산공장, 신풍제약 안산공장 (안산), 신풍제약 주가, 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]


![[경주 AFEC] 한미정상회담, 관세협상 극적 타결](https://cwn.kr/news/data/2025/10/30/p1065580152831015_627_h.jpg)
![[김대선 칼럼] 종교의 자유와 생명평화 문화의 확산](https://cwn.kr/news/data/2025/10/20/p1065590165479262_556_h.png)
![[구혜영 칼럼] 시스템 말고 사람을 교체하라](https://cwn.kr/news/data/2025/10/16/p1065594348054313_792_h.png)
![[기고] 필드하키, 남북 평화를 여는 새로운 그라운드](https://cwn.kr/news/data/2025/09/08/p1065577652443752_295_h.png)
