테마별 주식 AI 챗봇(챗GPT 등) 현재 거래량 순위는 2024년 3월 21일 09시 27분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 폴라리스AI 주가는 2,710원으로 전일대비 5원 상승 중이다.
3위 NAVER 주가는 185,900원으로 전일대비 2,800원 상승 중이다.
4위 엑셈 주가는 2,455원으로 전일대비 20원 하락 중이다.
5위 폴라리스오피스 주가는 7,360원으로 전일대비 20원 상승 중이다.
6위 카카오 주가는 53,600원으로 전일대비 700원 상승 중이다.
7위 솔트룩스 주가는 27,650원으로 전일대비 250원 상승 중이다.
8위 셀바스AI 주가는 19,460원으로 전일대비 140원 상승 중이다.
9위 한글과컴퓨터 주가는 21,650원으로 전일대비 200원 상승 중이다.
10위 데이타솔루션 주가는 5,730원으로 전일대비 10원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이수페타시스 | 932,239 | 37,400 | ▲850 | +2.33% | 932,239 | 31,427 |
2 | 폴라리스AI | 555,073 | 2,710 | ▲5 | +0.18% | 555,073 | - |
3 | NAVER | 339,075 | 185,900 | ▲2,800 | +1.53% | 339,075 | 5,727 |
4 | 엑셈 | 265,182 | 2,455 | ▼20 | -0.81% | 265,182 | 1,361 |
5 | 폴라리스오피스 | 265,049 | 7,360 | ▲20 | +0.27% | 265,049 | 10,803 |
6 | 카카오 | 198,720 | 53,600 | ▲700 | +1.32% | 198,720 | 40,192 |
7 | 솔트룩스 | 93,644 | 27,650 | ▲250 | +0.91% | 93,644 | 8,291 |
8 | 셀바스AI | 73,861 | 19,460 | ▲140 | +0.72% | 73,861 | 6,108 |
9 | 한글과컴퓨터 | 66,739 | 21,650 | ▲200 | +0.93% | 66,739 | 9,787 |
10 | 데이타솔루션 | 44,281 | 5,730 | ▲10 | +0.17% | 44,281 | 1,534 |
11 | 이스트소프트 | 36,797 | 27,650 | ▼100 | -0.36% | 36,797 | 4,994 |
12 | 유엔젤 | 31,669 | 3,675 | ▼20 | -0.54% | 31,669 | 1,827 |
13 | 글로벌텍스프리 | 27,198 | 4,725 | ▲5 | +0.11% | 27,198 | 900 |
14 | 삼성에스디에스 | 15,468 | 158,500 | - | 0.00% | 15,468 | 1,945 |
15 | 브리지텍 | 14,419 | 7,710 | ▲40 | +0.52% | 14,419 | 939 |
16 | 마음AI | 13,031 | 26,900 | ▲100 | +0.37% | 13,031 | 1,523 |
17 | 인포뱅크 | 8,879 | 10,170 | - | 0.00% | 8,879 | 432 |
18 | 플리토 | 7,261 | 26,200 | ▲350 | +1.35% | 7,261 | 1,741 |
19 | 비트나인 | 5,319 | 5,190 | ▼10 | -0.19% | 5,319 | 459 |
20 | 코난테크놀로지 | 3,992 | 29,900 | ▲150 | +0.50% | 3,992 | 1,657 |
21 | 브레인즈컴퍼니 | 969 | 7,260 | ▼20 | -0.27% | 969 | 286 |
22 | 바이브컴퍼니 | 806 | 7,120 | ▲110 | +1.57% | 806 | 589 |
23 | 영림원소프트랩 | 289 | 8,710 | ▲10 | +0.11% | 289 | 242 |
3월 21일 09시 27분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 이수페타시스 배당, 이수페타시스 연봉, 이수페타시스 채용, 이수페타시스 (대구), 이수페타시스 주가, naver 주가, naver keep, naver map, naver webtoon, naver tv 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]