[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 그룹사 주식 두산 부문 트렌드지수에서 두산에너빌리티 주가가 1위를 차지했다.
이는 랭키파이 빅데이터를 분석한 그룹사 주식 두산 부문 트렌드지수 2024년 3월 1주차 지표이다.
1위 두산에너빌리티 주가는 트렌드지수 27,607점으로 전주 24,424점보다 3,183점 상승했다.
2위 두산로보틱스 주가는 트렌드지수 24,055점으로 전주 16,574점보다 7,481점 상승했다.
3위 두산 주가는 트렌드지수 5,319점으로 전주 2,433점보다 2,886점 상승했다.
4위 두산퓨얼셀 주가는 트렌드지수 4,915점으로 전주 3,586점보다 1,329점 상승했다.
5위 솔루스첨단소재 주가는 트렌드지수 3,265점으로 전주 1,970점보다 1,295점 상승했다.
6위 두산테스나 주가는 트렌드지수 2,768점, 7위 HSD엔진 주가는 트렌드지수 2,020점, 8위 두산밥캣 주가는 트렌드지수 1,725점, 9위 오리콤 주가는 트렌드지수 439점이다.
연령별 선호도에서 두산에너빌리티 주가는 10대 0%, 20대 4%, 30대 12%, 40대 22%, 50대 62%로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]