외국인이 선호한 종목, 1위 KODEX 200선물인버스2X 주가, 2위 한화투자증권 주가, 3위 카카오 주가… 2월 16일 지수별 주식 코스피 외국인 순매수량

김해남 / 2024-02-16 13:01:17
[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인 순매수량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,285원 대비 10원 하락해 2,275원이다. 전일대비 등락률은 -0.44%이며 거래량은 33,724,038으로 나타났다.

지수별 주식 코스피 외국인 순매수량 순위는 2024년 2월 16일 10시 21분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 한화투자증권 주가는 4,485원으로 전일대비 70원 하락 중이며 등락률은 -1.54%이다.

3위 카카오 주가는 59,100원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -0.17%이다.

4위 대유플러스 주가는 275원으로 전일대비 21원 상승 중이며 등락률은 8.27%이다.

5위 한화생명 주가는 3,355원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.30%이다.

6위 삼성중공업 주가는 7,310원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 1.39%이다.

7위 신성이엔지 주가는 2,110원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -1.40%이다.

8위 한화손해보험 주가는 5,100원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.

9위 SK증권 주가는 652원으로 전일대비 7원 하락 중이며 등락률은 -1.06%이다.

10위 삼성물산 주가는 158,400원으로 전일대비 2,100원 상승 중이며 등락률은 1.34%이다.

순위 종목명 외국인순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 KODEX 200선물인버스2X 3,236,982 2,275 ▼10 -0.44% 33,724,038 1,859
2 한화투자증권 1,540,168 4,485 ▼70 -1.54% 4,494,622 21,614
3 카카오 1,264,585 59,100 ▼100 -0.17% 956,504 39,914
4 대유플러스 1,183,159 275 ▲21 +8.27% 38,352,446 2,034
5 한화생명 594,512 3,355 ▼10 -0.30% 1,246,448 13,355
6 삼성중공업 581,895 7,310 ▲100 +1.39% 1,110,097 18,380
7 신성이엔지 490,477 2,110 ▼30 -1.40% 976,619 5,936
8 한화손해보험 438,877 5,100 - 0.00% 546,459 11,260
9 SK증권 351,659 652 ▼7 -1.06% 392,531 2,658
10 삼성물산 325,931 158,400 ▲2,100 +1.34% 190,689 15,900
11 콤텍시스템 318,189 805 ▼7 -0.86% 258,832 1,175
12 SK네트웍스 285,005 6,790 ▲60 +0.89% 775,850 9,894
13 현대차 277,067 236,000 ▼4,000 -1.67% 558,046 43,296
14 KODEX 레버리지 263,819 17,885 ▲110 +0.62% 7,602,164 1,016
15 KODEX 차이나H레버리지(H) 250,925 1,237 ▲11 +0.90% 311,970 102
16 TIGER 2차전지TOP10레버리지 235,323 4,575 ▲300 +7.02% 503,186 29
17 에이프로젠 230,449 915 - 0.00% 353,956 2,405
18 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 224,087 20,440 ▲45 +0.22% 64,672 120
19 KT 218,427 38,650 ▲200 +0.52% 190,009 25,552
20 한국ANKOR유전 209,591 377 ▲1 +0.27% 810,267 1,304
21 롯데지주 195,796 30,150 - 0.00% 78,511 2,884
22 휴비스 191,716 4,290 ▼160 -3.60% 144,361 935
23 유진투자증권 181,955 3,625 ▲5 +0.14% 227,602 3,464
24 BNK금융지주 180,416 7,760 ▲40 +0.52% 250,794 2,185
25 티웨이홀딩스 169,640 509 ▲3 +0.59% 105,669 530
26 한전KPS 161,314 35,600 ▼350 -0.97% 46,602 2,531
27 아센디오 149,209 1,070 ▲25 +2.39% 419,913 3,081
28 대창 147,011 1,653 ▼23 -1.37% 10,736,459 2,122
29 KODEX 자동차 132,610 20,880 ▼100 -0.48% 152,587 -
30 STX 118,227 11,590 ▲1,180 +11.34% 3,913,469 7,235

2월 16일 10시 21분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x, 한화투자증권우, 한화투자증권 주가, 한화투자증권 배당, 한화투자증권 배당금, 한화투자증권 연금 계좌, 카카오페이지, 카카오 주가, 카카오 웹툰, 카카오 뱅크, 카카오톡 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

김해남

IT/Tech, 금융, 산업, 정치, 생활문화, 부동산, 모빌리티

뉴스댓글 >

- 띄어 쓰기를 포함하여 250자 이내로 써주세요.
- 건전한 토론문화를 위해, 타인에게 불쾌감을 주는 욕설/비방/허위/명예훼손/도배 등의 댓글은 표시가 제한됩니다.

댓글 0