외국인이 선호한 종목, 1위 KODEX 200TR 주가, 2위 삼성중공업 주가, 3위 TIGER 차이나항셍테크 주가… 2월 22일 지수별 주식 코스피 외국인순매수량

김해남 / 2024-02-22 11:01:25

[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매수량 기준 1위는 KODEX 200TR 주가이다. 전일 12,300원 대비 55원 상승해 12,355원이다. 전일대비 등락률은 0.45%이며 거래량은 5,597으로 나타났다.

지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 2월 22일 09시 17분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 삼성중공업 주가는 7,500원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.54%이다.

3위 TIGER 차이나항셍테크 주가는 4,950원으로 전일대비 15원 하락 중이며 등락률은 -0.30%이다.

4위 두산에너빌리티 주가는 15,860원으로 전일대비 110원 하락 중이며 등락률은 -0.69%이다.

5위 KR모터스 주가는 561원으로 전일대비 64원 상승 중이며 등락률은 12.88%이다.

6위 한전기술 주가는 70,000원으로 전일대비 1,500원 하락 중이며 등락률은 -2.10%이다.

7위 KIB플러그에너지 주가는 402원으로 전일대비 6원 하락 중이며 등락률은 -1.47%이다.

8위 TIGER 일본니케이225 주가는 20,680원으로 전일대비 160원 상승 중이며 등락률은 0.78%이다.

9위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 주가는 7,070원으로 전일대비 70원 하락 중이며 등락률은 -0.98%이다.

10위 아센디오 주가는 1,426원으로 전일대비 266원 상승 중이며 등락률은 22.93%이다.

순위 종목명 외국인순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 KODEX 200TR 4,500,005 12,355 ▲55 +0.45% 5,597 -
2 삼성중공업 1,059,623 7,500 ▲40 +0.54% 459,033 18,653
3 TIGER 차이나항셍테크 997,314 4,950 ▼15 -0.30% 75,496 648
4 두산에너빌리티 995,609 15,860 ▼110 -0.69% 273,646 31,636
5 KR모터스 990,433 561 ▲64 +12.88% 9,803,975 2,444
6 한전기술 486,959 70,000 ▼1,500 -2.10% 29,517 3,908
7 KIB플러그에너지 479,446 402 ▼6 -1.47% 1,226,399 3,110
8 TIGER 일본니케이225 404,612 20,680 ▲160 +0.78% 47,901 101
9 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 378,328 7,070 ▼70 -0.98% 142,179 1,696
10 아센디오 352,870 1,426 ▲266 +22.93% 4,313,709 1,000
11 삼성전자우 331,832 63,100 - 0.00% 91,199 21,918
12 삼부토건 307,244 2,545 ▼50 -1.93% 787,520 19,794
13 한화갤러리아 297,343 1,621 ▼46 -2.76% 2,991,487 25,058
14 HMM 273,257 18,860 ▼200 -1.05% 161,654 20,178
15 현대로템 272,498 30,750 ▲900 +3.02% 1,430,658 16,480
16 아남전자 265,630 2,245 ▲5 +0.22% 221,533 2,709
17 덕성 223,329 10,490 ▲260 +2.54% 780,048 21,453
18 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 208,237 13,770 ▲15 +0.11% 5,505 53
19 대한항공 192,976 23,550 ▲50 +0.21% 38,669 68,640
20 유진투자증권 165,636 4,610 ▲280 +6.47% 1,950,707 5,667
21 KODEX 차이나항셍테크 162,605 4,940 ▼25 -0.50% 7,762 212
22 SK증권 158,305 654 ▼4 -0.61% 72,181 4,516
23 TIGER Fn반도체TOP10 157,245 11,095 ▲245 +2.26% 267,899 -
24 LIG넥스원 130,801 138,400 ▲800 +0.58% 78,377 7,145
25 HLB글로벌 124,888 7,120 ▼170 -2.33% 125,982 5,133
26 한국항공우주 122,916 54,000 ▲800 +1.50% 120,718 9,510
27 서연 113,640 11,370 ▼100 -0.87% 57,544 3,404
28 미래에셋생명 111,970 5,730 ▼30 -0.52% 3,076 3,665
29 HD현대일렉트릭 106,817 126,500 ▼3,900 -2.99% 34,610 4,634
30 강원랜드 104,256 17,510 ▼260 -1.46% 142,163 10,245

2월 22일 09시 17분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 , 삼성중공업 주가, 삼성중공업우, 삼성중공업 채용, 삼성중공업 수주, 삼성중공업 인사, TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

김해남

IT/Tech, 금융, 산업, 정치, 생활문화, 부동산, 모빌리티

뉴스댓글 >

- 띄어 쓰기를 포함하여 250자 이내로 써주세요.
- 건전한 토론문화를 위해, 타인에게 불쾌감을 주는 욕설/비방/허위/명예훼손/도배 등의 댓글은 표시가 제한됩니다.

댓글 0