
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 스마트폰 현재 상승률 기준 1위는 파워로직스 주가이다. 전일 11,510원 대비 790원 상승해 12,300원이다. 전일대비 등락률은 6.86%이며 거래량은 615,481으로 나타났다.
테마별 주식 스마트폰 현재 상승률 순위는 20204년 2월 28일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 하인크코리아 주가는 1,801원으로 전일대비 98원 상승 중이며 등락률은 5.75%이다.
3위 인터플렉스 주가는 14,620원으로 전일대비 340원 상승 중이며 등락률은 2.38%이다.
4위 이엠앤아이 주가는 1,630원으로 전일대비 32원 상승 중이며 등락률은 2.00%이다.
5위 삼성SDI 주가는 388,500원으로 전일대비 7,500원 상승 중이며 등락률은 1.97%이다.
6위 아모그린텍 주가는 11,220원으로 전일대비 180원 상승 중이며 등락률은 1.63%이다.
7위 이수페타시스 주가는 29,550원으로 전일대비 400원 상승 중이며 등락률은 1.37%이다.
8위 해성옵틱스 주가는 1,497원으로 전일대비 17원 상승 중이며 등락률은 1.15%이다.
9위 슈피겐코리아 주가는 31,400원으로 전일대비 300원 상승 중이며 등락률은 0.96%이다.
10위 피델릭스 주가는 1,659원으로 전일대비 13원 상승 중이며 등락률은 0.79%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파워로직스 | 6.86% | 12,300 | ▲790 | +6.86% | 615,481 | 18,222 |
2 | 하인크코리아 | 5.75% | 1,801 | ▲98 | +5.75% | 648,926 | 4,665 |
3 | 인터플렉스 | 2.38% | 14,620 | ▲340 | +2.38% | 284,292 | 7,781 |
4 | 이엠앤아이 | 2.00% | 1,630 | ▲32 | +2.00% | 3,827 | 222 |
5 | 삼성SDI | 1.97% | 388,500 | ▲7,500 | +1.97% | 48,072 | 17,583 |
6 | 아모그린텍 | 1.63% | 11,220 | ▲180 | +1.63% | 8,301 | 848 |
7 | 이수페타시스 | 1.37% | 29,550 | ▲400 | +1.37% | 104,389 | 17,670 |
8 | 해성옵틱스 | 1.15% | 1,497 | ▲17 | +1.15% | 35,805 | 418 |
9 | 슈피겐코리아 | 0.96% | 31,400 | ▲300 | +0.96% | 84 | 603 |
10 | 피델릭스 | 0.79% | 1,659 | ▲13 | +0.79% | 89,524 | 1,070 |
11 | 노바텍 | 0.69% | 22,000 | ▲150 | +0.69% | 2,148 | 657 |
12 | 대덕전자 | 0.68% | 22,350 | ▲150 | +0.68% | 80,399 | 7,280 |
13 | 성우전자 | 0.66% | 2,280 | ▲15 | +0.66% | 5,426 | 187 |
14 | 덕산네오룩스 | 0.65% | 38,600 | ▲250 | +0.65% | 3,896 | 1,261 |
15 | 유아이디 | 0.61% | 1,473 | ▲9 | +0.61% | 20,770 | 174 |
16 | 아모텍 | 0.61% | 8,270 | ▲50 | +0.61% | 2,016 | 693 |
17 | 테크엘 | 0.60% | 4,220 | ▲25 | +0.60% | 29,270 | 212 |
18 | 한일진공 | 0.58% | 518 | ▲3 | +0.58% | 35,092 | 487 |
19 | LG디스플레이 | 0.45% | 11,180 | ▲50 | +0.45% | 118,992 | 8,581 |
20 | 유아이엘 | 0.43% | 4,695 | ▲20 | +0.43% | 16,653 | 287 |
21 | 삼성전자 | 0.41% | 73,200 | ▲300 | +0.41% | 1,688,959 | 176,705 |
22 | 디스플레이텍 | 0.38% | 5,330 | ▲20 | +0.38% | 15,164 | 1,212 |
23 | 자화전자 | 0.35% | 28,600 | ▲100 | +0.35% | 19,919 | 2,274 |
24 | 엘디티 | 0.18% | 2,775 | ▲5 | +0.18% | 3,317 | 75 |
25 | 블루콤 | 0.15% | 3,235 | ▲5 | +0.15% | 836 | 381 |
26 | KH바텍 | 0.15% | 13,020 | ▲20 | +0.15% | 11,177 | 1,349 |
27 | 모베이스 | 0.14% | 3,610 | ▲5 | +0.14% | 17,833 | 565 |
28 | 아비코전자 | 0.09% | 11,010 | ▲10 | +0.09% | 11,753 | 826 |
29 | 제이앤티씨 | 0.08% | 12,960 | ▲10 | +0.08% | 42,482 | 913 |
30 | 파트론 | 0.00% | 7,930 | - | 0.00% | 21,550 | 1,198 |
2월 28일 09시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 파워로직스 초전도체, 파워로직스 투자경고, 파워로직스 주가, 하인크코리아 무상증자, 하인크코리아 주가, 인터플렉스 주가, 인터플렉스 (안산) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]