국산 자동차 모델 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

제네시스GV80은 4,747포인트로 전주보다 644포인트 하락해 2위를 차지했다.
제네시스GV70은 4,137포인트로 전주보다 515포인트 하락해 3위를 차지했다.
또 4위 제네시스G70은 2,119포인트, 5위 제네시스G90은 1,986포인트, 6위 기아레이는 1,981포인트, 7위 기아셀토스는 845포인트, 8위 쉐보레트레일블레이저는 829포인트, 9위 제네시스GV80쿠페는 828포인트, 10위 쉐보레트래버스는 724포인트이다.
이어 11위 현대캐스퍼, 12위 기아모닝, 13위 제네시스GV60, 14위 기아쏘렌토, 15위 현대싼타페, 16위 현대코나, 17위 기아스포티지, 18위 쉐보레타호, 19위 기아카니발, 20위 현대베뉴가 차지했다.
순위 | 키워드 | 2월 3주차 | 2월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 제네시스G80 | 8,326 | 9,271 | -945 | -10.2% |
2 | 제네시스GV80 | 4,747 | 5,391 | -644 | -11.9% |
3 | 제네시스GV70 | 4,137 | 4,652 | -515 | -11.1% |
4 | 제네시스G70 | 2,119 | 2,331 | -212 | -9.1% |
5 | 제네시스G90 | 1,986 | 2,208 | -222 | -10.1% |
6 | 기아레이 | 1,981 | 2,171 | -190 | -8.8% |
7 | 기아셀토스 | 845 | 969 | -124 | -12.8% |
8 | 쉐보레트레일블레이저 | 829 | 933 | -104 | -11.1% |
9 | 제네시스GV80쿠페 | 828 | 891 | -63 | -7.1% |
10 | 쉐보레트래버스 | 724 | 809 | -85 | -10.5% |
[출처: 랭키파이 국산 자동차 모델 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 제네시스G80은 남성 67%, 여성 33%, 2위 제네시스GV80은 남성 61%, 여성 39%, 3위 제네시스GV70은 남성 50%, 여성 50%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 제네시스G80 | 8,326 | 67% | 33% |
2 | 제네시스GV80 | 4,747 | 61% | 39% |
3 | 제네시스GV70 | 4,137 | 50% | 50% |
4 | 제네시스G70 | 2,119 | 56% | 44% |
5 | 제네시스G90 | 1,986 | 65% | 35% |
6 | 기아레이 | 1,981 | 63% | 37% |
7 | 기아셀토스 | 845 | 42% | 58% |
8 | 쉐보레트레일블레이저 | 829 | 55% | 45% |
9 | 제네시스GV80쿠페 | 828 | 68% | 32% |
10 | 쉐보레트래버스 | 724 | 81% | 19% |
[출처: 랭키파이 국산 자동차 모델 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 제네시스G80이 10대 3%, 20대 15%, 30대 22%, 40대 31%, 50대 29%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제네시스G80 | 8,326 | 3% | 15% | 22% | 31% | 29% |
2 | 제네시스GV80 | 4,747 | 3% | 18% | 28% | 28% | 23% |
3 | 제네시스GV70 | 4,137 | 2% | 21% | 28% | 25% | 24% |
4 | 제네시스G70 | 2,119 | 5% | 31% | 25% | 20% | 19% |
5 | 제네시스G90 | 1,986 | 6% | 20% | 20% | 24% | 29% |
6 | 기아레이 | 1,981 | 2% | 21% | 37% | 28% | 11% |
7 | 기아셀토스 | 845 | 3% | 27% | 22% | 20% | 27% |
8 | 쉐보레트레일블레이저 | 829 | 2% | 29% | 29% | 22% | 19% |
9 | 제네시스GV80쿠페 | 828 | 2% | 20% | 30% | 27% | 20% |
10 | 쉐보레트래버스 | 724 | 1% | 15% | 34% | 30% | 20% |
[출처: 랭키파이 국산 자동차 모델 트렌드 지수 분석 결과]
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]