외국인이 선호한 종목 1위 KODEX 200선물인버스2X 주가·2위 한화투자증권 주가·3위 KB금융 주가3월 6일…지수별 주식 코스피 외국인 순매수량 순위

김해남 / 2024-03-06 15:26:30
출처: PIXABAY
출처: PIXABAY

[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매수량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,210원 대비 10원 상승해 2,220원이다. 전일대비 등락률은 0.45%이며 거래량은 56,983,927으로 나타났다.

지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 3월 6일 10시 18분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 한화투자증권 주가는 4,480원으로 전일대비 300원 하락 중이며 등락률은 -6.28%이다.

3위 KB금융 주가는 69,900원으로 전일대비 400원 상승 중이며 등락률은 0.58%이다.

4위 에이프로젠 주가는 719원으로 전일대비 1원 상승 중이며 등락률은 0.14%이다.

5위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 주가는 7,380원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -0.40%이다.

6위 SK하이닉스 주가는 165,300원으로 전일대비 500원 하락 중이며 등락률은 -0.30%이다.

7위 KODEX 200 주가는 35,960원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -0.28%이다.

8위 신성이엔지 주가는 2,020원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -1.22%이다.

9위 이수페타시스 주가는 38,550원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.13%이다.

10위 삼성전자 주가는 73,000원으로 전일대비 700원 하락 중이며 등락률은 -0.95%이다.

순위 종목명 외국인순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 KODEX 200선물인버스2X 1,556,189 2,220 ▲10 +0.45% 56,983,927 1,845
2 한화투자증권 997,656 4,480 ▼300 -6.28% 4,389,759 7,198
3 KB금융 698,902 69,900 ▲400 +0.58% 543,173 6,404
4 에이프로젠 475,769 719 ▲1 +0.14% 367,844 3,457
5 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 463,137 7,380 ▼30 -0.40% 345,572 1,922
6 SK하이닉스 453,390 165,300 ▼500 -0.30% 823,263 60,073
7 KODEX 200 393,066 35,960 ▼100 -0.28% 755,494 759
8 신성이엔지 350,141 2,020 ▼25 -1.22% 608,330 4,833
9 이수페타시스 310,723 38,550 ▲50 +0.13% 2,757,170 51,932
10 삼성전자 306,631 73,000 ▼700 -0.95% 4,996,140 242,159
11 현대로템 288,063 31,900 ▲500 +1.59% 1,033,500 27,581
12 에이프로젠바이오로직스 285,957 161 - 0.00% 218,789 1,260
13 신한알파리츠 267,154 7,230 ▼10 -0.14% 73,421 727
14 일신석재 236,760 1,168 ▼12 -1.02% 171,211 676
15 대한해운 221,240 2,075 - 0.00% 493,564 2,799
16 TIGER 2차전지TOP10레버리지 209,261 4,195 ▼5 -0.12% 441,722 32
17 삼성엔지니어링 195,969 26,400 ▲850 +3.33% 547,753 8,835
18 신한지주 195,047 45,550 ▲1,500 +3.41% 873,908 3,925
19 티웨이항공 192,398 2,680 ▼45 -1.65% 136,111 26,074
20 한국전력 192,307 24,450 - 0.00% 450,461 31,653
21 KT 190,415 38,900 - 0.00% 148,605 25,167
22 참엔지니어링 175,044 566 ▲20 +3.66% 1,236,285 1,387
23 삼성중공업 169,622 7,790 ▲80 +1.04% 1,353,408 26,422
24 흥아해운 169,215 2,740 ▲10 +0.37% 364,391 2,676
25 SK리츠 162,298 4,105 ▲30 +0.74% 244,959 1,126
26 LIG넥스원 155,755 165,800 ▲13,500 +8.86% 779,609 7,890
27 GS글로벌 152,655 2,915 ▲25 +0.87% 5,146,964 4,043
28 롯데관광개발 151,957 9,320 ▼110 -1.17% 108,043 3,457
29 HD현대인프라코어 148,248 7,920 ▼40 -0.50% 514,212 5,029
30 제이알글로벌리츠 138,634 4,170 ▲25 +0.60% 166,586 811

3월 6일 10시 18분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x, 한화투자증권 계좌개설 이벤트, 한화투자증권 이벤트, 한화투자증권 계좌개설, 한화투자증권 주가, 한화투자증권 공모주, kb금융 주가, kb금융 배당금, kb금융 배당일, kb금융 배당, kb금융 배당락 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

김해남

IT/Tech, 금융, 산업, 정치, 생활문화, 부동산, 모빌리티

뉴스댓글 >

- 띄어 쓰기를 포함하여 250자 이내로 써주세요.
- 건전한 토론문화를 위해, 타인에게 불쾌감을 주는 욕설/비방/허위/명예훼손/도배 등의 댓글은 표시가 제한됩니다.

댓글 0