외국인이 선호한 종목 1위 삼성중공업 주가·2위 조일알미늄 주가·3위 삼성전자 주가4월 15일…랭키파이 지수별 주식 코스피 외국인 순매수량 순위

김해남

newstdi9@cwn.kr | 2024-04-15 11:12:50

[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매수량 기준 1위는 삼성중공업 주가이다. 전일 8,910원 대비 10원 하락해 8,900원이다. 전일대비 등락률은 -0.11%이며 거래량은 4,119,201으로 나타났다.

지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 4월 15일 10시 39분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 조일알미늄 주가는 2,525원으로 전일대비 300원 상승 중이며 등락률은 13.48%이다.

3위 삼성전자 주가는 81,700원으로 전일대비 2,000원 하락 중이며 등락률은 -2.39%이다.

4위 KODEX 인버스 주가는 4,245원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 1.43%이다.

5위 대영포장 주가는 1,335원으로 전일대비 55원 하락 중이며 등락률은 -3.96%이다.

6위 KIB플러그에너지 주가는 437원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.

7위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 주가는 18,375원으로 전일대비 60원 하락 중이며 등락률은 -0.33%이다.

8위 신한지주 주가는 41,200원으로 전일대비 650원 하락 중이며 등락률은 -1.55%이다.

9위 두산에너빌리티 주가는 15,180원으로 전일대비 130원 하락 중이며 등락률은 -0.85%이다.

10위 광명전기 주가는 2,695원으로 전일대비 40원 하락 중이며 등락률은 -1.46%이다.

[지수별 주식 코스피 외국인순매수량]

순위 종목명 외국인순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 삼성중공업 2,153,495 8,900 ▼10 -0.11% 4,119,201 4,990
2 조일알미늄 834,873 2,525 ▲300 +13.48% 29,209,429 2,485
3 삼성전자 773,006 81,700 ▼2,000 -2.39% 13,433,933 66,366
4 KODEX 인버스 660,412 4,245 ▲60 +1.43% 12,739,193 48
5 대영포장 657,380 1,335 ▼55 -3.96% 1,199,933 597
6 KIB플러그에너지 650,482 437 - 0.00% 707,476 318
7 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 554,147 18,375 ▼60 -0.33% 615,953 204
8 신한지주 405,914 41,200 ▼650 -1.55% 466,165 381
9 두산에너빌리티 342,517 15,180 ▼130 -0.85% 793,587 5,527
10 광명전기 342,124 2,695 ▼40 -1.46% 1,677,641 735
11 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 341,761 23,260 ▼1,135 -4.65% 255,427 14
12 기업은행 337,930 12,570 ▼170 -1.33% 566,561 8,240
13 대창 279,525 1,639 ▲96 +6.22% 16,355,919 1,689
14 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 271,686 17,490 ▼390 -2.18% 1,018,663 125
15 대우건설 264,521 3,655 ▼50 -1.35% 299,699 1,144
16 한국전력 257,300 20,300 ▲100 +0.50% 1,040,996 3,344
17 SH에너지화학 230,214 675 ▲23 +3.53% 4,061,326 151
18 현대차 211,568 241,000 ▲3,000 +1.26% 380,849 5,595
19 풍산 200,915 61,300 ▼300 -0.49% 622,294 3,670
20 우리금융지주 188,522 13,280 ▼130 -0.97% 767,447 916
21 LS에코에너지 183,861 18,880 ▼160 -0.84% 352,617 1,063
22 SK스퀘어 176,616 78,400 ▲500 +0.64% 110,766 608
23 LS ELECTRIC 171,316 141,300 ▲1,600 +1.15% 691,310 2,631
24 한화오션 167,042 28,700 ▲200 +0.70% 1,077,740 5,796
25 금호타이어 165,274 6,410 ▼110 -1.69% 175,314 2,617
26 삼성전자우 162,202 67,300 ▼1,800 -2.60% 513,822 2,966
27 이구산업 162,039 6,750 ▲1,050 +18.42% 24,564,069 2,545
28 KODEX 차이나항셍테크 158,115 5,210 ▼85 -1.61% 42,189 13
29 한국ANKOR유전 154,552 419 ▲50 +13.55% 35,297,296 229
30 LS네트웍스 153,898 4,355 ▼130 -2.90% 291,390 297

4월 15일 10시 39분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼성중공업 주가, 삼성중공업 채용, 삼성중공업 수주, 삼성중공업 연봉, 삼성중공업 opi, 조일알미늄 (경산), 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

WEEKLY HOT