지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024 3월 25일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 삼성전자 주가는 79,000원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.13%이다.
3위 KIB플러그에너지 주가는 486원으로 전일대비 4원 하락 중이며 등락률은 -0.82%이다.
4위 삼성전자우 주가는 66,700원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
5위 삼성중공업 주가는 9,040원으로 전일대비 40원 하락 중이며 등락률은 -0.44%이다.
6위 KODEX 인버스 주가는 4,120원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
7위 TIGER 차이나항셍테크 주가는 5,125원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 0.49%이다.
8위 SK하이닉스 주가는 172,800원으로 전일대비 3,000원 상승 중이며 등락률은 1.77%이다.
9위 이엔플러스 주가는 3,190원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.95%이다.
10위 유니켐 주가는 1,965원으로 전일대비 4원 상승 중이며 등락률은 0.20%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 11,103,881 | 2,005 | ▼15 | -0.74% | 42,992,237 | 478 |
2 | 삼성전자 | 4,420,962 | 79,000 | ▲100 | +0.13% | 3,823,492 | 77,138 |
3 | KIB플러그에너지 | 1,747,942 | 486 | ▼4 | -0.82% | 3,489,107 | 1,653 |
4 | 삼성전자우 | 1,619,722 | 66,700 | - | 0.00% | 295,193 | 4,642 |
5 | 삼성중공업 | 1,441,154 | 9,040 | ▼40 | -0.44% | 1,516,860 | 6,184 |
6 | KODEX 인버스 | 1,126,409 | 4,120 | - | 0.00% | 2,578,865 | 41 |
7 | TIGER 차이나항셍테크 | 652,533 | 5,125 | ▲25 | +0.49% | 87,086 | - |
8 | SK하이닉스 | 614,771 | 172,800 | ▲3,000 | +1.77% | 740,237 | 8,942 |
9 | 이엔플러스 | 459,535 | 3,190 | ▲30 | +0.95% | 369,324 | 1,516 |
10 | 유니켐 | 336,682 | 1,965 | ▲4 | +0.20% | 11,119 | 199 |
11 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 303,530 | 7,730 | ▼25 | -0.32% | 107,752 | 195 |
12 | 영진약품 | 288,057 | 2,215 | ▲20 | +0.91% | 170,231 | 839 |
13 | 두산에너빌리티 | 285,159 | 17,890 | - | 0.00% | 321,857 | 8,732 |
14 | 신성이엔지 | 283,818 | 2,350 | ▼20 | -0.84% | 625,644 | 1,577 |
15 | 대영포장 | 265,565 | 1,975 | ▲73 | +3.84% | 9,226,874 | 1,731 |
16 | 현대로템 | 259,823 | 32,850 | ▲450 | +1.39% | 496,367 | 4,980 |
17 | SK증권 | 250,932 | 623 | ▼2 | -0.32% | 56,458 | 456 |
18 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 240,262 | 23,495 | ▲225 | +0.97% | 30,892 | 38 |
19 | 신풍제약 | 220,695 | 19,120 | ▲2,860 | +17.59% | 3,683,790 | 11,794 |
20 | 에스디바이오센서 | 219,630 | 12,640 | ▼40 | -0.32% | 49,277 | 1,231 |
21 | 한화에어로스페이스 | 219,076 | 209,500 | ▲7,500 | +3.71% | 243,730 | 8,577 |
22 | 롯데관광개발 | 207,418 | 9,050 | ▼140 | -1.52% | 48,461 | 587 |
23 | 티웨이항공 | 200,642 | 2,570 | ▼65 | -2.47% | 209,327 | 13,367 |
24 | 에이프로젠 | 200,486 | 1,800 | ▲51 | +2.92% | 247,109 | 4,735 |
25 | 한국전력 | 194,085 | 22,600 | ▼200 | -0.88% | 139,860 | 3,604 |
26 | SH에너지화학 | 189,522 | 623 | ▼1 | -0.16% | 43,235 | 119 |
27 | 제이알글로벌리츠 | 188,924 | 4,140 | - | 0.00% | 18,126 | 258 |
28 | 삼성제약 | 188,437 | 1,887 | ▲15 | +0.80% | 130,014 | 873 |
29 | KODEX 레버리지 | 187,232 | 20,040 | ▲175 | +0.88% | 2,279,198 | 148 |
30 | 이수페타시스 | 179,538 | 37,750 | ▲100 | +0.27% | 335,730 | 4,229 |
3월 25일 09시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x 주가, 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉, kib플러그에너지 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]