테마별 주식 제약업체 현재 거래량 순위는 2024년 4월 9일 09시 29분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 삼천당제약 주가는 107,100원으로 전일대비 3,600원 상승 중이다.
3위 국제약품 주가는 5,230원으로 전일대비 30원 상승 중이다.
4위 삼성제약 주가는 1,723원으로 전일대비 0원 유지 중이다.
5위 셀트리온제약 주가는 100,500원으로 전일대비 2,500원 상승 중이다.
6위 신풍제약 주가는 13,580원으로 전일대비 230원 상승 중이다.
7위 유한양행 주가는 71,700원으로 전일대비 400원 상승 중이다.
8위 경남제약 주가는 1,227원으로 전일대비 3원 상승 중이다.
9위 삼일제약 주가는 10,400원으로 전일대비 80원 하락 중이다.
10위 한올바이오파마 주가는 32,600원으로 전일대비 450원 상승 중이다.
[테마별 주식 제약업체 현재거래량 순위]
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLB제약 | 795,038 | 32,500 | ▲800 | +2.52% | 795,038 | 1,569 |
2 | 삼천당제약 | 390,424 | 107,100 | ▲3,600 | +3.48% | 390,424 | 7,698 |
3 | 국제약품 | 72,484 | 5,230 | ▲30 | +0.58% | 72,484 | 355 |
4 | 삼성제약 | 68,322 | 1,723 | - | 0.00% | 68,322 | 343 |
5 | 셀트리온제약 | 56,596 | 100,500 | ▲2,500 | +2.55% | 56,596 | 737 |
6 | 신풍제약 | 48,797 | 13,580 | ▲230 | +1.72% | 48,797 | 2,158 |
7 | 유한양행 | 48,157 | 71,700 | ▲400 | +0.56% | 48,157 | 2,851 |
8 | 경남제약 | 43,902 | 1,227 | ▲3 | +0.25% | 43,902 | 267 |
9 | 삼일제약 | 38,599 | 10,400 | ▼80 | -0.76% | 38,599 | 357 |
10 | 한올바이오파마 | 35,084 | 32,600 | ▲450 | +1.40% | 35,084 | 603 |
11 | CMG제약 | 30,022 | 2,190 | ▼5 | -0.23% | 30,022 | 188 |
12 | 부광약품 | 29,642 | 6,080 | ▲50 | +0.83% | 29,642 | 651 |
13 | 화일약품 | 24,793 | 1,570 | ▲12 | +0.77% | 24,793 | 141 |
14 | 엔지켐생명과학 | 19,408 | 1,785 | - | 0.00% | 19,408 | 235 |
15 | 동구바이오제약 | 19,304 | 6,180 | ▲90 | +1.48% | 19,304 | 244 |
16 | 국전약품 | 15,811 | 5,880 | - | 0.00% | 15,811 | 154 |
17 | 에스텍파마 | 14,400 | 8,800 | ▼100 | -1.12% | 14,400 | 218 |
18 | 신신제약 | 14,386 | 6,000 | ▲10 | +0.17% | 14,386 | 126 |
19 | 테라젠이텍스 | 14,107 | 4,080 | ▲20 | +0.49% | 14,107 | 115 |
20 | 광동제약 | 12,548 | 7,110 | ▲40 | +0.57% | 12,548 | 558 |
21 | JW중외제약 | 11,481 | 30,550 | ▲550 | +1.83% | 11,481 | 368 |
22 | 현대약품 | 11,001 | 3,820 | ▲30 | +0.79% | 11,001 | 130 |
23 | 비보존 제약 | 10,943 | 3,210 | ▲70 | +2.23% | 10,943 | 408 |
24 | 에스티팜 | 10,612 | 79,400 | ▲400 | +0.51% | 10,612 | 1,211 |
25 | 보령 | 10,488 | 11,510 | ▲40 | +0.35% | 10,488 | 942 |
26 | 유유제약 | 9,717 | 4,850 | ▲25 | +0.52% | 9,717 | 261 |
27 | SK바이오사이언스 | 9,717 | 60,300 | ▲200 | +0.33% | 9,717 | 998 |
28 | HK이노엔 | 8,982 | 36,000 | ▲100 | +0.28% | 8,982 | 549 |
29 | SK바이오팜 | 8,198 | 89,100 | - | 0.00% | 8,198 | 728 |
30 | 영진약품 | 8,097 | 2,045 | ▲10 | +0.49% | 8,097 | 307 |
4월 9일 09시 29분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 HLB제약 주가, 삼천당제약 주가, 국제약품 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]