[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 1월 3주차 트렌드지수 분석 결과 업종별 주식 기계 부문 트렌드지수에서 두산로보틱스 주가가 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 업종별 주식 기계 부문 트렌드지수 2024년 1월 2주차 지표이다.

1위 두산로보틱스 주가는 트렌드지수 41,145점으로 전주 37,918점보다 3,227점 상승했다.
2위 두산에너빌리티 주가는 트렌드지수 23,078점으로 전주 22,361점보다 717점 상승했다.
3위 레인보우로보틱스 주가는 트렌드지수 21,966점으로 전주 13,007점보다 8,959점 상승했다.
4위 뉴로메카 주가는 트렌드지수 11,249점으로 전주 5,133점보다 6,116점 상승했다.
5위 현대로템 주가는 트렌드지수 10,121점으로 전주 9,793점보다 328점 상승했다.
또, 6위 3S 주가는 트렌드지수 9,108점, 7위 대동 주가는 트렌드지수 6,237점, 8위 유진로봇 주가는 트렌드지수 6,107점, 9위 로보스타 주가는 트렌드지수 5,993점, 10위 스맥 주가는 트렌드지수 5,266점이다.
이어 11위 로보티즈 주가, 12위 휴림로봇 주가, 13위 파라텍 주가, 14위 이엔플러스 주가, 15위 테라사이언스 주가, 16위 에스비비테크 주가, 17위 HD현대인프라코어 주가, 18위 다원시스 주가, 19위 알에스오토메이션 주가, 20위는 대동기어 주가 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 2주차 | 1월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 두산로보틱스 | 41,145 | 37,918 | 3,227 | 8.5% |
2 | 두산에너빌리티 | 23,078 | 22,361 | 717 | 3.2% |
3 | 레인보우로보틱스 | 21,966 | 13,007 | 8,959 | 68.9% |
4 | 뉴로메카 | 11,249 | 5,133 | 6,116 | 119.2% |
5 | 현대로템 | 10,121 | 9,793 | 328 | 3.3% |
6 | 3S | 9,108 | 4,492 | 4,616 | 102.8% |
7 | 대동 | 6,237 | 6,537 | -300 | -4.6% |
8 | 유진로봇 | 6,107 | 4,620 | 1,487 | 32.2% |
9 | 로보스타 | 5,993 | 2,029 | 3,964 | 195.4% |
10 | 스맥 | 5,266 | 2,341 | 2,925 | 124.9% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 기계 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 두산로보틱스가 10대 0%, 20대 6%, 30대 13%, 40대 21%, 50대 60%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 두산로보틱스 | 41,145 | 0% | 6% | 13% | 21% | 60% |
2 | 두산에너빌리티 | 23,078 | 0% | 4% | 13% | 21% | 62% |
3 | 레인보우로보틱스 | 21,966 | 0% | 5% | 14% | 21% | 60% |
4 | 뉴로메카 | 11,249 | 0% | 7% | 16% | 26% | 51% |
5 | 현대로템 | 10,121 | 0% | 8% | 16% | 24% | 51% |
6 | 3S | 9,108 | 2% | 10% | 19% | 28% | 40% |
7 | 대동 | 6,237 | 1% | 7% | 18% | 24% | 49% |
8 | 유진로봇 | 6,107 | 0% | 5% | 12% | 19% | 63% |
9 | 로보스타 | 5,993 | 0% | 6% | 16% | 27% | 50% |
10 | 스맥 | 5,266 | 1% | 6% | 15% | 27% | 52% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 기계 부문 트렌드 테이블]
업종별 주식 기계 부문 트렌드 지수 데이터는 두산로보틱스 공모가, 두산로보틱스 주가, 두산로보틱스 공모주, 두산로보틱스 목표주가, 두산에너빌리티 주가, 두산에너빌리티 배당, 두산에너빌리티 채용, 두산에너빌리티 분식회계, 두산에너빌리티 연봉, 레인보우로보틱스 주가, 레인보우로보틱스 삼성, 레인보우로보틱스 목표주가 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]