
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 모바일게임(스마트폰) 현재상승률 기준 1위는 미스터블루 주가이다. 전일 2,110원 대비 190원 상승해 2,300원이다. 전일대비 등락율은 9.00%이며 거래량은 12,870,088으로 나타났다.
테마별 주식 모바일게임(스마트폰) 현재상승률 순위는 2024년 1월 23일 09시 56분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 이스트소프트 주가는 42,350원으로 전일대비 3,250원 상승 중이며 등락율은 8.31%이다.
3위 데브시스터즈 주가는 38,500원으로 전일대비 1,500원 상승 중이며 등락율은 4.05%이다.
4위 아이톡시 주가는 1,098원으로 전일대비 39원 상승 중이며 등락율은 3.68%이다.
5위 넥슨게임즈 주가는 15,190원으로 전일대비 310원 상승 중이며 등락율은 2.08%이다.
6위 카카오게임즈 주가는 24,500원으로 전일대비 300원 상승 중이며 등락율은 1.24%이다.
7위 룽투코리아 주가는 1,830원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락율은 1.10%이다.
8위 더블유게임즈 주가는 39,900원으로 전일대비 400원 상승 중이며 등락율은 1.01%이다.
9위 엔씨소프트 주가는 189,800원으로 전일대비 1,600원 상승 중이며 등락율은 0.85%이다.
10위 스카이문스테크놀로지 주가는 1,321원으로 전일대비 11원 상승 중이며 등락율은 0.84%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미스터블루 | 9.00% | 2,300 | ▲190 | +9.00% | 12,870,088 | 12,290 |
2 | 이스트소프트 | 8.31% | 42,350 | ▲3,250 | +8.31% | 2,442,574 | 7,147 |
3 | 데브시스터즈 | 4.05% | 38,500 | ▲1,500 | +4.05% | 44,813 | 1,301 |
4 | 아이톡시 | 3.68% | 1,098 | ▲39 | +3.68% | 60,306 | - |
5 | 넥슨게임즈 | 2.08% | 15,190 | ▲310 | +2.08% | 52,491 | 1,069 |
6 | 카카오게임즈 | 1.24% | 24,500 | ▲300 | +1.24% | 53,615 | 995 |
7 | 룽투코리아 | 1.10% | 1,830 | ▲20 | +1.10% | 9,360 | 84 |
8 | 더블유게임즈 | 1.01% | 39,900 | ▲400 | +1.01% | 4,755 | 284 |
9 | 엔씨소프트 | 0.85% | 189,800 | ▲1,600 | +0.85% | 19,176 | 6,943 |
10 | 스카이문스테크놀로지 | 0.84% | 1,321 | ▲11 | +0.84% | 8,436 | 7 |
11 | 한빛소프트 | 0.81% | 3,125 | ▲25 | +0.81% | 27,946 | 266 |
12 | 네오위즈 | 0.78% | 25,850 | ▲200 | +0.78% | 27,352 | 836 |
13 | 넵튠 | 0.75% | 6,740 | ▲50 | +0.75% | 4,460 | 375 |
14 | 넷마블 | 0.54% | 55,800 | ▲300 | +0.54% | 12,735 | 3,863 |
15 | 미투온 | 0.50% | 3,000 | ▲15 | +0.50% | 20,725 | 122 |
16 | 드래곤플라이 | 0.49% | 612 | ▲3 | +0.49% | 103,075 | 503 |
17 | 펄어비스 | 0.47% | 31,850 | ▲150 | +0.47% | 57,709 | 4,077 |
18 | 와이제이엠게임즈 | 0.45% | 894 | ▲4 | +0.45% | 20,187 | 64 |
19 | 엠게임 | 0.33% | 6,070 | ▲20 | +0.33% | 18,539 | 1,257 |
20 | 크래프톤 | 0.26% | 196,500 | ▲500 | +0.26% | 7,660 | 1,528 |
21 | 티쓰리 | 0.25% | 1,205 | ▲3 | +0.25% | 32,994 | 133 |
22 | 썸에이지 | 0.24% | 419 | ▲1 | +0.24% | 148,526 | 212 |
23 | NAVER | 0.23% | 217,500 | ▲500 | +0.23% | 88,598 | 2,289 |
24 | 밸로프 | 0.20% | 995 | ▲2 | +0.20% | 15,278 | 160 |
25 | 모비릭스 | 0.13% | 7,890 | ▲10 | +0.13% | 2,862 | 73 |
26 | 액토즈소프트 | 0.11% | 9,200 | ▲10 | +0.11% | 10,563 | 63 |
27 | NHN | 0.00% | 20,500 | - | 0.00% | 10,153 | 661 |
28 | 네오리진 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 87 |
29 | 컴투스 | 0.00% | 42,650 | - | 0.00% | 4,320 | 927 |
30 | 위메이드맥스 | -0.34% | 11,810 | ▼40 | -0.34% | 37,866 | 214 |
1월 23일 09시 56분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 미스터블루 주가, 미스터블루 사이트, 미스터블루 주식, 미스터 블루 실적, 이스트소프트 주가, 이스트소프트 채용, 이스트소프트(주), (주)이스트소프트, 데브시스터즈 주가, 데브시스터즈 갤러리, 데브시스터즈 채용, 데브시스터즈(주) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]