외국인이 선호한 종목, 1위 삼성전자 주가, 2위 팬오션 주가, 3위 이수페타시스 주가… 1월 23일 지수별 주식 코스피 외국인순매수량

김해남 / 2024-01-23 13:36:31

[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매수량 기준 1위는 삼성전자 주가이다. 전일 75,100원 대비 300원 하락해 74,800원이다. 전일대비 등락률은 -0.40%이며 거래량은 7,746,721으로 나타났다.

지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 1월 23일 10시 38분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 팬오션 주가는 3,800원으로 전일대비 90원 상승 중이며 등락률은 2.43%이다.

3위 이수페타시스 주가는 31,900원으로 전일대비 2,100원 하락 중이며 등락률은 -6.18%이다.

4위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 주가는 7,200원으로 전일대비 65원 하락 중이며 등락률은 -0.89%이다.

5위 삼성중공업 주가는 7,580원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.13%이다.

6위 SK네트웍스 주가는 6,130원으로 전일대비 240원 하락 중이며 등락률은 -3.77%이다.

7위 TIGER 200선물인버스2X 주가는 2,695원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.19%이다.

8위 SK하이닉스 주가는 139,000원으로 전일대비 3,600원 하락 중이며 등락률은 -2.52%이다.

9위 이월드 주가는 2,500원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 2.46%이다.

10위 흥아해운 주가는 4,000원으로 전일대비 145원 상승 중이며 등락률은 3.76%이다.

순위 종목명 외국인순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 삼성전자 1,818,026 74,800 ▼300 -0.40% 7,746,721 64,199
2 팬오션 1,426,482 3,800 ▲90 +2.43% 4,552,871 1,388
3 이수페타시스 1,316,940 31,900 ▼2,100 -6.18% 4,596,418 2,484
4 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 739,840 7,200 ▼65 -0.89% 882,680 -
5 삼성중공업 664,045 7,580 ▼10 -0.13% 1,632,993 4,130
6 SK네트웍스 647,188 6,130 ▼240 -3.77% 603,604 454
7 TIGER 200선물인버스2X 574,313 2,695 ▼5 -0.19% 829,223 -
8 SK하이닉스 522,018 139,000 ▼3,600 -2.52% 1,519,875 4,896
9 이월드 502,141 2,500 ▲60 +2.46% 3,612,679 4,108
10 흥아해운 377,534 4,000 ▲145 +3.76% 14,231,335 3,359
11 TIGER Fn반도체TOP10 287,188 10,690 ▼55 -0.51% 664,217 -
12 한국전력 284,427 18,240 ▼190 -1.03% 339,568 2,349
13 이엔플러스 271,071 3,015 ▼5 -0.17% 228,580 849
14 퍼스텍 234,313 3,430 ▲5 +0.15% 259,130 640
15 현대로템 217,044 27,700 ▲250 +0.91% 509,723 3,618
16 삼부토건 210,404 1,946 ▼12 -0.61% 995,221 1,833
17 HMM 183,835 19,820 ▲1,070 +5.71% 1,572,859 4,352
18 KTcs 178,521 4,190 ▲145 +3.58% 13,072,097 1,636
19 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 177,597 18,950 ▼210 -1.10% 38,536 49
20 한화시스템 177,569 18,180 ▼380 -2.05% 494,180 1,891
21 우리금융지주 167,777 12,700 ▲90 +0.71% 400,263 732
22 TIGER 글로벌메타버스액티브 166,951 8,700 ▲65 +0.75% 44,933 9
23 포스코인터내셔널 160,532 48,800 ▲100 +0.21% 431,496 2,091
24 드림텍 158,621 13,550 ▲530 +4.07% 1,604,943 629
25 KODEX 미국FANG플러스(H) 156,787 32,915 ▼70 -0.21% 110,183 61
26 POSCO홀딩스 148,268 406,000 ▲7,500 +1.88% 412,644 935
27 TIGER 코스닥150선물인버스 147,544 3,895 ▼30 -0.76% 1,714,962 -
28 태평양물산 146,356 1,897 ▲52 +2.82% 234,267 233
29 KODEX 코스닥150 138,116 12,995 ▲110 +0.85% 4,252,836 17
30 KODEX 미국메타버스나스닥액티브 137,941 9,705 ▼30 -0.31% 36,703 15

1월 23일 10시 38분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 주가, 삼성전자우, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 팬오션 주가, 팬오션 유상증자, 팬오션 HMM, 팬오션 하림, 팬오션 유증, 이수페타시스주가, 이수페타시스 채용, 이수페타시스 연봉, 이수페타시스 배당금, 이수페타시스 (대구) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

김해남

IT/Tech, 금융, 산업, 정치, 생활문화, 부동산, 모빌리티

뉴스댓글 >

- 띄어 쓰기를 포함하여 250자 이내로 써주세요.
- 건전한 토론문화를 위해, 타인에게 불쾌감을 주는 욕설/비방/허위/명예훼손/도배 등의 댓글은 표시가 제한됩니다.

댓글 0