KODEX 200선물인버스2X 주가, 삼성전자 주가, TIGER Fn반도체TOP10 주가… 지수별 주식 [코스피] 기관순매도량 순위

김해남 / 2024-01-23 13:34:58

[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 기관순매도량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,550원 대비 10원 하락해 2,540원이다. 전일대비 등락률은 -0.39%이며 거래량은 68,953,075으로 나타났다.

지수별 주식 코스피 기관순매도량 순위는 2024년 1월 23일 10시 38분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 삼성전자 주가는 74,800원으로 전일대비 300원 하락 중이며 등락률은 -0.40%이다.

3위 TIGER Fn반도체TOP10 주가는 10,690원으로 전일대비 55원 하락 중이며 등락률은 -0.51%이다.

4위 KODEX 코스닥150 주가는 12,995원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락률은 0.85%이다.

5위 KODEX 코스닥150레버리지 주가는 9,850원으로 전일대비 135원 상승 중이며 등락률은 1.39%이다.

6위 KODEX 200 주가는 33,655원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.15%이다.

7위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,815원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -0.78%이다.

8위 SOL 반도체소부장Fn 주가는 13,900원으로 전일대비 120원 하락 중이며 등락률은 -0.86%이다.

9위 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 주가는 111원으로 전일대비 6원 하락 중이며 등락률은 -5.13%이다.

10위 KODEX 인버스 주가는 4,595원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.11%이다.

순위 종목명 기관순매도량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 KODEX 200선물인버스2X 25,282,133 2,540 ▼10 -0.39% 68,953,075 431
2 삼성전자 9,482,450 74,800 ▼300 -0.40% 7,746,721 64,199
3 TIGER Fn반도체TOP10 8,124,898 10,690 ▼55 -0.51% 664,217 -
4 KODEX 코스닥150 5,881,271 12,995 ▲110 +0.85% 4,252,836 17
5 KODEX 코스닥150레버리지 4,930,341 9,850 ▲135 +1.39% 13,576,535 55
6 KODEX 200 4,414,254 33,655 ▲50 +0.15% 1,099,897 -
7 KODEX 코스닥150선물인버스 3,987,473 3,815 ▼30 -0.78% 33,248,801 36
8 SOL 반도체소부장Fn 3,742,480 13,900 ▼120 -0.86% 1,248,404 -
9 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 2,698,997 111 ▼6 -5.13% 27,348,452 9
10 KODEX 인버스 2,435,593 4,595 ▼5 -0.11% 9,201,642 22
11 대한해운 2,388,398 2,415 ▲45 +1.90% 21,638,428 3,173
12 KBSTAR 비메모리반도체액티브 2,295,413 12,000 ▼100 -0.83% 259,196 30
13 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) 2,052,982 98 ▼4 -3.92% 2,897,960 -
14 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 1,765,033 7,200 ▼65 -0.89% 882,680 -
15 KODEX 레버리지 1,716,220 16,145 ▲45 +0.28% 10,804,682 425
16 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 1,671,700 16,060 ▼160 -0.99% 506,072 383
17 KBSTAR 200 1,662,277 33,865 ▲50 +0.15% 436,764 15
18 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C 1,582,426 9,050 ▼145 -1.58% 773,503 39
19 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 1,565,560 15,615 ▼140 -0.89% 856,606 -
20 KODEX 2차전지산업 1,308,028 19,535 ▲165 +0.85% 1,331,250 135
21 TIGER 200 1,208,194 33,735 ▲35 +0.10% 346,358 47
22 TIGER 코스닥150 1,142,265 13,345 ▲70 +0.53% 88,479 11
23 QV 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) 1,070,227 638 ▼9 -1.39% 301,428 -
24 SK하이닉스 1,066,850 139,000 ▼3,600 -2.52% 1,519,875 4,896
25 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN 1,000,847 1,010 ▲4 +0.40% 473,872 -
26 TIGER 2차전지테마 843,650 22,895 ▲245 +1.08% 1,062,088 121
27 TIGER 차이나항셍테크 840,350 4,515 ▲45 +1.01% 562,866 94
28 KODEX 차이나H레버리지(H) 801,673 1,087 ▲18 +1.68% 611,187 33
29 TIGER 미국S&P500 734,292 16,240 ▼20 -0.12% 721,355 -
30 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 724,863 10,265 ▼30 -0.29% 289,622 146

1월 23일 10시 38분 기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x, 삼성전자 주가 전망, 삼성전자 주가, 삼성전자우, 삼성전자 배당금, KODEX 코스닥150, KODEX 코스닥150레버리지, KODEX 인버스 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

김해남

IT/Tech, 금융, 산업, 정치, 생활문화, 부동산, 모빌리티

뉴스댓글 >

- 띄어 쓰기를 포함하여 250자 이내로 써주세요.
- 건전한 토론문화를 위해, 타인에게 불쾌감을 주는 욕설/비방/허위/명예훼손/도배 등의 댓글은 표시가 제한됩니다.

댓글 0