[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 1월 23일 트렌드지수 분석 결과 테마별 주식 로봇(산업용/협동로봇 등) 부문 트렌드지수에서 레인보우로보틱스 주가가 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 로봇(산업용/협동로봇 등) 부문 트렌드지수 2024년 1월 22일 지표이다.

1위 레인보우로보틱스 주가는 트렌드지수 10,956점으로 전일 5,265점보다 5,691점 상승했다.
2위 신성델타테크 주가는 트렌드지수 10,680점으로 전일 9,591점보다 1,089점 상승했다.
3위 두산로보틱스 주가는 트렌드지수 6,410점으로 전일 6,619점보다 209점 하락했다.
4위 에브리봇 주가는 트렌드지수 5,360점으로 전일 5,384점보다 24점 하락했다.
5위 휴림로봇 주가는 트렌드지수 4,241점으로 전일 5,129점보다 888점 하락했다.
또 6위 제우스 주가는 트렌드지수 2,481점, 7위 티로보틱스 주가는 트렌드지수 2,297점, 8위 뉴로메카 주가는 트렌드지수 2,118점, 9위 이랜시스 주가는 트렌드지수 1,501점, 10위 LIG넥스원 주가는 트렌드지수 1,403점이다.
이어 11위 로보스타 주가, 12위 러셀 주가, 13위 대동 주가, 14위 에스피지 주가, 15위 스맥 주가, 16위 두산 주가, 17위 퍼스텍 주가, 18위 에스비비테크 주가, 19위 TPC 주가, 20위 아진엑스텍 주가 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 22일 | 1월 21일 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 레인보우로보틱스 | 10,956 | 5,265 | 5,691 | 108.1% |
2 | 신성델타테크 | 10,680 | 9,591 | 1,089 | 11.4% |
3 | 두산로보틱스 | 6,410 | 6,619 | -209 | -3.2% |
4 | 에브리봇 | 5,360 | 5,384 | -24 | -0.4% |
5 | 휴림로봇 | 4,241 | 5,129 | -888 | -17.3% |
6 | 제우스 | 2,481 | 2,331 | 150 | 6.4% |
7 | 티로보틱스 | 2,297 | 2,121 | 176 | 8.3% |
8 | 뉴로메카 | 2,118 | 2,235 | -117 | -5.2% |
9 | 이랜시스 | 1,501 | 1,537 | -36 | -2.3% |
10 | LIG넥스원 | 1,403 | 1,481 | -78 | -5.3% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 로봇(산업용/협동로봇 등) 부문 트랜드 테이블]
연령별 선호도에서는 레인보우로보틱스가 10대 0%, 20대 5%, 30대 18%, 40대 32%, 50대 45%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레인보우로보틱스 | 10,956 | 0% | 5% | 18% | 32% | 45% |
2 | 신성델타테크 | 10,680 | 0% | 5% | 12% | 27% | 56% |
3 | 두산로보틱스 | 6,410 | 1% | 8% | 16% | 27% | 49% |
4 | 에브리봇 | 5,360 | 1% | 8% | 25% | 34% | 33% |
5 | 휴림로봇 | 4,241 | 1% | 6% | 13% | 25% | 55% |
6 | 제우스 | 2,481 | 20% | 30% | 13% | 15% | 22% |
7 | 티로보틱스 | 2,297 | 0% | 4% | 14% | 22% | 60% |
8 | 뉴로메카 | 2,118 | 0% | 6% | 12% | 23% | 58% |
9 | 이랜시스 | 1,501 | 0% | 4% | 8% | 24% | 64% |
10 | LIG넥스원 | 1,403 | 1% | 18% | 20% | 25% | 37% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 로봇(산업용/협동로봇 등) 부문 트랜드 테이블]
트렌드지수 1위인 레인보우로보틱스의 빅데이터 조사한 결과, 레인보우로보틱스주가, 레인보우로보틱스 삼성, 레인보우로보틱스 목표주가, 신성델타테크는 신성델타테크 주가, 신성델타테크 연봉, 신성델타테크 양주 LCD 부품공장 (양주), 신성델타테크 양주LCD부품공장, 신성델타테크(주), 두산로보틱스는 두산로보틱스 공모가, 두산로보틱스 주가, 두산로보틱스 보호예수, 두산로보틱스 공모주, 두산로보틱스 목표주가 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]