[CWN 김해남 기자] 랭키파이 2024년 1월 4주차 국내 개봉 영화 트렌드 지수에서 외계+인 2부가 트렌드지수 119,982포인트로 1위에 올랐다.
국내 개봉 영화 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

서울의봄은 71,816포인트로 전주보다 24,334포인트 하락하면서 2위를 차지했다.
위시 또한 56,003포인트로 전주보다 38,304포인트 하락하면서 3위를 차지했다.
또 4위 노량은 18,191포인트, 5위 괴물은 12,468포인트, 6위 아쿠아맨과로스트킹덤은 7,222포인트, 7위 말하고싶은비밀은 7,060포인트, 8위 더퍼스트슬램덩크는 5,834포인트, 9위 나폴레옹은 3,445포인트, 10위 노베어스는 3,167포인트이다.
이어 11위는 3일의휴가, 12위 트롤, 13위 그리고살아간다, 14위 너와나, 15위 사랑은낙엽을타고, 16위 싱글인서울, 17위 크레센도, 18위 이터널선샤인, 19위 짱구극장판, 20위 그대들은어떻게살것인가가 차지했다.
순위 | 키워드 | 1월 3주차 | 1월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 외계+인 2부 | 119,982 | 153,232 | -33,250 | -21.7% |
2 | 서울의봄 | 71,816 | 96,150 | -24,334 | -25.3% |
3 | 위시 | 56,003 | 94,307 | -38,304 | -40.6% |
4 | 노량 | 18,191 | 36,231 | -18,040 | -49.8% |
5 | 괴물 | 12,468 | 17,396 | -4,928 | -28.3% |
6 | 아쿠아맨과로스트킹덤 | 7,222 | 13,122 | -5,900 | -45.0% |
7 | 말하고싶은비밀 | 7,060 | 9,260 | -2,200 | -23.8% |
8 | 더퍼스트슬램덩크 | 5,834 | 10,009 | -4,175 | -41.7% |
9 | 나폴레옹 | 3,445 | 6,411 | -2,966 | -46.3% |
10 | 노베어스 | 3,167 | 3,620 | -453 | -12.5% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 외계+인 2부는 남성 51%, 여성 49%, 2위 서울의봄은 남성 59%, 여성 41%, 3위 위시는 남성 30%, 여성 70%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 외계+인 2부 | 119,982 | 51% | 49% |
2 | 서울의봄 | 71,816 | 59% | 41% |
3 | 위시 | 56,003 | 30% | 70% |
4 | 노량 | 18,191 | 57% | 43% |
5 | 괴물 | 12,468 | 45% | 55% |
6 | 아쿠아맨과로스트킹덤 | 7,222 | 58% | 42% |
7 | 말하고싶은비밀 | 7,060 | 27% | 73% |
8 | 더퍼스트슬램덩크 | 5,834 | 58% | 42% |
9 | 나폴레옹 | 3,445 | 63% | 37% |
10 | 노베어스 | 3,167 | 39% | 61% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 외계+인 2부가 10대 8%, 20대 20%, 30대 27%, 40대 31%, 50대 14%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 외계+인 2부 | 119,982 | 8% | 20% | 27% | 31% | 14% |
2 | 서울의봄 | 71,816 | 10% | 27% | 26% | 23% | 15% |
3 | 위시 | 56,003 | 18% | 32% | 23% | 23% | 5% |
4 | 노량 | 18,191 | 9% | 28% | 30% | 23% | 11% |
5 | 괴물 | 12,468 | 15% | 38% | 21% | 16% | 10% |
6 | 아쿠아맨과로스트킹덤 | 7,222 | 11% | 26% | 26% | 25% | 13% |
7 | 말하고싶은비밀 | 7,060 | 51% | 26% | 10% | 10% | 4% |
8 | 더퍼스트슬램덩크 | 5,834 | 20% | 24% | 24% | 26% | 6% |
9 | 나폴레옹 | 3,445 | 6% | 19% | 30% | 28% | 17% |
10 | 노베어스 | 3,167 | 15% | 42% | 22% | 13% | 8% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 외계+인 2부 무대인사, 외계+인 2부 넷플릭스, 외계+인 2부 시사회, 외계+인 2부 개봉일, 외계+인 2부 출연진, 서울의봄 영화, 서울의봄 이태신, 서울의봄 쿠키, 서울의봄 관객수, 서울의봄 실화, 위시 디즈니, 위시 영화 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]