1월 24일 기관이 주목한 종목, 1위 KODEX 레버리지 주가, 2위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가, 3위 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 주가… 지수별 주식 [코스피] 기관순매수량

김해남 / 2024-01-24 16:42:53

[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 기관순매수량 기준 1위는 KODEX 레버리지 주가이다. 전일 16,270원 대비 365원 하락해 15,905원이다. 전일대비 등락률은 -2.24%이며 거래량은 8,335,009으로 나타났다.

지수별 주식 코스피 기관순매수량 순위는 2024년 1월 24일 09시 54분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,900원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 1.56%이다.

3위 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 주가는 1,286원으로 전일대비 14원 하락 중이며 등락률은 -1.08%이다.

4위 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 주가는 912원으로 전일대비 13원 하락 중이며 등락률은 -1.41%이다.

5위 ACE 베트남VN30(합성) 주가는 18,310원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 0.38%이다.

6위 한화생명 주가는 2,635원으로 전일대비 15원 상승 중이며 등락률은 0.57%이다.

7위 삼성중공업 주가는 7,390원으로 전일대비 180원 하락 중이며 등락률은 -2.38%이다.

8위 신한지주 주가는 40,100원으로 전일대비 1,100원 상승 중이며 등락률은 2.82%이다.

9위 KODEX 차이나H레버리지(H) 주가는 1,191원으로 전일대비 37원 상승 중이며 등락률은 3.21%이다.

10위 LG디스플레이 주가는 13,900원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.07%이다.

순위 종목명 기관순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 KODEX 레버리지 1,795,804 15,905 ▼365 -2.24% 8,335,009 -
2 KODEX 코스닥150선물인버스 1,623,033 3,900 ▲60 +1.56% 12,155,567 -
3 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,357,519 1,286 ▼14 -1.08% 154,408 -
4 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 1,316,493 912 ▼13 -1.41% 58,895 -
5 ACE 베트남VN30(합성) 1,194,076 18,310 ▲70 +0.38% 76,474 -
6 한화생명 733,051 2,635 ▲15 +0.57% 335,897 11,618
7 삼성중공업 545,419 7,390 ▼180 -2.38% 897,585 -
8 신한지주 463,164 40,100 ▲1,100 +2.82% 563,914 -
9 KODEX 차이나H레버리지(H) 450,605 1,191 ▲37 +3.21% 328,377 115
10 LG디스플레이 430,399 13,900 ▼10 -0.07% 818,286 8,761
11 KODEX 코스닥150 358,033 12,720 ▼180 -1.40% 1,924,273 -
12 KODEX 코스닥150레버리지 351,039 9,430 ▼275 -2.83% 7,564,391 -
13 KB금융 322,591 52,900 ▲1,500 +2.92% 598,439 -
14 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 249,839 15,685 ▲80 +0.51% 718,559 -
15 하나금융지주 219,364 44,050 ▲1,150 +2.68% 539,302 -
16 우리금융지주 214,655 12,900 ▲100 +0.78% 494,297 -
17 현대로템 201,018 27,750 ▼50 -0.18% 209,235 18,690
18 TIGER Fn반도체TOP10 194,322 10,535 ▼190 -1.77% 335,596 -
19 KODEX WTI원유선물(H) 188,828 14,035 ▼90 -0.64% 97,298 -
20 대한해운 181,808 2,290 ▼35 -1.51% 8,720,874 -
21 카카오뱅크 179,491 28,900 ▼400 -1.37% 277,952 -
22 미래에셋생명 164,256 4,460 ▲5 +0.11% 30,497 3,349
23 한투 인버스 2X 나스닥 100 ETN 160,080 1,001 ▼7 -0.69% 97,412 -
24 HDC현대산업개발 152,853 15,380 ▼190 -1.22% 43,773 1,596
25 현대해상 152,847 29,900 ▼50 -0.17% 51,878 -
26 드림텍 144,872 13,680 ▼30 -0.22% 738,898 4,444
27 HMM 140,969 19,650 ▼150 -0.76% 721,942 22,897
28 한화투자증권 115,768 3,500 ▼45 -1.27% 525,062 4,858
29 HSD엔진 109,456 9,890 ▼310 -3.04% 155,146 -
30 체시스 105,677 1,520 ▼115 -7.03% 492,279 -

1월 24일 09시 54분 기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 레버리지, KODEX 코스닥150선물인버스, 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN, 한화생명 주가, 삼성중공업 주가, 신한지주 주가 전망, LG디스플레이 주가, LG디스플레이 유상증자, LG디스플레이 배당금 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

김해남

IT/Tech, 금융, 산업, 정치, 생활문화, 부동산, 모빌리티

뉴스댓글 >

- 띄어 쓰기를 포함하여 250자 이내로 써주세요.
- 건전한 토론문화를 위해, 타인에게 불쾌감을 주는 욕설/비방/허위/명예훼손/도배 등의 댓글은 표시가 제한됩니다.

댓글 0