삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 주가, KODEX 200선물인버스2X 주가, 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) 주가… 지수별 주식 [코스피] 기관 순매도량 순위

김해남 / 2024-01-24 16:40:47

[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 기관 순매도량 기준 1위는 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 주가이다. 전일 110원 대비 1원 상승해 111원이다. 전일대비 등락률은 0.91%이며 거래량은 2,923,698으로 나타났다.

지수별 주식 코스피 기관 순매도량 순위는 2024년 1월 24일 09시 54분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 KODEX 200선물인버스2X 주가는 2,580원으로 전일대비 55원 상승 중이며 등락률은 2.18%이다.

3위 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) 주가는 98원으로 전일대비 1원 상승 중이며 등락률은 1.03%이다.

4위 삼성전자 주가는 73,600원으로 전일대비 1,600원 하락 중이며 등락률은 -2.13%이다.

5위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,900원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 1.56%이다.

6위 KODEX 인버스 주가는 4,630원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 1.09%이다.

7위 KODEX 코스닥150레버리지 주가는 9,430원으로 전일대비 275원 하락 중이며 등락률은 -2.83%이다.

8위 대한해운 주가는 2,290원으로 전일대비 35원 하락 중이며 등락률은 -1.51%이다.

9위 KODEX 코스닥150 주가는 12,720원으로 전일대비 180원 하락 중이며 등락률은 -1.40%이다.

10위 KODEX 레버리지 주가는 15,905원으로 전일대비 365원 하락 중이며 등락률은 -2.24%이다.

순위 종목명 기관 순매도량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 57,123,199 111 ▲1 +0.91% 2,923,698 -
2 KODEX 200선물인버스2X 24,036,987 2,580 ▲55 +2.18% 44,762,657 -
3 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) 12,366,580 98 ▲1 +1.03% 950,781 -
4 삼성전자 8,075,791 73,600 ▼1,600 -2.13% 4,614,218 301,896
5 KODEX 코스닥150선물인버스 7,325,750 3,900 ▲60 +1.56% 12,155,567 -
6 KODEX 인버스 5,895,580 4,630 ▲50 +1.09% 6,902,241 -
7 KODEX 코스닥150레버리지 3,453,161 9,430 ▼275 -2.83% 7,564,391 -
8 대한해운 3,034,309 2,290 ▼35 -1.51% 8,720,874 -
9 KODEX 코스닥150 2,914,627 12,720 ▼180 -1.40% 1,924,273 -
10 KODEX 레버리지 1,496,941 15,905 ▼365 -2.24% 8,335,009 -
11 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 1,445,475 7,320 ▲30 +0.41% 253,070 -
12 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 1,393,175 16,220 ▲155 +0.96% 481,144 -
13 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 1,316,402 15,685 ▲80 +0.51% 718,559 -
14 TIGER 코스닥150선물인버스 1,203,674 3,975 ▲55 +1.40% 1,313,748 -
15 TIGER 미국S&P500 1,171,628 16,340 ▲135 +0.83% 200,416 2,604
16 TIGER 일본니케이225 1,107,242 19,700 ▼100 -0.51% 15,123 -
17 KODEX 2차전지산업 1,058,330 19,075 ▼170 -0.88% 394,347 -
18 TIGER 차이나항셍테크 1,010,541 4,810 ▲120 +2.56% 404,406 -
19 KBSTAR 200 1,008,162 33,605 ▼395 -1.16% 343,477 -
20 KODEX 200 997,147 33,410 ▼370 -1.10% 1,012,077 -
21 TIGER 200 888,284 33,485 ▼385 -1.14% 236,047 -
22 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C 878,403 9,640 ▲610 +6.76% 514,706 -
23 SK하이닉스 831,859 138,000 ▼2,800 -1.99% 597,430 34,268
24 QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 786,779 90 ▲1 +1.12% 9,016 -
25 KODEX 미디어&엔터테인먼트 786,025 12,325 ▼75 -0.60% 1,766 22
26 TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 781,837 10,365 ▲30 +0.29% 112,925 -
27 ACE 미국30년국채액티브(H) 698,502 8,650 ▼80 -0.92% 369,641 -
28 한투 인버스 2X 코스닥150선물 ETN 680,309 7,940 ▲230 +2.98% 346,819 -
29 TIGER 2차전지테마 678,478 22,420 ▼180 -0.80% 357,806 -
30 SOL 반도체소부장Fn 646,986 13,715 ▼170 -1.22% 421,574 -

1월 24일 09시 54분 기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN, KODEX 200선물인버스2X, 삼성전자 주가, KODEX 인버스, KODEX 코스닥150레버리지, 대한해운 주가, 대한해운 실적 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

김해남

IT/Tech, 금융, 산업, 정치, 생활문화, 부동산, 모빌리티

뉴스댓글 >

- 띄어 쓰기를 포함하여 250자 이내로 써주세요.
- 건전한 토론문화를 위해, 타인에게 불쾌감을 주는 욕설/비방/허위/명예훼손/도배 등의 댓글은 표시가 제한됩니다.

댓글 0