
[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 기관순매수량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,545원 대비 20원 상승해 2,565원이다. 전일대비 등락률은 0.79%이며 거래량은 23,462,712으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 기관순매수량 순위는 2024년 1월 25일 09시 38분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 주가는 109원으로 전일대비 2원 하락 중이며 등락률은 -1.80%이다.
3위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,925원으로 전일대비 55원 상승 중이며 등락률은 1.42%이다.
4위 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) 주가는 96원으로 전일대비 2원 하락 중이며 등락률은 -2.04%이다.
5위 신한지주 주가는 39,750원으로 전일대비 300원 하락 중이며 등락률은 -0.75%이다.
6위 KODEX 인버스 주가는 4,615원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.44%이다.
7위 하나금융지주 주가는 43,350원으로 전일대비 250원 하락 중이며 등락률은 -0.57%이다.
8위 한화생명 주가는 2,670원으로 전일대비 15원 하락 중이며 등락률은 -0.56%이다.
9위 우리금융지주 주가는 12,950원으로 전일대비 50원 하락 중이며 등락률은 -0.38%이다.
10위 KODEX 레버리지 주가는 16,020원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -0.62%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 9,870,624 | 2,565 | ▲20 | +0.79% | 23,462,712 | - |
2 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 6,394,554 | 109 | ▼2 | -1.80% | 1,450,975 | 149 |
3 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,278,169 | 3,925 | ▲55 | +1.42% | 15,091,593 | 323 |
4 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 1,868,916 | 96 | ▼2 | -2.04% | 650,228 | - |
5 | 신한지주 | 701,903 | 39,750 | ▼300 | -0.75% | 145,376 | 4,356 |
6 | KODEX 인버스 | 609,938 | 4,615 | ▲20 | +0.44% | 5,043,678 | - |
7 | 하나금융지주 | 575,816 | 43,350 | ▼250 | -0.57% | 169,243 | 4,433 |
8 | 한화생명 | 574,652 | 2,670 | ▼15 | -0.56% | 89,698 | 11,380 |
9 | 우리금융지주 | 573,769 | 12,950 | ▼50 | -0.38% | 147,645 | 4,534 |
10 | KODEX 레버리지 | 504,311 | 16,020 | ▼100 | -0.62% | 3,322,168 | 979 |
11 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 407,984 | 7,980 | ▲215 | +2.77% | 1,234,207 | 115 |
12 | HMM | 291,662 | 19,500 | ▼500 | -2.50% | 401,834 | 34,034 |
13 | 기업은행 | 274,988 | 11,860 | ▼10 | -0.08% | 172,428 | 46,348 |
14 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 271,774 | 1,315 | ▲25 | +1.94% | 297,234 | 126 |
15 | KB금융 | 238,902 | 52,000 | ▼100 | -0.19% | 140,069 | 3,309 |
16 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 234,628 | 8,000 | ▲220 | +2.83% | 365,920 | 7 |
17 | 한화투자증권 | 188,013 | 3,575 | ▲25 | +0.70% | 1,048,624 | 4,896 |
18 | HDC현대산업개발 | 142,365 | 15,700 | ▲20 | +0.13% | 85,226 | 1,917 |
19 | 이수페타시스 | 138,754 | 31,650 | ▼350 | -1.09% | 1,216,779 | 39,633 |
20 | 현대로템 | 113,679 | 28,200 | ▲500 | +1.81% | 347,625 | 19,218 |
21 | ESR켄달스퀘어리츠 | 109,774 | 3,625 | ▲10 | +0.28% | 7,017 | 227 |
22 | KODEX 2차전지산업 | 107,788 | 18,765 | ▼545 | -2.82% | 845,066 | 1,835 |
23 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 102,139 | 10,340 | ▼5 | -0.05% | 82,428 | - |
24 | TIGER 2차전지테마 | 93,500 | 22,020 | ▼690 | -3.04% | 345,821 | 1,350 |
25 | 삼성중공업 | 92,461 | 7,420 | ▼60 | -0.80% | 334,942 | 24,315 |
26 | ACE 베트남VN30(합성) | 87,181 | 18,275 | ▼130 | -0.71% | 7,753 | 277 |
27 | HSD엔진 | 85,110 | 10,150 | ▼170 | -1.65% | 45,312 | 2,995 |
28 | DGB금융지주 | 84,031 | 8,460 | - | 0.00% | 32,942 | - |
29 | 미래에셋생명 | 80,920 | 4,435 | ▲20 | +0.45% | 3,696 | 3,176 |
30 | HD현대 | 80,170 | 67,000 | ▼200 | -0.30% | 12,613 | 3,513 |
1월 25일 09시 38분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x, 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN, KODEX 코스닥150선물인버스, 신한지주 주가, 신한지주 배당금, 신한지주 배당기준일, 하나금융지주 배당금, 하나금융지주 배당락, 한화생명 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]