
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 모바일게임(스마트폰) 현재상승률 기준 1위는 고스트스튜디오 주가이다. 전일 13,480원 대비 230원 상승해 13,710원이다. 전일대비 등락률은 1.71%이며 거래량은 36,291으로 나타났다.
테마별 주식 모바일게임(스마트폰) 현재상승률 순위는 2014년 1월 25일 10시 18분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 더블유게임즈 주가는 40,750원으로 전일대비 400원 상승 중이며 등락률은 0.99%이다.
3위 썸에이지 주가는 410원으로 전일대비 3원 상승 중이며 등락률은 0.74%이다.
4위 티쓰리 주가는 1,255원으로 전일대비 4원 상승 중이며 등락률은 0.32%이다.
5위 아이톡시 주가는 1,140원으로 전일대비 2원 상승 중이며 등락률은 0.18%이다.
6위 컴투스홀딩스 주가는 36,350원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.14%이다.
7위 네오리진 주가는 0원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
8위 모비릭스 주가는 7,990원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.13%이다.
9위 엔씨소프트 주가는 190,200원으로 전일대비 600원 하락 중이며 등락률은 -0.31%이다.
10위 웹젠 주가는 16,030원으로 전일대비 70원 하락 중이며 등락률은 -0.43%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고스트스튜디오 | 1.71% | 13,710 | ▲230 | +1.71% | 36,291 | 1,055 |
2 | 더블유게임즈 | 0.99% | 40,750 | ▲400 | +0.99% | 3,930 | 1,269 |
3 | 썸에이지 | 0.74% | 410 | ▲3 | +0.74% | 44,779 | 1,028 |
4 | 티쓰리 | 0.32% | 1,255 | ▲4 | +0.32% | 456,706 | 544 |
5 | 아이톡시 | 0.18% | 1,140 | ▲2 | +0.18% | 86,955 | 636 |
6 | 컴투스홀딩스 | 0.14% | 36,350 | ▲50 | +0.14% | 22,627 | 1,577 |
7 | 네오리진 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | - |
8 | 모비릭스 | -0.13% | 7,990 | ▼10 | -0.13% | 1,198 | 345 |
9 | 엔씨소프트 | -0.31% | 190,200 | ▼600 | -0.31% | 24,113 | 23,071 |
10 | 웹젠 | -0.43% | 16,030 | ▼70 | -0.43% | 10,586 | 1,282 |
11 | NHN | -0.48% | 20,700 | ▼100 | -0.48% | 9,353 | - |
12 | 액션스퀘어 | -0.50% | 1,590 | ▼8 | -0.50% | 4,896 | 470 |
13 | 펄어비스 | -0.75% | 33,150 | ▼250 | -0.75% | 71,580 | 9,721 |
14 | 플레이위드 | -1.07% | 5,540 | ▼60 | -1.07% | 9,664 | - |
15 | 크래프톤 | -1.20% | 205,000 | ▼2,500 | -1.20% | 23,720 | 6,992 |
16 | 데브시스터즈 | -1.29% | 38,150 | ▼500 | -1.29% | 25,349 | 6,217 |
17 | 엠게임 | -1.45% | 6,100 | ▼90 | -1.45% | 55,331 | 1,880 |
18 | 이스트소프트 | -1.47% | 40,200 | ▼600 | -1.47% | 592,699 | 25,624 |
19 | 넵튠 | -1.76% | 6,710 | ▼120 | -1.76% | 11,276 | 1,017 |
20 | NAVER | -1.83% | 214,000 | ▼4,000 | -1.83% | 198,316 | - |
21 | 넥슨게임즈 | -1.90% | 15,500 | ▼300 | -1.90% | 131,070 | 3,608 |
22 | 밸로프 | -1.90% | 980 | ▼19 | -1.90% | 21,719 | 361 |
23 | 카카오게임즈 | -2.02% | 24,300 | ▼500 | -2.02% | 77,417 | 6,001 |
24 | 컴투스 | -2.26% | 45,450 | ▼1,050 | -2.26% | 28,063 | 3,384 |
25 | 와이제이엠게임즈 | -2.33% | 880 | ▼21 | -2.33% | 65,075 | 358 |
26 | 미투온 | -2.38% | 3,070 | ▼75 | -2.38% | 101,010 | 520 |
27 | 스카이문스테크놀로지 | -2.45% | 1,272 | ▼32 | -2.45% | 13,548 | 52 |
28 | 네오위즈홀딩스 | -2.95% | 24,650 | ▼750 | -2.95% | 4,501 | 588 |
29 | 네오위즈 | -3.07% | 25,250 | ▼800 | -3.07% | 65,383 | 3,044 |
30 | 한빛소프트 | -3.16% | 2,755 | ▼90 | -3.16% | 191,098 | 1,120 |
1월 25일 10시 18분기준
랭키파이 트렌드지수 분석 결과 고스트스튜디오 배당, 고스트스튜디오 주가, 더블유게임즈 채용, 더블유게임즈 배당금, 더블유게임즈 주가, 썸에이지 주가, 썸에이지 주가 전망 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]