
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 스마트폰 현재상승률 기준 1위는 동운아나텍 주가이다. 전일 22,350원 대비 3,750원 상승해 26,100원이다. 전일대비 등락률은 16.78%이며 거래량은 2,602,720으로 나타났다.
테마별 주식 스마트폰 현재상승률 순위는 2024년 1월 26일 09시 36분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 에이스테크 주가는 3,170원으로 전일대비 315원 상승 중이며 등락률은 11.03%이다.
3위 이엠텍 주가는 39,650원으로 전일대비 2,150원 상승 중이며 등락률은 5.73%이다.
4위 하이비젼시스템 주가는 19,530원으로 전일대비 880원 상승 중이며 등락률은 4.72%이다.
5위 나무가 주가는 16,850원으로 전일대비 460원 상승 중이며 등락률은 2.81%이다.
6위 인탑스 주가는 31,600원으로 전일대비 850원 상승 중이며 등락률은 2.76%이다.
7위 파워로직스 주가는 10,660원으로 전일대비 230원 상승 중이며 등락률은 2.21%이다.
8위 엘디티 주가는 3,060원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 2.00%이다.
9위 케스피온 주가는 878원으로 전일대비 16원 상승 중이며 등락률은 1.86%이다.
10위 드림텍 주가는 13,650원으로 전일대비 190원 상승 중이며 등락률은 1.41%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동운아나텍 | 16.78% | 26,100 | ▲3,750 | +16.78% | 2,602,720 | 13,069 |
2 | 에이스테크 | 11.03% | 3,170 | ▲315 | +11.03% | 5,646,015 | 8,347 |
3 | 이엠텍 | 5.73% | 39,650 | ▲2,150 | +5.73% | 93,065 | 1,812 |
4 | 하이비젼시스템 | 4.72% | 19,530 | ▲880 | +4.72% | 310,107 | 1,327 |
5 | 나무가 | 2.81% | 16,850 | ▲460 | +2.81% | 735,038 | 2,585 |
6 | 인탑스 | 2.76% | 31,600 | ▲850 | +2.76% | 233,881 | 5,975 |
7 | 파워로직스 | 2.21% | 10,660 | ▲230 | +2.21% | 180,590 | 18,998 |
8 | 엘디티 | 2.00% | 3,060 | ▲60 | +2.00% | 11,613 | 56 |
9 | 케스피온 | 1.86% | 878 | ▲16 | +1.86% | 12,493 | 179 |
10 | 드림텍 | 1.41% | 13,650 | ▲190 | +1.41% | 244,808 | 6,317 |
11 | 기가레인 | 1.17% | 1,298 | ▲15 | +1.17% | 257,788 | 1,352 |
12 | 이엠앤아이 | 1.00% | 1,623 | ▲16 | +1.00% | 5,437 | 232 |
13 | 모다이노칩 | 0.99% | 2,550 | ▲25 | +0.99% | 608 | 292 |
14 | LG디스플레이 | 0.97% | 12,430 | ▲120 | +0.97% | 247,377 | 21,980 |
15 | 토비스 | 0.93% | 15,270 | ▲140 | +0.93% | 15,264 | 880 |
16 | 디스플레이텍 | 0.76% | 5,320 | ▲40 | +0.76% | 18,406 | 556 |
17 | 알에프텍 | 0.76% | 4,000 | ▲30 | +0.76% | 6,363 | 563 |
18 | 삼성SDI | 0.72% | 350,000 | ▲2,500 | +0.72% | 103,688 | 29,136 |
19 | 와이제이엠게임즈 | 0.69% | 877 | ▲6 | +0.69% | 7,977 | 331 |
20 | 제이앤티씨 | 0.69% | 11,720 | ▲80 | +0.69% | 28,952 | 813 |
21 | 엘엠에스 | 0.68% | 7,410 | ▲50 | +0.68% | 3,563 | 316 |
22 | 캠시스 | 0.52% | 1,540 | ▲8 | +0.52% | 42,731 | 1,139 |
23 | 서진시스템 | 0.41% | 19,380 | ▲80 | +0.41% | 47,790 | 2,945 |
24 | 한국컴퓨터 | 0.37% | 5,430 | ▲20 | +0.37% | 16,001 | 374 |
25 | 해성옵틱스 | 0.27% | 1,474 | ▲4 | +0.27% | 2,865 | 443 |
26 | 육일씨엔에쓰 | 0.24% | 2,115 | ▲5 | +0.24% | 11,923 | 33 |
27 | 테이팩스 | 0.20% | 24,500 | ▲50 | +0.20% | 2,003 | 514 |
28 | 아진엑스텍 | 0.18% | 10,940 | ▲20 | +0.18% | 51,687 | 325 |
29 | 이미지스 | 0.18% | 5,490 | ▲10 | +0.18% | 1,219,584 | 8,222 |
30 | 파트론 | 0.12% | 8,050 | ▲10 | +0.12% | 19,287 | 1,254 |
1월 26일 09시 36분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 동운아나텍 주가, 동운아나텍 급등, 에이스테크 주가, 에이스테크놀로지, (주)에이스테크놀로지, 에이스테크놀로지 주가, 이엠텍 주가, 이엠텍 주식, 이엠텍 주가 전망, 이엠텍 as, 이엠텍 4080 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]