외국인이 선호한 종목, 1위 KODEX 200선물인버스2X 주가, 2위 삼성전자 주가, 3위 팬오션 주가… 1월 26일 지수별 주식 코스피 외국인순매수량

김해남 / 2024-01-26 11:35:31

[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매수량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,540원 대비 10원 하락해 2,530원이다. 전일대비 등락률은 -0.39%이며 거래량은 49,405,725으로 나타났다.

지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 1월 26일 09시 56분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 삼성전자 주가는 73,900원으로 전일대비 200원 하락 중이며 등락률은 -0.27%이다.

3위 팬오션 주가는 3,620원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.14%이다.

4위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 주가는 7,250원으로 전일대비 15원 하락 중이며 등락률은 -0.21%이다.

5위 KODEX 차이나H레버리지(H) 주가는 1,262원으로 전일대비 11원 하락 중이며 등락률은 -0.86%이다.

6위 대유플러스 주가는 165원으로 전일대비 4원 하락 중이며 등락률은 -2.37%이다.

7위 한국전력 주가는 19,070원으로 전일대비 90원 하락 중이며 등락률은 -0.47%이다.

8위 삼성중공업 주가는 7,620원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.66%이다.

9위 TIGER 200선물레버리지 주가는 12,490원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.81%이다.

10위 금호타이어 주가는 5,710원으로 전일대비 190원 하락 중이며 등락률은 -3.22%이다.

순위 종목명 외국인순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 KODEX 200선물인버스2X 2,199,753 2,530 ▼10 -0.39% 49,405,725 1,620
2 삼성전자 821,794 73,900 ▼200 -0.27% 3,115,724 253,810
3 팬오션 732,987 3,620 ▼5 -0.14% 479,557 7,322
4 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 692,170 7,250 ▼15 -0.21% 173,788 2,013
5 KODEX 차이나H레버리지(H) 683,453 1,262 ▼11 -0.86% 844,431 143
6 대유플러스 638,161 165 ▼4 -2.37% 1,242,175 2,542
7 한국전력 607,591 19,070 ▼90 -0.47% 189,307 13,847
8 삼성중공업 532,297 7,620 ▲50 +0.66% 1,059,587 20,997
9 TIGER 200선물레버리지 462,258 12,490 ▲100 +0.81% 195,381 -
10 금호타이어 445,832 5,710 ▼190 -3.22% 245,588 4,910
11 삼부토건 430,505 1,891 ▲13 +0.69% 328,063 9,456
12 KODEX 코스닥150선물인버스 333,425 3,875 ▼50 -1.27% 22,904,992 110
13 BNK금융지주 311,838 7,200 ▲10 +0.14% 142,657 1,787
14 KODEX 인버스 303,483 4,580 ▼15 -0.33% 6,504,159 143
15 한화갤러리아 247,298 1,183 ▲6 +0.51% 201,899 1,806
16 두산에너빌리티 245,438 15,140 ▲270 +1.82% 698,904 33,386
17 기아 215,392 93,200 ▲200 +0.22% 919,205 14,618
18 한화시스템 209,161 16,340 ▼110 -0.67% 307,716 11,033
19 동방 199,245 2,395 ▼55 -2.24% 509,281 8,691
20 KT 196,296 35,000 ▲800 +2.34% 317,718 22,237
21 이엔플러스 190,425 2,860 ▲75 +2.69% 130,653 4,758
22 LG유플러스 188,975 10,010 ▲40 +0.40% 263,754 2,686
23 대한전선 181,638 10,730 ▼130 -1.20% 377,413 32,868
24 성안 169,547 1,478 ▼5 -0.34% 250,045 1,326
25 대한항공 154,834 22,600 ▲100 +0.44% 122,571 68,713
26 TIGER 글로벌메타버스액티브 139,290 8,780 ▼50 -0.57% 10,313 54
27 금양 138,328 77,200 ▲2,100 +2.80% 247,862 35,757
28 맥쿼리인프라 128,840 12,350 ▲30 +0.24% 67,078 4,435
29 현대건설 126,133 33,150 ▲1,100 +3.43% 231,176 10,965
30 미래에셋증권 123,570 7,460 ▲320 +4.48% 681,863 11,717

1월 26일 09시 56분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 주가, 삼성전자우, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 팬오션 주가, 팬오션 유상증자, 팬오션 hmm, 팬오션 하림, 팬오션 유증 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

김해남

IT/Tech, 금융, 산업, 정치, 생활문화, 부동산, 모빌리티

뉴스댓글 >

- 띄어 쓰기를 포함하여 250자 이내로 써주세요.
- 건전한 토론문화를 위해, 타인에게 불쾌감을 주는 욕설/비방/허위/명예훼손/도배 등의 댓글은 표시가 제한됩니다.

댓글 0