
[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매도량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,540원 대비 10원 하락해 2,530원이다. 전일대비 등락률은 -0.39%이며 거래량은 49,405,725으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 외국인순매도량 순위는 2024년 1월 26일 09시 56분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,875원으로 전일대비 50원 하락 중이며 등락률은 -1.27%이다.
3위 KODEX 코스닥150레버리지 주가는 9,565원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락률은 2.68%이다.
4위 KODEX 레버리지 주가는 16,250원으로 전일대비 105원 상승 중이며 등락률은 0.65%이다.
5위 신한지주 주가는 39,900원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락률은 0.63%이다.
6위 KODEX 인버스 주가는 4,585원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.22%이다.
7위 삼성전자 주가는 73,900원으로 전일대비 200원 하락 중이며 등락률은 -0.27%이다.
8위 KODEX 코스닥150 주가는 12,820원으로 전일대비 190원 상승 중이며 등락률은 1.50%이다.
9위 SK하이닉스 주가는 137,000원으로 전일대비 400원 하락 중이며 등락률은 -0.29%이다.
10위 대한해운 주가는 2,145원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -1.15%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 29,307,497 | 2,530 | ▼10 | -0.39% | 49,405,725 | 1,620 |
2 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 12,421,132 | 3,875 | ▼50 | -1.27% | 22,904,992 | 110 |
3 | KODEX 코스닥150레버리지 | 9,228,476 | 9,565 | ▲250 | +2.68% | 8,552,356 | 127 |
4 | KODEX 레버리지 | 8,404,686 | 16,250 | ▲105 | +0.65% | 4,882,704 | 957 |
5 | 신한지주 | 6,509,137 | 39,900 | ▲250 | +0.63% | 184,960 | 5,941 |
6 | KODEX 인버스 | 4,594,148 | 4,585 | ▼10 | -0.22% | 6,879,822 | 143 |
7 | 삼성전자 | 3,831,541 | 73,900 | ▼200 | -0.27% | 3,115,724 | 253,810 |
8 | KODEX 코스닥150 | 3,619,301 | 12,820 | ▲190 | +1.50% | 3,018,679 | 34 |
9 | SK하이닉스 | 2,301,541 | 137,000 | ▼400 | -0.29% | 950,580 | 34,680 |
10 | 대한해운 | 2,081,580 | 2,145 | ▼25 | -1.15% | 2,070,697 | 10,262 |
11 | LG디스플레이 | 1,989,731 | 12,420 | ▲110 | +0.89% | 297,413 | 21,980 |
12 | KODEX 200 | 1,979,014 | 33,800 | ▲110 | +0.33% | 1,115,503 | 605 |
13 | 대양금속 | 1,947,412 | 1,879 | ▼126 | -6.28% | 1,422,588 | 4,417 |
14 | 대유에이텍 | 1,689,462 | 1,093 | ▼64 | -5.53% | 709,643 | 1,482 |
15 | 흥아해운 | 1,678,865 | 3,570 | ▼100 | -2.72% | 2,029,634 | 13,675 |
16 | SOL 반도체소부장Fn | 1,486,398 | 13,595 | ▼280 | -2.02% | 633,016 | - |
17 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,477,554 | 7,770 | ▼225 | -2.81% | 2,407,059 | 31 |
18 | KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 1,465,210 | 11,875 | ▼250 | -2.06% | 180,375 | 572 |
19 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 1,423,019 | 7,250 | ▼15 | -0.21% | 173,788 | 2,013 |
20 | 대유플러스 | 1,416,243 | 165 | ▼4 | -2.37% | 1,242,175 | 2,542 |
21 | KEC | 1,349,572 | 1,699 | ▼27 | -1.56% | 990,538 | 3,872 |
22 | KODEX 2차전지산업 | 1,197,651 | 19,420 | ▲550 | +2.91% | 1,016,967 | 1,654 |
23 | KTcs | 1,099,086 | 3,975 | ▼90 | -2.21% | 560,804 | 2,693 |
24 | 알루코 | 1,057,097 | 3,440 | ▲15 | +0.44% | 714,041 | 6,981 |
25 | 제주은행 | 1,018,731 | 8,930 | ▼250 | -2.72% | 578,172 | 15,504 |
26 | TIGER Fn반도체TOP10 | 994,035 | 10,450 | ▼145 | -1.37% | 424,121 | - |
27 | KB금융 | 972,715 | 53,400 | ▲500 | +0.95% | 307,871 | 3,573 |
28 | 삼성전자우 | 971,006 | 59,800 | ▼100 | -0.17% | 193,161 | 20,109 |
29 | KBSTAR 2차전지액티브 | 892,069 | 9,765 | ▲135 | +1.40% | 204,998 | 88 |
30 | 기아 | 881,086 | 93,200 | ▲200 | +0.22% | 919,205 | 14,618 |
1월 26일 09시 56분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x, 신한지주 주가, 신한지주 배당금, 신한지주 배당일, 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]