[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 1월 4주차 국내영화감독 트렌드 지수에 따르면 연상호의 트렌드 지수는 6,513포인트로 전주보다 5,684포인트 상승하며 1위를 차지했다.

최동훈은 6,044포인트로 전주보다 2,703포인트 하락하며 2위를 차지했다. 이어 이재용, 이병헌, 하정우, 이정재, 김성수, 김보라, 이규형, 봉준호가 뒤를 이으며 3~10위를 기록했다.
또 11위 김윤석, 12위 김재환, 13위 이수연, 14위 나홍진, 15위 허명행, 16위 이용주, 17위 이경규, 18위 장항준, 19위 박찬욱, 20위 구혜선 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 3주차 | 1월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 연상호 | 6,513 | 829 | 5,684 | 685.6% |
2 | 최동훈 | 6,044 | 8,747 | -2,703 | -30.9% |
3 | 이재용 | 5,730 | 5,910 | -180 | -3.0% |
4 | 이병헌 | 4,009 | 5,019 | -1,010 | -20.1% |
5 | 하정우 | 3,525 | 3,316 | 209 | 6.3% |
6 | 이정재 | 2,788 | 3,389 | -601 | -17.7% |
7 | 김성수 | 2,308 | 2,867 | -559 | -19.5% |
8 | 김보라 | 2,258 | 2,523 | -265 | -10.5% |
9 | 이규형 | 2,186 | 2,177 | 9 | 0.4% |
10 | 봉준호 | 2,157 | 7,121 | -4,964 | -69.7% |
[출처: 랭키파이 국내영화감독 트렌드지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 연상호는 남성 53%, 여성 47%, 2위 최동훈은 남성 56%, 여성 44%, 3위 이재용은 남성 50%, 여성 50%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 연상호 | 6,513 | 53% | 47% |
2 | 최동훈 | 6,044 | 56% | 44% |
3 | 이재용 | 5,730 | 50% | 50% |
4 | 이병헌 | 4,009 | 52% | 48% |
5 | 하정우 | 3,525 | 46% | 54% |
6 | 이정재 | 2,788 | 53% | 47% |
7 | 김성수 | 2,308 | 57% | 43% |
8 | 김보라 | 2,258 | 47% | 53% |
9 | 이규형 | 2,186 | 32% | 68% |
10 | 봉준호 | 2,157 | 57% | 43% |
[출처: 랭키파이 국내영화감독 트렌드지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 연상호가 10대 4%, 20대 20%, 30대 38%, 40대 29%, 50대 9%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 연상호 | 6,513 | 4% | 20% | 38% | 29% | 9% |
2 | 최동훈 | 6,044 | 6% | 25% | 33% | 25% | 12% |
3 | 이재용 | 5,730 | 10% | 24% | 29% | 21% | 16% |
4 | 이병헌 | 4,009 | 11% | 25% | 27% | 23% | 15% |
5 | 하정우 | 3,525 | 12% | 26% | 28% | 21% | 12% |
6 | 이정재 | 2,788 | 9% | 19% | 22% | 24% | 26% |
7 | 김성수 | 2,308 | 6% | 24% | 30% | 24% | 16% |
8 | 김보라 | 2,258 | 9% | 29% | 22% | 23% | 17% |
9 | 이규형 | 2,186 | 9% | 26% | 30% | 22% | 13% |
10 | 봉준호 | 2,157 | 18% | 34% | 24% | 16% | 9% |
[출처: 랭키파이 국내영화감독 트렌드지수 분석 결과]
랭키파이 국내영화감독 트렌드 지수는 1월 3주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
트렌드 지수 1위 연상호의 빅데이터 조사한 결과, 연상호 감독, 연상호 선산 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났으며 2위 최동훈은 최동훈 감독, 최동훈 나무위키, 최동훈 타짜 등으로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]