
[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 기관순매도량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,475원 대비 25원 하락해 2,450원이다. 전일대비 등락률은 -1.01%이며 거래량은 33,071,550으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 기관순매도량 순위는 2024년 1월 30일 09시 34분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 주가는 104원으로 전일대비 4원 상승 중이며 등락률은 4.00%이다.
3위 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) 주가는 91원으로 전일대비 2원 상승 중이며 등락률은 2.25%이다.
4위 삼성전자 주가는 74,600원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 0.27%이다.
5위 KODEX 코스닥150 주가는 12,815원으로 전일대비 90원 상승 중이며 등락률은 0.71%이다.
6위 KODEX 인버스 주가는 4,510원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -0.55%이다.
7위 KODEX 코스닥150레버리지 주가는 9,560원으로 전일대비 145원 상승 중이며 등락률은 1.54%이다.
8위 TIGER Fn반도체TOP10 주가는 10,375원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
9위 ARIRANG 고배당주 주가는 12,710원으로 전일대비 85원 상승 중이며 등락률은 0.67%이다.
10위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,845원으로 전일대비 55원 하락 중이며 등락률은 -1.41%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 37,024,438 | 2,450 | ▼25 | -1.01% | 33,071,550 | 363 |
2 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 22,560,603 | 104 | ▲4 | +4.00% | 1,281,331 | 18 |
3 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 11,863,353 | 91 | ▲2 | +2.25% | 2,788,370 | - |
4 | 삼성전자 | 7,243,745 | 74,600 | ▲200 | +0.27% | 3,192,230 | 48,776 |
5 | KODEX 코스닥150 | 6,419,884 | 12,815 | ▲90 | +0.71% | 2,614,876 | 13 |
6 | KODEX 인버스 | 6,144,108 | 4,510 | ▼25 | -0.55% | 4,642,795 | - |
7 | KODEX 코스닥150레버리지 | 5,438,264 | 9,560 | ▲145 | +1.54% | 6,017,845 | 41 |
8 | TIGER Fn반도체TOP10 | 5,138,657 | 10,375 | - | 0.00% | 388,927 | - |
9 | ARIRANG 고배당주 | 3,441,623 | 12,710 | ▲85 | +0.67% | 110,964 | 104 |
10 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 3,107,386 | 3,845 | ▼55 | -1.41% | 11,234,130 | 41 |
11 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 2,981,901 | 6,800 | ▼95 | -1.38% | 565,989 | 194 |
12 | KODEX 200 | 2,327,547 | 34,240 | ▲90 | +0.26% | 664,809 | 159 |
13 | TIGER 일본니케이225 | 2,199,397 | 19,590 | ▲5 | +0.03% | 12,426 | 32 |
14 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 2,034,067 | 15,580 | ▲30 | +0.19% | 588,499 | 171 |
15 | QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 1,992,944 | 84 | ▲3 | +3.70% | 26,190 | - |
16 | TIGER 200 | 1,820,102 | 34,305 | ▲100 | +0.29% | 111,832 | 51 |
17 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 1,764,657 | 16,405 | ▲170 | +1.05% | 322,880 | 299 |
18 | KODEX 2차전지산업 | 1,213,552 | 19,940 | ▲450 | +2.31% | 785,984 | - |
19 | 대한해운 | 1,055,109 | 2,115 | ▼35 | -1.63% | 1,670,702 | 1,882 |
20 | TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 | 921,384 | 10,195 | ▼135 | -1.31% | 193,916 | 389 |
21 | SK하이닉스 | 916,554 | 135,900 | ▲900 | +0.67% | 409,067 | 5,807 |
22 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 911,994 | 8,725 | ▲40 | +0.46% | 209,311 | - |
23 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 841,738 | 10,225 | ▼120 | -1.16% | 84,625 | 213 |
24 | 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C | 743,241 | 8,370 | ▼690 | -7.62% | 653,833 | 29 |
25 | KBSTAR 200 | 703,972 | 34,565 | ▲195 | +0.57% | 136,739 | 7 |
26 | 한화시스템 | 701,997 | 15,460 | ▲40 | +0.26% | 193,262 | 1,696 |
27 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 661,113 | 9,970 | ▲255 | +2.62% | 89,138 | 94 |
28 | TIGER 차이나항셍테크 | 627,037 | 4,660 | ▼65 | -1.38% | 127,400 | 102 |
29 | KODEX 레버리지 | 615,200 | 16,760 | ▲235 | +1.42% | 5,869,660 | 231 |
30 | TIGER 2차전지테마 | 576,043 | 23,435 | ▲475 | +2.07% | 433,689 | 108 |
1월 30일 09시 34분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과, 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 성과급, 삼성전자 배당금, ARIRANG 고배당주 채권혼합 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]